SONG THỦ ĐỀ MB : 400.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại
Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh.
Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.
Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình
Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công
Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành
Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần
Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công
Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
02/12/2024 | 62,02 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 35,20 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 76,03 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 76,11 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 30,23 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 65,86 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 64,20 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 80,96 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 30,55 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 20,52 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 73,69 | Trượt |
21/11/2024 | 57,53 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 34,87 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,14 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 83,70 | Trượt |
17/11/2024 | 05,32 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 23,11 | Trượt |
15/11/2024 | 71,25 | Trượt |
14/11/2024 | 80,44 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,60 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,49 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 56,63 | Trượt |
10/11/2024 | 67,46 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 13,77 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 85,03 | Trượt |
07/11/2024 | 13,76 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 86,88 | Trượt |
05/11/2024 | 88,41 | Trượt |
04/11/2024 | 74,33 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 75,58 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 60,08 | Trượt |
01/11/2024 | 93,36 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 13,05 | Trượt |
30/10/2024 | 35,78 | Trượt |
29/10/2024 | 11,78 | Trượt |
28/10/2024 | 95,03 | Trượt |
27/10/2024 | 19,89 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 93,48 | Trượt |
25/10/2024 | 54,67 | Trượt |
24/10/2024 | 90,67 | Trượt |
23/10/2024 | 41,01 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,20 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 02,92 | Trượt |
20/10/2024 | 70,66 | Trượt |
19/10/2024 | 47,42 | Trượt |
18/10/2024 | 62,11 | Trượt |
17/10/2024 | 83,22 | Trượt |
16/10/2024 | 11,06 | Trượt |
15/10/2024 | 79,76 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 30,29 | Trượt |
13/10/2024 | 64,73 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 31,30 | Trượt |
11/10/2024 | 93,40 | Trượt |
10/10/2024 | 51,34 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,74 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,01 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 78,57 | Trượt |
06/10/2024 | 58,29 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 67,51 | Trượt |
04/10/2024 | 34,00 | Trượt |
03/10/2024 | 94,09 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,59 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,96 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 73,55 | Trượt |
29/09/2024 | 86,30 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,06 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 22,46 | Trượt |
26/09/2024 | 27,24 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 67,50 | Trượt |
24/09/2024 | 45,67 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,57 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,12 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 82,10 | Trượt |
20/09/2024 | 57,75 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,64 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,54 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,30 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 64,24 | Trượt |
15/09/2024 | 38,40 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 60,52 | Trượt |
13/09/2024 | 29,95 | Trượt |
12/09/2024 | 59,95 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,03 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,23 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 40,34 | Trượt |
08/09/2024 | 48,49 | Trượt |
07/09/2024 | 64,52 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,35 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,14 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,45 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 90,92 | Trượt |
02/09/2024 | 98,41 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,46 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 14,33 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 96,20 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 42,18 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 23,34 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 80,78 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 26,70 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,05 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 06,54 | Trượt |
23/08/2024 | 98,44 | Trượt |
22/08/2024 | 17,14 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,51 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,52 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,07 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,00 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,50 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,30 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,48 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,05 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,96 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,35 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,66 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,81 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,06 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,48 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,51 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,32 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,61 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,51 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 40,04 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 12,58 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 53,65 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 64,50 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 51,91 | Trượt |
29/07/2024 | 71,13 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,03 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,40 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,81 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,88 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,28 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,81 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,62 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,84 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,13 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,25 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,98 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,14 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 96,99 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,11 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,80 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 77,16 | Trượt |
12/07/2024 | 19,03 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,85 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,04 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 95,63 | Trượt |
08/07/2024 | 57,34 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 05,24 | Trượt |
06/07/2024 | 03,11 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,06 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,85 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,87 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,29 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,51 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,10 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,89 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,20 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 52,34 | Trượt |
26/06/2024 | 68,98 | Trượt |
25/06/2024 | 82,12 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,05 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,50 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,46 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 86,34 | Trượt |
20/06/2024 | 39,35 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,22 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,07 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,93 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,92 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,48 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 42,51 | Trượt |
13/06/2024 | 26,12 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,35 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,04 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,52 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,04 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,56 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,88 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 29,12 | Trượt |
05/06/2024 | 56,69 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,51 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,18 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,16 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,46 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,63 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,73 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,97 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,46 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 78,86 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 49,27 | Trượt |
25/05/2024 | 43,86 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 06,32 | Trượt |
23/05/2024 | 82,61 | Trúng 82 |
22/05/2024 | 97,85 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,59 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,73 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,01 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 22,00 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 68,13 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 34,20 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,24 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,82 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,71 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,22 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,65 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,63 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 25,16 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,03 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,08 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,87 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,92 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 59,93 | Trượt |
03/05/2024 | 57,93 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,16 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,83 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 36,90 | Trượt |
29/04/2024 | 77,11 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,05 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,82 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,52 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 66,30 | Trượt |
24/04/2024 | 21,99 | Trượt |
23/04/2024 | 67,33 | Trượt |
22/04/2024 | 69,34 | Trượt |
21/04/2024 | 50,03 | Trượt |
20/04/2024 | 65,78 | Trượt |
19/04/2024 | 62,56 | Trượt |
18/04/2024 | 62,26 | Trượt |
17/04/2024 | 89,10 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 68,20 | Trượt |
15/04/2024 | 96,84 | Trượt |
14/04/2024 | 96,97 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,23 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,95 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,27 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 42,13 | Trượt |
09/04/2024 | 10,05 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,92 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 30,23 | Trượt |
06/04/2024 | 12,25 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,27 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,45 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 04,83 | Trượt |
02/04/2024 | 09,47 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 51,87 | Trượt |
31/03/2024 | 64,19 | Trượt |
30/03/2024 | 35,70 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,74 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,75 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,31 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 61,67 | Trượt |
25/03/2024 | 42,59 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 43,59 | Trượt |
23/03/2024 | 50,42 | Trượt |
22/03/2024 | 71,77 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 66,42 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 44,19 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,38 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,05 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,32 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,44 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,30 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,55 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 25,61 | Trượt |
12/03/2024 | 96,00 | Trượt |
11/03/2024 | 33,53 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,49 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,32 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 86,01 | Trượt |
07/03/2024 | 47,99 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,18 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,85 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,50 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,26 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,35 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,14 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,73 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,23 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,34 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,87 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 45,82 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,85 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,98 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 43,35 | Trượt |
21/02/2024 | 98,99 | Trượt |
20/02/2024 | 06,10 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 84,67 | Trượt |
18/02/2024 | 03,33 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,76 | Trúng 94 |
16/02/2024 | 64,43 | Trúng 64 |
15/02/2024 | 31,71 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,72 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,52 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 46,86 | Trượt |
07/02/2024 | 38,17 | Trượt |
06/02/2024 | 67,28 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,77 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,58 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 34,72 | Trượt |
02/02/2024 | 74,34 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 33,25 | Trượt |
31/01/2024 | 66,52 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,92 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 67,57 | Trượt |
28/01/2024 | 74,46 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,09 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,67 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,38 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,78 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,24 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,06 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,96 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,33 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,13 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 40,70 | Trượt |
17/01/2024 | 53,98 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,52 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 37,46 | Trượt |
14/01/2024 | 38,35 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,61 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,49 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,33 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 17,85 | Trượt |
09/01/2024 | 77,07 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,49 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,39 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 94,38 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,79 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,98 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,76 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,66 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,47 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,33 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,21 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,10 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 03,19 | Trượt |
27/12/2023 | 17,00 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 36,67 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,04 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 43,59 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,37 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,00 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,47 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,52 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 09,45 | Trượt |
18/12/2023 | 44,78 | Trượt |
17/12/2023 | 57,93 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,73 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,98 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,09 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,01 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,68 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 38,23 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 60,21 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,18 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,92 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,52 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 78,71 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,69 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,00 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,01 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,81 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,04 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 26,53 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,56 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,33 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,71 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 71,37 | Trượt |
25/11/2023 | 16,42 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,34 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,41 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,04 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,30 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 83,45 | Trượt |
19/11/2023 | 11,56 | Trượt |
18/11/2023 | 48,76 | Trượt |
17/11/2023 | 10,23 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 08,90 | Trượt |
15/11/2023 | 59,09 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,33 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 81,22 | Trượt |
12/11/2023 | 75,50 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 69,01 | Trượt |
10/11/2023 | 70,14 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,88 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,44 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,47 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,09 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,23 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 05,57 | Trượt |
03/11/2023 | 61,12 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,23 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,22 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,43 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,00 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,94 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 03,53 | Trượt |
27/10/2023 | 36,81 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,74 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,07 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 36,71 | Trượt |
23/10/2023 | 44,68 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,05 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 80,95 | Trượt |
20/10/2023 | 88,96 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,34 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,75 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,63 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,82 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,37 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,68 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 82,06 | Trượt |
12/10/2023 | 75,67 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,04 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,84 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 83,73 | Trượt |
08/10/2023 | 88,16 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,98 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,91 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,98 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 39,12 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,71 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 73,58 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,35 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 82,27 | Trượt |
29/09/2023 | 44,22 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,83 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,52 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,66 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,58 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,62 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,03 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,04 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,70 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 77,20 | Trượt |
19/09/2023 | 25,67 | Trúng 25 |
18/09/2023 | 04,68 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,94 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,79 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 21,08 | Trượt |
14/09/2023 | 22,86 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 63,52 | Trượt |
12/09/2023 | 32,95 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,29 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,47 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,05 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,54 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,23 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,22 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,74 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11,42 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,79 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,62 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,29 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 40,15 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 51,81 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 78,58 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,58 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,77 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 10,40 | Trượt |
25/08/2023 | 43,71 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,27 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,23 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,67 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,47 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,19 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,57 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 43,70 | Trượt |
17/08/2023 | 86,52 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 19,46 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 63,39 | Trượt |
14/08/2023 | 93,64 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 28,50 | Trúng 28 |
12/08/2023 | 48,36 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,88 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,31 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,63 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,12 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,69 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 23,97 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 73,71 | Trượt |
04/08/2023 | 36,18 | Trượt |
03/08/2023 | 88,77 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 87,35 | Trượt |
01/08/2023 | 30,47 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,23 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 17,97 | Trượt |
29/07/2023 | 74,66 | Trượt |
28/07/2023 | 15,51 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,44 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,41 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 59,75 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 25,10 | Trượt |
23/07/2023 | 62,12 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,58 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 61,14 | Trượt |
20/07/2023 | 86,17 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 07,48 | Trượt |
18/07/2023 | 80,58 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 06,27 | Trúng 06 |
16/07/2023 | 28,68 | Trượt |
15/07/2023 | 97,31 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 55,37 | Trượt |
13/07/2023 | 02,27 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 15,30 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,26 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 22,97 | Trúng 22 |
09/07/2023 | 08,47 | Trúng 08 |
08/07/2023 | 15,96 | Trúng 15 |
07/07/2023 | 76,58 | Trúng 76 |
06/07/2023 | 98,58 | Trúng 98 |
05/07/2023 | 97,69 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 83,80 | Trúng 83 |
03/07/2023 | 94,81 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 23,42 | Trúng 23 |
01/07/2023 | 46,02 | Trúng 46 |
30/06/2023 | 25,13 | Trượt |
29/06/2023 | 20,80 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,62 | Trúng 95 |
27/06/2023 | 95,84 | Trúng 95 |
26/06/2023 | 93,18 | Trúng 93 |
25/06/2023 | 34,96 | Trúng 34 |
24/06/2023 | 76,62 | Trượt |
23/06/2023 | 60,83 | Trúng 60 |
22/06/2023 | 33,08 | Trượt |
21/06/2023 | 34,39 | Trúng 34 |
20/06/2023 | 32,36 | Trúng 32 |
19/06/2023 | 15,40 | Trúng 15 |
18/06/2023 | 51,50 | Trúng 51 |
17/06/2023 | 61,29 | Trúng 61 |
16/06/2023 | 30,78 | Trúng 30 |
15/06/2023 | 04,93 | Trúng 04 |
14/06/2023 | 54,64 | Trúng 54 |
13/06/2023 | 61,67 | Trúng 61 |
12/06/2023 | 29,12 | Trượt |
11/06/2023 | 60,52 | Trúng 60 |
10/06/2023 | 01,29 | Trượt |
09/06/2023 | 88,29 | Trúng 88 |
08/06/2023 | 37,58 | Trúng 37 |
07/06/2023 | 30,73 | Trượt |
06/06/2023 | 79,65 | Trúng 79 |
05/06/2023 | 90,39 | Trượt |
04/06/2023 | 08,57 | Trúng 08 |
03/06/2023 | 70,91 | Trúng 70 |
02/06/2023 | 63,47 | Trúng 63 |
01/06/2023 | 21,92 | Trúng 21 |
31/05/2023 | 61,32 | Trúng 61 |
30/05/2023 | 65,03 | Trúng 65 |
29/05/2023 | 45,84 | Trượt |
28/05/2023 | 59,06 | Trúng 59 |
27/05/2023 | 87,02 | Trượt |
26/05/2023 | 91,50 | Trúng 91 |
25/05/2023 | 19,03 | Trúng 19 |
24/05/2023 | 24,32 | Trượt |
23/05/2023 | 85,30 | Trượt |
22/05/2023 | 74,68 | Trượt |
21/05/2023 | 18,24 | Trượt |
20/05/2023 | 24,26 | Trượt |
19/05/2023 | 31,30 | Trượt |
18/05/2023 | 32,59 | Trúng 32 |
17/05/2023 | 49,60 | Trúng 49 |
16/05/2023 | 31,21 | Trúng 31 |
15/05/2023 | 56,94 | Trúng 56 |
14/05/2023 | 53,02 | Trúng 53 |
13/05/2023 | 49,70 | Trúng 49 |
12/05/2023 | 02,55 | Trúng 02 |
11/05/2023 | 34,29 | Trúng 34 |
10/05/2023 | 78,82 | Trượt |
09/05/2023 | 46,15 | Trúng 46 |
08/05/2023 | 76,52 | Trượt |
07/05/2023 | 60,19 | Trúng 60 |
06/05/2023 | 04,61 | Trúng 04 |
05/05/2023 | 18,85 | Trượt |
04/05/2023 | 81,84 | Trượt |
03/05/2023 | 76,98 | Trúng 76 |
02/05/2023 | 65,68 | Trúng 65 |
01/05/2023 | 20,34 | Trúng 20 |
30/04/2023 | 53,32 | Trượt |
29/04/2023 | 39,09 | Trúng 39 |
28/04/2023 | 96,29 | Trúng 96 |
27/04/2023 | 55,99 | Trúng 55 |
26/04/2023 | 75,86 | Trúng 75 |
25/04/2023 | 83,54 | Trúng 83 |
