Soi cầu đẳng cấp Bắc - Trung - Nam - Uy tín hàng đầu VIỆT NAM
Arrow
Đặt mua cầu ngay Mua là trúng - đánh là ăn

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 300.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại

Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh. 

Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.

Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình

 Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công

 Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành

 Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần

Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
17/04/2024 Click vào lấy số ngay
16/04/2024 50,85,03,94,93,73,67,92 Trúng 50
15/04/2024 69,55,47,41,83,14,99,27 Trúng 69
14/04/2024 25,37,11,72,43,60,27,77 Trượt
13/04/2024 48,21,12,44,63,06,19,09 Trượt
12/04/2024 73,01,31,68,24,62,05,43 Trúng 73
11/04/2024 56,15,48,67,55,59,01,34 Trúng 56
10/04/2024 38,90,03,07,56,11,93,48 Trúng 38
09/04/2024 91,43,97,21,87,28,09,80 Trượt
08/04/2024 67,79,16,03,08,47,28,85 Trúng 47
07/04/2024 74,71,54,45,70,86,43,95 Trúng 74
06/04/2024 12,38,04,26,53,30,65,13 Trúng 12
05/04/2024 66,85,42,36,67,82,64,50 Trúng 66
04/04/2024 89,00,25,79,05,94,49,19 Trúng 89
03/04/2024 64,01,19,89,58,08,84,41 Trúng 64
02/04/2024 09,71,63,13,64,33,16,07 Trúng 09
01/04/2024 52,11,70,04,07,82,37,01 Trúng 52
31/03/2024 09,50,58,22,56,38,36,86 Trúng 09
30/03/2024 35,32,90,74,25,51,18,46 Trúng 35
29/03/2024 69,08,88,13,12,15,85,57 Trúng 69
28/03/2024 79,16,88,12,14,94,30,71 Trúng 79
27/03/2024 45,19,37,24,32,92,08,54 Trúng 45
26/03/2024 19,29,77,68,66,95,05,23 Trúng 19
25/03/2024 69,60,07,04,81,25,68,01 Trượt
24/03/2024 74,66,04,28,77,82,85,60 Trúng 74
23/03/2024 82,75,48,23,88,97,56,74 Trúng 82
22/03/2024 71,24,73,94,33,68,35,01 Trúng 71
21/03/2024 66,40,69,14,27,11,21,42 Trúng 66
20/03/2024 44,89,57,80,08,47,55,31 Trúng 44
19/03/2024 36,90,68,85,80,93,08,06 Trúng 36
18/03/2024 23,16,87,85,98,70,07,18 Trúng 23
17/03/2024 99,47,16,89,81,37,82,41 Trúng 99
16/03/2024 67,90,82,00,54,99,94,61 Trúng 67
15/03/2024 34,42,64,75,40,80,28,56 Trúng 34
14/03/2024 69,24,71,26,33,83,40,04 Trúng 69
13/03/2024 53,27,82,97,05,69,26,38 Trúng 53
12/03/2024 12,72,50,87,31,40,61,37 Trúng 12
11/03/2024 33,55,80,44,12,00,18,13 Trúng 33
10/03/2024 52,69,21,20,19,49,65,45 Trúng 52
09/03/2024 32,65,96,67,15,09,95,55 Trượt
08/03/2024 07,02,83,61,91,71,41,73 Trúng 07
07/03/2024 47,62,70,59,22,96,28,45 Trúng 47
06/03/2024 39,03,67,85,72,93,20,23 Trúng 39
05/03/2024 04,64,35,79,13,41,62,32 Trượt
04/03/2024 35,92,49,79,32,15,75,76 Trúng 35
03/03/2024 32,18,01,62,78,48,29,28 Trúng 32
02/03/2024 33,65,55,10,20,76,85,86 Trúng 33
01/03/2024 61,73,49,79,64,20,59,82 Trúng 61
29/02/2024 48,65,78,20,69,17,67,77 Trúng 48
28/02/2024 45,34,00,85,79,30,75,62 Trúng 45
27/02/2024 51,40,35,88,79,10,42,04 Trượt
26/02/2024 31,22,82,50,18,30,23,17 Trượt
25/02/2024 65,60,64,63,06,40,49,28 Trượt
24/02/2024 33,98,76,12,97,38,07,74 Trúng 33
23/02/2024 53,19,46,01,33,56,22,17 Trúng 53
22/02/2024 88,33,85,80,24,74,17,08 Trúng 88
21/02/2024 59,07,75,90,15,33,22,21 Trượt
20/02/2024 06,59,52,38,53,96,45,75 Trúng 06
19/02/2024 01,04,03,92,47,36,06,67 Trúng 01
18/02/2024 72,80,30,96,38,34,05,81 Trượt
17/02/2024 94,26,86,69,39,22,65,04 Trúng 94
16/02/2024 64,72,63,26,13,12,65,40 Trúng 64
15/02/2024 95,00,94,88,60,87,74,59 Trượt
14/02/2024 70,23,72,99,43,93,14,24 Trúng 70
13/02/2024 00,55,32,68,58,54,07,86 Trúng 00
08/02/2024 77,07,39,81,20,68,38,98 Trượt
07/02/2024 84,23,88,40,01,76,97,55 Trúng 84
06/02/2024 67,29,23,50,66,03,32,01 Trúng 67
05/02/2024 76,04,85,36,37,74,82,41 Trúng 76
04/02/2024 00,36,53,90,71,28,95,10 Trúng 00
03/02/2024 74,97,24,91,22,05,38,68 Trượt
02/02/2024 74,33,41,43,72,34,66,60 Trúng 74
01/02/2024 44,09,58,76,52,65,19,49 Trúng 44
31/01/2024 66,75,32,16,03,01,12,22 Trúng 66
30/01/2024 24,17,20,19,59,54,79,16 Trúng 24
29/01/2024 46,33,13,94,96,04,60,86 Trúng 46
28/01/2024 74,73,68,64,33,75,22,54 Trúng 74
27/01/2024 79,41,19,87,03,98,93,18 Trúng 79
26/01/2024 47,86,45,74,90,51,03,87 Trúng 47
25/01/2024 75,02,74,43,26,89,49,28 Trúng 75
24/01/2024 33,98,76,39,45,65,58,44 Trượt
23/01/2024 41,76,29,83,85,57,62,04 Trúng 41
22/01/2024 80,15,66,01,05,00,57,16 Trượt
21/01/2024 19,88,66,10,22,31,70,74 Trúng 19
20/01/2024 12,85,34,72,50,67,48,80 Trượt
19/01/2024 16,04,99,30,73,65,53,63 Trượt
18/01/2024 43,06,24,75,65,72,22,95 Trượt
17/01/2024 53,54,62,90,32,22,65,29 Trúng 53
16/01/2024 39,17,73,19,20,74,61,21 Trúng 39
15/01/2024 61,25,23,12,50,17,60,11 Trúng 61
14/01/2024 38,62,93,88,86,50,19,79 Trúng 38
13/01/2024 86,33,82,64,22,62,06,83 Trúng 86
12/01/2024 13,34,89,85,76,35,78,61 Trúng 13
11/01/2024 85,53,34,51,68,10,06,57 Trúng 85
10/01/2024 32,41,86,34,06,21,51,81 Trúng 32
09/01/2024 77,86,18,98,96,20,39,80 Trúng 77
08/01/2024 89,99,92,58,43,50,38,14 Trúng 89
07/01/2024 18,43,50,62,72,49,36,14 Trúng 18
06/01/2024 94,80,01,23,22,92,00,66 Trúng 94
05/01/2024 67,25,42,48,80,65,18,44 Trúng 67
04/01/2024 40,14,01,51,45,17,35,82 Trúng 40
03/01/2024 95,92,46,30,73,64,08,53 Trúng 95
02/01/2024 56,38,36,28,14,06,24,43 Trúng 56
01/01/2024 32,54,27,38,01,68,40,59 Trúng 32
31/12/2023 58,54,80,51,18,41,47,85 Trúng 58
30/12/2023 21,93,48,84,78,13,90,24 Trượt
29/12/2023 20,39,11,13,58,76,77,53 Trúng 20
28/12/2023 31,03,37,04,48,46,94,19 Trúng 31
27/12/2023 17,56,92,62,04,23,29,38 Trúng 17
26/12/2023 36,45,04,87,58,18,82,08 Trúng 36
25/12/2023 25,69,06,38,31,78,91,43 Trúng 25
24/12/2023 43,26,08,27,63,21,42,13 Trúng 43
23/12/2023 16,02,03,29,09,04,69,58 Trúng 16
22/12/2023 11,96,45,29,26,00,10,43 Trúng 11
21/12/2023 85,16,56,71,65,06,38,35 Trúng 85
20/12/2023 78,67,80,60,29,04,54,00 Trúng 78
19/12/2023 77,20,51,41,09,71,52,73 Trúng 77
18/12/2023 32,74,87,03,72,31,83,15 Trúng 32
17/12/2023 57,83,72,44,11,18,76,75 Trúng 57
16/12/2023 25,75,99,80,40,59,07,53 Trúng 25
15/12/2023 04,17,24,85,91,98,58,55 Trúng 04
14/12/2023 45,34,25,37,57,60,55,40 Trúng 45
13/12/2023 06,18,79,81,04,19,31,50 Trúng 06
12/12/2023 70,05,61,09,37,34,79,27 Trúng 70
11/12/2023 38,72,73,83,98,54,57,90 Trúng 38
10/12/2023 60,03,28,16,83,09,87,62 Trúng 60
09/12/2023 57,82,84,29,31,36,40,58 Trúng 57
08/12/2023 23,89,42,70,88,47,92,30 Trúng 23
07/12/2023 27,82,30,06,11,97,05,10 Trúng 27
06/12/2023 85,65,05,89,34,69,60,58 Trượt
05/12/2023 06,96,61,95,81,41,40,65 Trượt
04/12/2023 62,57,14,04,77,56,10,01 Trượt
03/12/2023 61,15,23,06,58,76,22,08 Trượt
02/12/2023 85,48,34,83,44,90,40,89 Trúng 85
01/12/2023 01,36,56,72,52,37,21,29 Trúng 01
30/11/2023 26,33,49,83,89,60,71,40 Trúng 26
29/11/2023 20,82,99,25,98,81,30,93 Trượt
28/11/2023 13,87,21,91,33,22,81,27 Trúng 13
27/11/2023 57,45,61,65,32,16,76,38 Trúng 57
26/11/2023 73,40,27,77,26,19,63,28 Trúng 73
25/11/2023 16,80,64,62,58,39,25,93 Trúng 16
24/11/2023 52,84,38,35,12,79,92,87 Trúng 52
23/11/2023 99,80,27,67,90,42,82,91 Trúng 99
22/11/2023 70,27,91,36,33,51,10,39 Trúng 70
21/11/2023 48,84,97,62,57,37,14,52 Trúng 48
20/11/2023 71,90,87,12,94,85,20,96 Trúng 71
19/11/2023 29,85,20,95,67,61,93,57 Trúng 29
18/11/2023 71,81,76,87,17,07,32,00 Trúng 71
17/11/2023 10,97,18,99,34,54,22,28 Trúng 10
16/11/2023 69,07,85,47,49,27,26,92 Trúng 69
15/11/2023 59,58,13,37,73,77,29,42 Trúng 59
14/11/2023 00,56,62,06,38,71,03,58 Trúng 00
13/11/2023 12,39,91,27,34,25,65,54 Trúng 12
12/11/2023 75,18,37,93,61,00,54,25 Trúng 75
11/11/2023 68,40,42,59,47,81,85,78 Trượt
10/11/2023 70,31,26,29,51,71,03,94 Trúng 70
09/11/2023 62,19,80,24,06,63,38,73 Trúng 62
08/11/2023 26,05,96,18,57,73,94,65 Trúng 26
07/11/2023 49,80,29,01,39,06,52,97 Trúng 49
06/11/2023 84,79,29,24,34,55,51,16 Trúng 84
05/11/2023 84,12,41,67,92,81,59,95 Trúng 84
04/11/2023 91,95,74,15,97,62,41,43 Trượt
03/11/2023 75,65,74,02,78,28,07,85 Trượt
02/11/2023 27,72,10,61,95,92,51,34 Trúng 27
01/11/2023 36,13,10,02,74,23,42,34 Trúng 36
31/10/2023 67,59,55,16,61,89,35,68 Trúng 67
30/10/2023 84,31,21,69,02,95,98,32 Trúng 84
29/10/2023 50,30,41,80,82,85,78,19 Trúng 50
28/10/2023 57,54,24,87,80,84,04,88 Trúng 57
27/10/2023 36,24,42,35,27,76,54,46 Trúng 36
26/10/2023 93,86,42,46,51,90,58,36 Trượt
25/10/2023 80,40,24,29,37,07,94,77 Trúng 80
24/10/2023 88,75,68,77,70,89,34,37 Trúng 88
23/10/2023 44,76,13,20,32,96,23,95 Trúng 44
22/10/2023 18,78,48,45,41,02,57,81 Trúng 18
21/10/2023 49,32,23,19,20,01,72,51 Trúng 49
20/10/2023 88,17,76,01,98,99,27,44 Trúng 88
19/10/2023 05,10,93,82,25,09,69,80 Trúng 05
18/10/2023 00,65,13,60,69,06,80,87 Trúng 00
17/10/2023 76,27,45,29,52,05,97,18 Trúng 76
16/10/2023 40,42,86,88,62,79,27,70 Trúng 40
15/10/2023 13,31,34,67,40,23,74,95 Trúng 13
14/10/2023 54,30,46,27,12,07,69,85 Trúng 54
13/10/2023 20,71,45,18,61,56,52,82 Trúng 20
12/10/2023 75,14,77,00,61,19,99,05 Trúng 75
11/10/2023 40,69,13,02,25,74,81,48 Trúng 40
10/10/2023 21,72,03,51,20,08,81,53 Trúng 21
09/10/2023 45,94,61,98,16,48,33,81 Trúng 45
08/10/2023 88,26,77,87,45,50,75,31 Trúng 88
07/10/2023 47,04,61,78,32,63,88,55 Trúng 47
06/10/2023 21,55,54,59,67,23,91,36 Trúng 21
05/10/2023 33,28,50,96,40,42,84,43 Trúng 33
04/10/2023 39,79,53,19,59,69,57,50 Trúng 39
03/10/2023 56,66,88,71,91,80,12,85 Trúng 56
02/10/2023 73,37,97,19,10,12,93,22 Trúng 73
01/10/2023 89,96,46,91,92,41,36,99 Trúng 89
30/09/2023 37,42,96,47,30,51,27,81 Trúng 37
29/09/2023 44,42,31,13,63,29,47,98 Trúng 44
28/09/2023 98,65,38,46,18,83,60,34 Trúng 98
27/09/2023 47,80,39,89,02,81,76,27 Trúng 47
26/09/2023 36,91,42,65,68,17,56,23 Trúng 36
25/09/2023 79,42,23,98,54,08,69,47 Trúng 79
24/09/2023 78,36,85,64,65,49,94,37 Trúng 78
23/09/2023 22,21,83,95,04,26,94,56 Trúng 22
22/09/2023 14,40,38,62,65,20,53,36 Trúng 14
21/09/2023 66,40,78,14,67,56,16,68 Trúng 66
20/09/2023 38,73,42,23,49,05,40,02 Trượt
19/09/2023 25,44,39,93,02,54,86,57 Trúng 25
18/09/2023 59,56,63,81,91,88,24,49 Trượt
17/09/2023 65,94,73,61,46,15,40,76 Trúng 65
16/09/2023 24,60,96,34,15,08,64,81 Trúng 24
15/09/2023 20,19,16,28,49,35,03,54 Trúng 20
14/09/2023 51,95,64,85,27,16,02,99 Trượt
13/09/2023 16,75,91,02,65,93,85,64 Trượt
12/09/2023 32,60,30,35,21,96,66,91 Trúng 32
11/09/2023 68,33,51,38,05,91,95,08 Trúng 68
10/09/2023 02,61,47,21,25,27,52,89 Trúng 02
09/09/2023 52,70,64,67,01,87,22,37 Trúng 52
08/09/2023 76,61,42,56,32,86,66,74 Trúng 76
07/09/2023 56,29,88,30,61,64,85,10 Trúng 56
06/09/2023 69,11,08,88,66,10,63,47 Trúng 69
05/09/2023 67,66,81,77,37,57,33,02 Trúng 67
04/09/2023 11,79,10,30,16,68,40,98 Trúng 11
03/09/2023 55,66,48,15,87,04,19,38 Trượt
02/09/2023 80,83,02,68,74,99,94,44 Trúng 80
01/09/2023 79,28,07,69,05,61,02,29 Trúng 79
31/08/2023 40,72,98,13,28,36,77,31 Trúng 40
30/08/2023 51,78,38,81,31,10,33,73 Trúng 51
29/08/2023 78,89,48,07,90,20,93,36 Trúng 78
28/08/2023 85,39,48,58,20,40,17,77 Trúng 85
27/08/2023 48,69,86,47,35,71,65,18 Trúng 48
26/08/2023 74,84,61,39,77,49,98,64 Trượt
25/08/2023 43,41,24,15,92,16,64,44 Trúng 43
24/08/2023 73,89,71,10,85,64,86,22 Trúng 73
23/08/2023 34,41,13,61,45,23,44,75 Trúng 34
22/08/2023 03,30,74,21,18,08,51,92 Trượt
21/08/2023 21,86,25,10,14,87,74,16 Trúng 21
20/08/2023 09,83,36,52,76,31,70,89 Trúng 09
19/08/2023 30,27,72,91,02,53,42,59 Trúng 30
18/08/2023 87,51,80,95,46,03,74,37 Trúng 87
17/08/2023 86,26,28,50,16,54,07,01 Trúng 86
16/08/2023 19,91,30,33,14,15,46,07 Trúng 19
15/08/2023 70,94,20,05,46,34,95,92 Trượt
14/08/2023 71,28,42,84,34,41,37,51 Trượt
13/08/2023 28,04,84,49,41,72,12,96 Trúng 28
12/08/2023 48,94,07,81,89,75,34,70 Trúng 48
11/08/2023 99,22,37,34,24,07,70,52 Trúng 99
10/08/2023 02,70,38,65,18,69,58,56 Trúng 02
09/08/2023 62,03,90,73,60,30,17,64 Trượt
08/08/2023 90,81,93,58,44,17,10,89 Trượt
07/08/2023 56,74,10,16,93,59,12,64 Trượt
06/08/2023 23,05,24,03,91,66,45,26 Trúng 23
05/08/2023 84,63,08,65,20,18,05,93 Trượt
04/08/2023 77,00,24,67,23,92,50,01 Trúng 77
03/08/2023 88,54,19,89,18,00,86,13 Trúng 88
02/08/2023 37,21,38,48,42,91,68,29 Trúng 37
01/08/2023 30,45,44,12,91,86,69,08 Trúng 30
31/07/2023 15,20,93,88,68,00,95,69 Trúng 15
30/07/2023 32,00,26,76,87,04,78,49 Trượt
29/07/2023 02,23,97,18,74,99,75,35 Trượt
28/07/2023 15,01,60,42,09,05,90,70 Trúng 15
27/07/2023 71,56,91,36,51,00,87,55 Trúng 71
26/07/2023 29,96,47,42,87,16,69,27 Trúng 29
25/07/2023 13,85,51,15,00,87,14,21 Trượt
24/07/2023 42,92,55,48,67,71,01,10 Trúng 42
23/07/2023 62,31,76,55,54,48,17,52 Trúng 62
22/07/2023 33,79,20,11,13,84,76,06 Trúng 33
21/07/2023 44,04,43,07,72,70,92,41 Trúng 44
20/07/2023 86,17,18,06,65,07,81,32 Trúng 86
19/07/2023 71,18,80,84,86,81,04,98 Trượt
18/07/2023 80,34,41,89,29,44,36,10 Trúng 80
17/07/2023 06,51,63,67,19,32,49,26 Trúng 06
16/07/2023 51,29,76,87,28,58,53,06 Trúng 51
15/07/2023 71,66,61,16,94,99,77,93 Trượt
14/07/2023 68,72,07,91,54,42,48,14 Trúng 68
13/07/2023 02,71,70,23,03,30,89,14 Trúng 02
12/07/2023 15,17,21,74,84,45,37,02 Trúng 15
11/07/2023 31,76,26,02,78,34,77,09 Trúng 31
10/07/2023 22,17,64,54,03,50,56,08 Trúng 22
09/07/2023 08,07,05,23,88,39,75,15 Trúng 08
08/07/2023 15,12,54,60,73,59,32,83 Trúng 15
07/07/2023 76,18,14,29,80,04,37,71 Trúng 76
06/07/2023 98,13,04,08,63,86,34,55 Trúng 98
05/07/2023 19,26,73,76,20,54,51,07 Trượt
04/07/2023 83,37,43,74,56,69,10,19 Trúng 83
03/07/2023 94,65,50,18,44,69,45,47 Trúng 94
02/07/2023 23,34,29,19,57,91,72,48 Trúng 23
01/07/2023 46,57,75,08,74,26,95,21 Trúng 46
30/06/2023 51,77,68,61,88,65,52,63 Trúng 51
29/06/2023 20,39,04,09,79,25,69,70 Trúng 20
28/06/2023 45,87,07,11,69,53,64,28 Trượt
27/06/2023 95,89,56,80,40,66,48,85 Trúng 95
26/06/2023 93,18,65,85,00,23,15,74 Trúng 93
25/06/2023 34,94,28,18,98,57,64,54 Trúng 34
24/06/2023 70,82,12,19,75,76,21,07 Trúng 70
23/06/2023 60,78,33,74,91,90,89,73 Trúng 60
22/06/2023 67,45,10,30,95,15,58,26 Trúng 67
21/06/2023 34,84,70,42,15,12,76,97 Trúng 34
20/06/2023 32,48,70,43,23,58,04,35 Trúng 32
19/06/2023 15,42,77,67,44,88,48,68 Trúng 15
18/06/2023 51,54,67,87,05,91,18,89 Trúng 51
17/06/2023 61,86,51,09,55,29,84,81 Trúng 61
16/06/2023 30,43,18,79,06,71,27,33 Trúng 30
15/06/2023 04,08,18,39,21,58,82,81 Trúng 04
14/06/2023 54,46,35,15,57,71,80,03 Trúng 54
13/06/2023 56,93,98,13,02,51,34,25 Trượt
12/06/2023 42,32,05,87,06,62,13,46 Trúng 42
11/06/2023 60,29,41,22,35,12,36,83 Trúng 60
10/06/2023 36,10,97,57,41,59,86,56 Trúng 36
09/06/2023 88,48,19,99,90,80,61,52 Trúng 88
08/06/2023 85,43,94,78,73,52,67,98 Trượt
07/06/2023 57,20,85,80,74,05,35,19 Trúng 57
06/06/2023 79,88,16,21,51,72,15,83 Trúng 79
05/06/2023 81,68,06,47,49,43,91,24 Trúng 81
04/06/2023 68,58,18,25,46,85,39,86 Trượt
03/06/2023 70,11,81,49,23,29,38,74 Trúng 70
02/06/2023 63,30,12,45,69,96,52,88 Trúng 63
01/06/2023 21,62,74,68,94,51,61,37 Trúng 21
31/05/2023 61,38,23,92,73,71,76,19 Trúng 61
30/05/2023 65,19,86,39,25,23,99,41 Trúng 65
29/05/2023 67,79,14,24,69,43,82,73 Trúng 67
28/05/2023 59,09,88,68,57,29,04,99 Trúng 59
27/05/2023 37,71,82,28,61,87,65,51 Trúng 37
26/05/2023 69,62,81,33,80,17,59,58 Trượt
25/05/2023 19,47,71,25,65,63,82,53 Trúng 19
24/05/2023 25,07,70,32,47,60,65,86 Trượt
23/05/2023 72,04,13,32,96,81,31,65 Trúng 72
22/05/2023 54,74,80,52,42,01,23,12 Trúng 54
21/05/2023 97,38,56,58,26,24,95,78 Trúng 97
20/05/2023 52,24,61,51,75,48,31,28 Trúng 52
19/05/2023 17,13,49,14,97,18,23,28 Trúng 17
18/05/2023 32,61,30,77,55,00,91,05 Trúng 32
17/05/2023 49,22,77,69,71,88,92,80 Trúng 49
16/05/2023 31,91,16,00,35,04,73,28 Trúng 31
15/05/2023 56,94,39,29,74,36,82,78 Trúng 56
14/05/2023 53,44,94,31,73,28,41,47 Trúng 53
13/05/2023 49,41,31,46,76,28,56,13 Trúng 49
12/05/2023 02,35,55,12,74,22,73,19 Trúng 02
11/05/2023 34,44,32,23,86,57,77,15 Trúng 34
10/05/2023 96,45,98,52,57,31,82,53 Trúng 96
09/05/2023 46,76,36,80,13,48,43,40 Trúng 46
08/05/2023 81,53,87,05,25,90,43,89 Trúng 81
07/05/2023 60,12,96,69,05,92,82,22 Trúng 60
06/05/2023 04,65,79,85,76,57,29,34 Trúng 04
05/05/2023 47,81,84,80,88,85,50,75 Trúng 47
04/05/2023 18,90,79,89,25,07,73,50 Trúng 18
03/05/2023 76,40,02,79,57,56,44,98 Trúng 76
02/05/2023 65,28,38,58,49,19,47,91 Trúng 65
01/05/2023 20,78,97,35,10,70,27,50 Trúng 20
30/04/2023 19,21,18,25,15,55,64,80 Trúng 19
29/04/2023 39,86,47,15,20,37,83,42 Trúng 39
28/04/2023 94,36,14,90,22,79,97,77 Trượt
27/04/2023 55,10,59,25,35,21,58,48 Trúng 55
26/04/2023 75,76,67,13,57,44,37,78 Trúng 75
25/04/2023 83,20,39,22,84,23,48,34 Trúng 83
24/04/2023 05,20,76,59,08,97,13,85 Trúng 05
23/04/2023 79,18,49,74,94,56,27,59 Trúng 79
22/04/2023 52,92,70,85,10,12,00,54 Trúng 52
21/04/2023 14,66,22,35,09,51,69,78 Trúng 14
20/04/2023 28,48,79,02,00,49,30,90 Trượt
19/04/2023 85,25,39,65,67,66,41,47 Trúng 85
18/04/2023 61,56,67,55,23,77,99,35 Trúng 61
17/04/2023 76,00,19,30,32,44,08,89 Trúng 76
16/04/2023 48,73,64,90,55,81,06,68 Trúng 48
15/04/2023 61,41,09,85,63,18,38,98 Trượt
14/04/2023 34,26,54,01,98,75,36,97 Trúng 34
13/04/2023 88,77,42,81,25,30,52,86 Trượt
12/04/2023 95,12,08,46,11,73,50,51 Trúng 95
11/04/2023 39,70,80,92,41,95,34,30 Trúng 39
10/04/2023 63,92,01,50,79,85,16,64 Trúng 63
09/04/2023 26,96,63,49,30,24,99,45 Trúng 26
08/04/2023 15,11,00,42,51,14,48,29 Trúng 15
07/04/2023 36,97,33,80,98,79,92,40 Trúng 36
06/04/2023 11,88,48,52,09,15,85,29 Trúng 11
05/04/2023 26,45,69,96,51,36,42,70 Trúng 26
04/04/2023 45,30,23,95,14,53,57,43 Trúng 45
03/04/2023 43,88,35,70,36,54,90,47 Trượt
02/04/2023 44,16,08,55,71,01,69,41 Trúng 44
01/04/2023 44,07,94,13,97,41,90,16 Trúng 44
31/03/2023 81,66,44,80,19,58,38,77 Trúng 81
30/03/2023 04,61,21,56,57,46,82,26 Trúng 04
29/03/2023 67,24,79,07,50,57,89,28 Trúng 67
28/03/2023 28,73,56,89,50,06,19,98 Trúng 28
27/03/2023 30,34,83,10,01,22,02,73 Trúng 30
26/03/2023 65,31,15,47,93,11,50,54 Trúng 65
25/03/2023 73,51,83,75,71,34,86,66 Trúng 73
24/03/2023 57,77,82,89,62,70,65,24 Trúng 57
23/03/2023 83,29,85,87,25,43,35,33 Trúng 83
22/03/2023 98,07,83,24,93,33,82,36 Trúng 98
21/03/2023 64,69,43,90,40,87,21,66 Trúng 64
20/03/2023 92,57,11,34,39,37,16,00 Trúng 92
19/03/2023 03,09,51,50,81,27,98,32 Trúng 03
18/03/2023 70,72,33,66,51,48,83,17 Trúng 70
17/03/2023 89,59,15,66,99,16,25,12 Trúng 89
16/03/2023 81,47,55,82,43,79,90,19 Trúng 81
15/03/2023 24,73,66,20,84,88,39,32 Trúng 24
14/03/2023 79,30,19,62,71,00,34,53 Trúng 79
13/03/2023 75,16,90,34,46,04,27,57 Trúng 75
12/03/2023 95,67,34,24,49,15,54,35 Trúng 95
11/03/2023 76,60,69,66,64,51,32,53 Trúng 76
10/03/2023 20,38,72,98,06,90,34,24 Trúng 20
09/03/2023 05,49,41,94,06,12,30,93 Trúng 05
08/03/2023 87,55,29,03,21,25,27,20 Trúng 87
07/03/2023 77,63,97,57,28,69,34,88 Trúng 77
06/03/2023 19,01,36,00,56,77,49,21 Trúng 19
05/03/2023 18,10,13,76,24,94,04,81 Trúng 18
04/03/2023 43,98,77,05,37,41,71,78 Trúng 43
03/03/2023 56,96,74,04,62,11,98,23 Trúng 56
02/03/2023 73,16,42,48,74,52,80,70 Trượt
01/03/2023 02,41,47,05,13,16,15,08 Trúng 02
28/02/2023 27,73,22,37,31,94,74,70 Trúng 27
27/02/2023 58,35,23,86,52,14,68,01 Trúng 58
26/02/2023 60,20,67,54,09,99,78,38 Trúng 60
25/02/2023 15,33,57,16,43,29,61,11 Trúng 15
24/02/2023 79,71,08,29,33,90,80,56 Trúng 79
23/02/2023 64,65,16,76,01,29,80,85 Trúng 64
22/02/2023 57,92,71,46,63,90,22,05 Trúng 57
21/02/2023 81,46,23,00,53,77,83,45 Trúng 81
20/02/2023 75,30,70,43,61,71,44,21 Trúng 75
19/02/2023 64,52,76,03,60,26,23,34 Trúng 64
18/02/2023 71,97,25,52,99,65,77,66 Trúng 71
17/02/2023 35,08,27,29,63,54,73,44 Trúng 35
16/02/2023 43,92,33,67,30,42,66,22 Trúng 43
15/02/2023 58,76,87,17,12,77,42,03 Trúng 58
14/02/2023 41,94,23,86,15,49,71,85 Trúng 41
13/02/2023 16,30,80,18,78,83,79,58 Trúng 16
12/02/2023 41,19,12,08,57,66,77,81 Trúng 41
11/02/2023 24,32,10,87,31,07,53,05 Trượt
10/02/2023 20,33,35,29,09,54,08,26 Trúng 20
09/02/2023 37,08,33,03,98,86,58,91 Trúng 37
08/02/2023 07,92,46,03,53,85,32,65 Trượt
07/02/2023 98,77,21,05,50,30,79,63 Trúng 98
06/02/2023 92,63,71,73,98,05,81,80 Trúng 92
