Soi cầu đẳng cấp Bắc - Trung - Nam - Uy tín hàng đầu VIỆT NAM
Arrow
Đặt mua cầu ngay Mua là trúng - đánh là ăn

XIÊN 2 MB : 400.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại

Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh. 

Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.

Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình

 Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công

 Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành

 Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần

Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 85,47 Trúng 85, 47
19/11/2024 74,73 Trúng 74, 73
18/11/2024 50,69 Trượt
17/11/2024 62,54 Trượt
16/11/2024 69,03 Trúng 69, 03
15/11/2024 79,73 Trượt
14/11/2024 78,86 Trúng 78, 86
13/11/2024 17,88 Trúng 17
12/11/2024 15,79 Trúng 15, 79x2
11/11/2024 50,38 Trượt
10/11/2024 83,50 Trúng 83, 50
09/11/2024 88,32 Trượt
08/11/2024 87,02 Trúng 87, 02
07/11/2024 08,76 Trượt
06/11/2024 35,22 Trúng 35, 22
05/11/2024 60,89 Trượt
04/11/2024 98,06 Trúng 98, 06
03/11/2024 55,83 Trúng 55
02/11/2024 14,64 Trúng 14, 64
01/11/2024 15,88 Trúng 88
31/10/2024 85,10 Trượt
30/10/2024 98,15 Trượt
29/10/2024 17,82 Trượt
28/10/2024 89,91 Trượt
27/10/2024 43,32 Trượt
26/10/2024 99,74 Trượt
25/10/2024 09,69 Trượt
24/10/2024 34,32 Trượt
23/10/2024 07,46 Trúng 07, 46
22/10/2024 79,97 Trượt
21/10/2024 69,26 Trúng 69, 26
20/10/2024 64,96 Trúng 64, 96
19/10/2024 93,03 Trúng 93, 03
18/10/2024 24,39 Trúng 24, 39
17/10/2024 60,09 Trúng 09
16/10/2024 11,31 Trượt
15/10/2024 31,80 Trúng 31, 80
14/10/2024 51,63 Trượt
13/10/2024 08,67 Trượt
12/10/2024 50,43 Trúng 50, 43
11/10/2024 04,60 Trúng 04, 60
10/10/2024 93,59 Trượt
09/10/2024 19,18 Trúng 19, 18
08/10/2024 39,57 Trúng 39, 57
07/10/2024 65,90 Trúng 65, 90
06/10/2024 90,73 Trúng 90, 73
05/10/2024 75,34 Trúng 75, 34
04/10/2024 87,08 Trúng 08
03/10/2024 88,94 Trúng 88, 94
02/10/2024 35,97 Trúng 35
01/10/2024 72,93 Trúng 72, 93
30/09/2024 67,23 Trúng 67, 23
29/09/2024 13,59 Trúng 13, 59
28/09/2024 12,54 Trượt
27/09/2024 95,33 Trượt
26/09/2024 22,85 Trúng 22x2, 85
25/09/2024 69,60 Trúng 69x2, 60
24/09/2024 11,15 Trúng 11, 15
23/09/2024 90,71 Trúng 90x2, 71
22/09/2024 86,61 Trúng 86, 61
21/09/2024 15,44 Trúng 15, 44x3
20/09/2024 10,35 Trúng 10, 35
19/09/2024 75,58 Trúng 75, 58
18/09/2024 98,63 Trúng 98, 63
17/09/2024 88,74 Trượt
16/09/2024 60,15 Trúng 60, 15
15/09/2024 65,59 Trúng 59
14/09/2024 47,50 Trượt
13/09/2024 85,39 Trúng 85, 39
12/09/2024 71,06 Trượt
11/09/2024 42,83 Trúng 42x2
10/09/2024 53,49 Trúng 49x2
09/09/2024 52,63 Trượt
08/09/2024 09,79 Trúng 09x3, 79
07/09/2024 64,36 Trúng 64, 36
06/09/2024 26,22 Trúng 26, 22x2
05/09/2024 45,67 Trúng 45x2, 67
04/09/2024 13,26 Trượt
03/09/2024 11,33 Trúng 11, 33
02/09/2024 62,41 Trúng 62x2
01/09/2024 96,78 Trúng 96, 78
31/08/2024 75,23 Trượt
30/08/2024 96,09 Trúng 96, 09
29/08/2024 49,65 Trúng 49, 65
28/08/2024 43,18 Trúng 43, 18
27/08/2024 34,71 Trúng 34, 71
26/08/2024 26,66 Trúng 26, 66
25/08/2024 23,03 Trúng 23, 03
24/08/2024 02,87 Trượt
23/08/2024 23,42 Trúng 23x2, 42
22/08/2024 23,63 Trúng 23, 63
21/08/2024 48,91 Trúng 48, 91
20/08/2024 19,93 Trúng 19, 93
19/08/2024 29,20 Trúng 29, 20
18/08/2024 88,45 Trúng 88, 45
17/08/2024 93,10 Trúng 93x2, 10
16/08/2024 29,00 Trúng 29, 00
15/08/2024 00,80 Trượt
14/08/2024 64,28 Trúng 64, 28
13/08/2024 21,04 Trúng 21x2, 04
12/08/2024 55,59 Trượt
11/08/2024 45,46 Trúng 45, 46x2
10/08/2024 56,71 Trượt
09/08/2024 20,13 Trúng 20, 13
08/08/2024 52,74 Trúng 52, 74
07/08/2024 17,72 Trúng 17x3, 72x2
06/08/2024 71,11 Trúng 71x2, 11
05/08/2024 76,65 Trượt
04/08/2024 74,32 Trúng 32
03/08/2024 96,59 Trúng 96
02/08/2024 55,07 Trúng 55, 07
01/08/2024 46,90 Trúng 46, 90
31/07/2024 98,21 Trúng 98, 21
30/07/2024 45,66 Trúng 45, 66
29/07/2024 91,32 Trúng 91, 32
28/07/2024 37,28 Trượt
27/07/2024 97,41 Trúng 97, 41
26/07/2024 55,24 Trúng 55, 24
25/07/2024 67,06 Trượt
24/07/2024 83,73 Trúng 83, 73
23/07/2024 89,74 Trúng 89, 74
22/07/2024 29,54 Trúng 29, 54
21/07/2024 28,26 Trượt
20/07/2024 04,02 Trúng 04, 02
19/07/2024 13,53 Trượt
18/07/2024 57,02 Trúng 57, 02
17/07/2024 62,33 Trúng 62, 33
16/07/2024 47,69 Trượt
15/07/2024 80,35 Trúng 80, 35
14/07/2024 49,31 Trúng 49, 31
13/07/2024 29,83 Trượt
12/07/2024 93,19 Trúng 93, 19x2
11/07/2024 53,32 Trúng 53, 32x2
10/07/2024 80,88 Trượt
09/07/2024 59,42 Trúng 59x3, 42
08/07/2024 77,32 Trượt
07/07/2024 02,86 Trúng 02, 86
06/07/2024 77,54 Trúng 77, 54
05/07/2024 65,72 Trúng 65, 72
04/07/2024 35,26 Trúng 35, 26
03/07/2024 16,81 Trúng 16x2, 81
02/07/2024 94,21 Trúng 94, 21x2
01/07/2024 38,99 Trúng 38, 99
30/06/2024 76,19 Trúng 76, 19
29/06/2024 45,05 Trúng 45, 05
28/06/2024 96,82 Trúng 96, 82
27/06/2024 14,99 Trúng 14, 99
26/06/2024 92,03 Trúng 92, 03
25/06/2024 15,24 Trượt
24/06/2024 47,71 Trượt
23/06/2024 88,30 Trượt
22/06/2024 59,07 Trúng 59x3
21/06/2024 00,28 Trúng 28
20/06/2024 38,02 Trúng 38, 02
19/06/2024 24,23 Trúng 24, 23
18/06/2024 95,90 Trúng 95, 90
17/06/2024 91,07 Trúng 91, 07
16/06/2024 56,10 Trúng 56, 10
15/06/2024 59,63 Trúng 59, 63x2
14/06/2024 34,37 Trượt
13/06/2024 79,99 Trúng 79, 99
12/06/2024 74,37 Trúng 74, 37
11/06/2024 42,05 Trúng 42, 05
10/06/2024 96,92 Trúng 96, 92
09/06/2024 81,20 Trúng 81, 20
08/06/2024 19,66 Trúng 19, 66
07/06/2024 85,57 Trúng 85, 57
06/06/2024 39,10 Trúng 39, 10x2
05/06/2024 92,56 Trúng 92, 56
04/06/2024 05,20 Trượt
03/06/2024 80,69 Trúng 80, 69
02/06/2024 33,64 Trượt
01/06/2024 20,24 Trượt
31/05/2024 09,27 Trúng 09, 27
30/05/2024 37,34 Trượt
29/05/2024 14,65 Trúng 14x2, 65
28/05/2024 80,63 Trúng 80x3, 63
27/05/2024 51,65 Trượt
26/05/2024 26,88 Trúng 88
25/05/2024 32,89 Trúng 32
24/05/2024 09,64 Trúng 09, 64
23/05/2024 60,84 Trúng 60x2, 84
22/05/2024 80,51 Trượt
21/05/2024 61,00 Trúng 61, 00
20/05/2024 20,50 Trúng 20, 50
19/05/2024 43,95 Trúng 43, 95
18/05/2024 82,05 Trúng 82, 05
17/05/2024 38,99 Trúng 38, 99
16/05/2024 68,30 Trúng 68x2, 30
15/05/2024 25,98 Trúng 25, 98
14/05/2024 61,18 Trúng 61, 18
13/05/2024 59,44 Trúng 59, 44
12/05/2024 82,76 Trúng 82, 76
11/05/2024 21,46 Trúng 21, 46
10/05/2024 15,98 Trúng 15x2, 98
09/05/2024 12,71 Trúng 12, 71
08/05/2024 73,52 Trúng 73, 52
07/05/2024 98,42 Trúng 98
06/05/2024 98,00 Trúng 98, 00
05/05/2024 16,97 Trượt
04/05/2024 69,32 Trúng 69x2, 32
03/05/2024 02,48 Trượt
02/05/2024 20,29 Trúng 20, 29
01/05/2024 66,97 Trúng 66, 97
30/04/2024 59,64 Trúng 59, 64
29/04/2024 40,76 Trúng 40, 76
28/04/2024 92,66 Trúng 92, 66
27/04/2024 71,27 Trúng 71, 27
26/04/2024 60,92 Trúng 60, 92x2
25/04/2024 81,94 Trúng 81, 94
24/04/2024 01,58 Trúng 01, 58
23/04/2024 81,16 Trúng 81, 16x2
22/04/2024 01,60 Trượt
21/04/2024 71,93 Trúng 71
20/04/2024 60,90 Trúng 60, 90x2
19/04/2024 77,61 Trượt
18/04/2024 01,09 Trúng 09
17/04/2024 47,60 Trúng 47, 60
16/04/2024 37,44 Trượt
15/04/2024 13,26 Trúng 13, 26
14/04/2024 08,26 Trượt
13/04/2024 07,21 Trượt
12/04/2024 72,99 Trúng 72, 99
11/04/2024 08,04 Trượt
10/04/2024 44,79 Trúng 44, 79
09/04/2024 35,30 Trúng 30
08/04/2024 55,59 Trúng 55, 59
07/04/2024 17,66 Trúng 17, 66
06/04/2024 95,50 Trúng 95, 50
05/04/2024 62,82 Trượt
04/04/2024 31,70 Trúng 31
03/04/2024 93,06 Trúng 93, 06
02/04/2024 54,12 Trúng 54x2
01/04/2024 52,38 Trúng 52, 38x2
31/03/2024 32,59 Trúng 32, 59
30/03/2024 43,17 Trúng 17
29/03/2024 67,49 Trúng 67x2, 49
28/03/2024 37,17 Trượt
27/03/2024 91,97 Trúng 97
26/03/2024 80,63 Trúng 80
25/03/2024 94,98 Trượt
24/03/2024 61,74 Trúng 61, 74x2
23/03/2024 79,51 Trúng 79, 51
22/03/2024 96,33 Trượt
21/03/2024 66,49 Trúng 66, 49
20/03/2024 16,80 Trượt
19/03/2024 22,16 Trúng 22, 16
18/03/2024 60,35 Trượt
17/03/2024 02,82 Trúng 02
16/03/2024 62,27 Trúng 62, 27
15/03/2024 66,26 Trúng 66, 26
14/03/2024 14,02 Trúng 14x2, 02
13/03/2024 79,43 Trúng 79x2, 43
12/03/2024 91,64 Trúng 91, 64x2
11/03/2024 89,99 Trúng 89x2, 99x2
10/03/2024 20,28 Trượt
09/03/2024 66,29 Trúng 66, 29
08/03/2024 26,11 Trúng 26, 11x2
07/03/2024 00,33 Trúng 00x3, 33
06/03/2024 19,15 Trượt
05/03/2024 78,02 Trúng 78, 02x2
04/03/2024 93,33 Trúng 93, 33
03/03/2024 86,05 Trúng 86, 05
02/03/2024 53,82 Trúng 53, 82x2
01/03/2024 53,84 Trúng 53, 84
29/02/2024 13,28 Trúng 13, 28
28/02/2024 56,90 Trúng 56, 90
27/02/2024 05,02 Trúng 05, 02
26/02/2024 32,24 Trúng 32, 24x2
25/02/2024 41,16 Trúng 41, 16
24/02/2024 99,42 Trúng 99, 42
23/02/2024 15,94 Trượt
22/02/2024 12,93 Trúng 12, 93
21/02/2024 07,72 Trúng 72
20/02/2024 63,00 Trúng 00
19/02/2024 21,74 Trượt
18/02/2024 31,28 Trúng 28
17/02/2024 24,30 Trượt
16/02/2024 39,21 Trượt
15/02/2024 41,69 Trúng 41, 69
14/02/2024 25,80 Trượt
13/02/2024 05,50 Trúng 05, 50x2
08/02/2024 76,61 Trúng 76, 61
07/02/2024 03,96 Trúng 96
06/02/2024 61,15 Trúng 61, 15
05/02/2024 91,23 Trúng 23
04/02/2024 04,14 Trúng 04, 14x2
03/02/2024 42,22 Trúng 42x2, 22
02/02/2024 35,80 Trúng 35, 80x2
01/02/2024 41,32 Trúng 32
31/01/2024 25,21 Trúng 25
30/01/2024 38,57 Trúng 38, 57
29/01/2024 59,57 Trượt
28/01/2024 41,79 Trúng 41, 79
27/01/2024 13,46 Trượt
26/01/2024 96,47 Trúng 96, 47x3
25/01/2024 60,54 Trượt
24/01/2024 16,61 Trúng 16, 61
23/01/2024 17,46 Trúng 17x2, 46
22/01/2024 20,36 Trúng 20, 36
21/01/2024 37,27 Trúng 37, 27
20/01/2024 47,64 Trúng 47, 64
19/01/2024 82,26 Trúng 82, 26
18/01/2024 23,00 Trúng 23, 00
17/01/2024 43,11 Trúng 43, 11
16/01/2024 63,55 Trúng 63, 55
15/01/2024 35,94 Trúng 35, 94
14/01/2024 27,81 Trúng 27, 81
13/01/2024 44,31 Trúng 44, 31
12/01/2024 59,65 Trúng 59, 65
11/01/2024 43,93 Trúng 43, 93
10/01/2024 53,83 Trúng 53, 83
09/01/2024 68,82 Trúng 68, 82
08/01/2024 39,64 Trúng 39, 64
07/01/2024 70,19 Trúng 19
06/01/2024 58,26 Trúng 58, 26
05/01/2024 63,59 Trúng 63x2, 59
04/01/2024 85,75 Trượt
03/01/2024 35,36 Trúng 35, 36
02/01/2024 61,07 Trượt
01/01/2024 77,07 Trượt
31/12/2023 82,02 Trúng 82, 02
30/12/2023 81,74 Trượt
29/12/2023 20,08 Trúng 20, 08
28/12/2023 11,23 Trúng 11x3, 23
27/12/2023 27,63 Trúng 27, 63
26/12/2023 30,26 Trúng 30, 26
25/12/2023 51,40 Trúng 51x2, 40x2
24/12/2023 57,46 Trúng 57, 46
23/12/2023 08,06 Trúng 08, 06
22/12/2023 52,39 Trúng 52, 39
21/12/2023 90,46 Trúng 90x3, 46
20/12/2023 77,95 Trúng 77, 95x2
19/12/2023 79,62 Trúng 79, 62
18/12/2023 48,65 Trúng 48, 65
17/12/2023 69,17 Trượt
16/12/2023 96,34 Trúng 96, 34
15/12/2023 11,79 Trượt
14/12/2023 64,20 Trúng 64, 20x2
13/12/2023 13,89 Trượt
12/12/2023 26,92 Trượt
11/12/2023 15,85 Trúng 15, 85
10/12/2023 04,08 Trúng 04, 08
09/12/2023 99,47 Trúng 99, 47
08/12/2023 73,52 Trúng 73
07/12/2023 51,78 Trúng 51, 78
06/12/2023 88,60 Trúng 88, 60
05/12/2023 45,47 Trượt
04/12/2023 83,76 Trượt
03/12/2023 55,30 Trúng 55, 30x2
02/12/2023 89,40 Trượt
01/12/2023 23,75 Trượt
30/11/2023 02,62 Trúng 02
29/11/2023 79,55 Trượt
28/11/2023 93,71 Trúng 71
27/11/2023 91,54 Trúng 91, 54
26/11/2023 57,82 Trúng 57, 82x2
25/11/2023 46,30 Trượt
24/11/2023 86,74 Trúng 86, 74
23/11/2023 10,56 Trúng 10, 56x2
22/11/2023 86,72 Trúng 86, 72
21/11/2023 32,99 Trúng 32, 99
20/11/2023 05,18 Trúng 05, 18
19/11/2023 98,24 Trúng 98, 24
18/11/2023 68,55 Trúng 68, 55
17/11/2023 26,45 Trúng 26, 45
16/11/2023 10,69 Trúng 10, 69
15/11/2023 32,52 Trúng 32, 52
14/11/2023 53,00 Trúng 53, 00x2
13/11/2023 90,68 Trúng 90, 68
12/11/2023 35,28 Trúng 35, 28
11/11/2023 77,13 Trúng 77, 13
10/11/2023 78,35 Trúng 78, 35
09/11/2023 61,57 Trúng 61x2, 57
08/11/2023 56,27 Trúng 56, 27
07/11/2023 73,24 Trúng 73, 24x2
06/11/2023 14,22 Trúng 14x2, 22
05/11/2023 82,83 Trúng 82x3, 83x2
04/11/2023 75,06 Trúng 75x2, 06
03/11/2023 08,24 Trúng 08, 24
02/11/2023 69,78 Trúng 69, 78
01/11/2023 15,58 Trượt
31/10/2023 22,82 Trúng 22, 82
30/10/2023 30,70 Trượt
29/10/2023 74,43 Trúng 74x2, 43
28/10/2023 43,44 Trượt
27/10/2023 50,95 Trúng 50, 95
26/10/2023 68,79 Trúng 68, 79
25/10/2023 85,71 Trúng 85, 71
24/10/2023 09,88 Trúng 09, 88
23/10/2023 11,49 Trúng 11, 49
22/10/2023 93,36 Trúng 93, 36
21/10/2023 82,84 Trúng 82, 84
20/10/2023 38,22 Trúng 38x3, 22
19/10/2023 03,67 Trúng 03, 67
18/10/2023 56,42 Trúng 56, 42
17/10/2023 81,59 Trượt
16/10/2023 22,32 Trúng 22, 32
15/10/2023 13,53 Trúng 13, 53
14/10/2023 39,54 Trúng 39, 54
13/10/2023 42,52 Trúng 42
12/10/2023 35,98 Trúng 35, 98
11/10/2023 31,85 Trượt
10/10/2023 10,57 Trượt
09/10/2023 85,28 Trúng 28
08/10/2023 51,02 Trúng 51, 02
07/10/2023 34,00 Trượt
06/10/2023 24,83 Trúng 24, 83
05/10/2023 61,97 Trượt
04/10/2023 65,14 Trúng 65
03/10/2023 24,13 Trượt
02/10/2023 25,90 Trượt
01/10/2023 08,33 Trúng 08x2, 33x3
30/09/2023 07,64 Trượt
29/09/2023 09,67 Trúng 09, 67
28/09/2023 92,61 Trúng 92, 61
27/09/2023 91,23 Trúng 23
26/09/2023 03,01 Trúng 03x3, 01
25/09/2023 14,93 Trúng 14, 93
24/09/2023 57,52 Trượt
23/09/2023 24,53 Trúng 24, 53x2
22/09/2023 10,80 Trúng 10, 80x2
21/09/2023 51,54 Trúng 51, 54
20/09/2023 10,11 Trúng 10, 11
19/09/2023 41,28 Trúng 41, 28
18/09/2023 31,23 Trúng 31, 23x2
17/09/2023 76,43 Trượt
16/09/2023 80,98 Trúng 80, 98
15/09/2023 08,85 Trượt
14/09/2023 07,41 Trượt
13/09/2023 49,21 Trúng 49x2, 21
12/09/2023 67,45 Trượt
11/09/2023 18,11 Trượt
10/09/2023 75,97 Trúng 75
09/09/2023 51,99 Trúng 51x3, 99
08/09/2023 75,39 Trúng 75, 39
07/09/2023 50,14 Trúng 50, 14
06/09/2023 16,46 Trúng 16, 46x2
05/09/2023 92,51 Trúng 92, 51
04/09/2023 21,51 Trượt
03/09/2023 11,21 Trúng 11, 21x2
02/09/2023 48,85 Trúng 48, 85
01/09/2023 65,14 Trượt
31/08/2023 80,05 Trúng 80, 05
30/08/2023 18,46 Trượt
29/08/2023 17,61 Trúng 17, 61
28/08/2023 82,86 Trượt
27/08/2023 58,89 Trúng 89
26/08/2023 44,72 Trúng 44, 72
25/08/2023 16,12 Trượt
24/08/2023 16,57 Trúng 16, 57
23/08/2023 09,81 Trượt
22/08/2023 40,11 Trúng 40
21/08/2023 03,57 Trúng 03, 57x2
20/08/2023 25,66 Trượt
19/08/2023 30,15 Trúng 30, 15
18/08/2023 36,85 Trúng 36, 85
17/08/2023 48,20 Trúng 48, 20
16/08/2023 82,48 Trúng 48
15/08/2023 75,57 Trúng 75
14/08/2023 18,80 Trúng 18, 80
13/08/2023 55,81 Trúng 55
12/08/2023 21,31 Trúng 21, 31
11/08/2023 49,83 Trúng 83
10/08/2023 32,06 Trúng 32, 06
09/08/2023 64,35 Trượt
08/08/2023 86,78 Trúng 86, 78x2
07/08/2023 98,05 Trượt
06/08/2023 96,43 Trượt
05/08/2023 35,33 Trúng 35, 33
04/08/2023 10,86 Trúng 86x2
03/08/2023 51,53 Trúng 51, 53x2
02/08/2023 18,12 Trúng 18x2, 12
01/08/2023 36,96 Trúng 36, 96
31/07/2023 90,36 Trúng 90x2, 36
30/07/2023 03,59 Trượt
29/07/2023 96,85 Trúng 96, 85
28/07/2023 02,48 Trúng 48
27/07/2023 28,22 Trúng 28, 22x3
26/07/2023 02,03 Trượt
25/07/2023 71,52 Trúng 71, 52
24/07/2023 59,90 Trúng 59, 90x2
23/07/2023 95,94 Trúng 95, 94
22/07/2023 32,10 Trượt
21/07/2023 77,06 Trúng 77, 06x2
20/07/2023 65,76 Trượt
19/07/2023 96,04 Trượt
18/07/2023 54,49 Trúng 54, 49x2
17/07/2023 06,78 Trúng 06, 78x2
16/07/2023 50,64 Trúng 50, 64
15/07/2023 94,61 Trúng 94, 61x2
14/07/2023 45,12 Trúng 45, 12
13/07/2023 52,91 Trúng 52, 91
12/07/2023 23,65 Trúng 23, 65
11/07/2023 60,68 Trượt
10/07/2023 14,31 Trúng 14, 31
09/07/2023 72,91 Trúng 72x2, 91
08/07/2023 33,04 Trúng 33, 04
07/07/2023 71,23 Trượt
06/07/2023 84,82 Trượt
05/07/2023 05,15 Trúng 05
04/07/2023 80,46 Trượt
03/07/2023 86,35 Trượt
02/07/2023 97,76 Trượt
01/07/2023 67,79 Trượt
30/06/2023 62,59 Trúng 62, 59
29/06/2023 85,78 Trượt
28/06/2023 39,58 Trượt
27/06/2023 61,97 Trúng 61, 97
26/06/2023 46,94 Trượt
25/06/2023 74,65 Trượt
24/06/2023 20,74 Trúng 20, 74
23/06/2023 08,00 Trượt
22/06/2023 09,99 Trúng 09, 99
21/06/2023 82,06 Trúng 06
20/06/2023 02,24 Trúng 02, 24
19/06/2023 37,82 Trượt
18/06/2023 58,88 Trúng 58, 88
17/06/2023 87,74 Trúng 87, 74
16/06/2023 20,93 Trúng 20, 93
15/06/2023 37,57 Trúng 37, 57
14/06/2023 48,37 Trúng 48x2, 37x2
13/06/2023 83,79 Trúng 83, 79
12/06/2023 11,94 Trúng 11, 94x2
11/06/2023 48,54 Trúng 48, 54
10/06/2023 33,22 Trúng 33, 22
09/06/2023 25,88 Trúng 25, 88x2
08/06/2023 05,86 Trúng 05, 86
07/06/2023 18,49 Trúng 18, 49
06/06/2023 96,09 Trượt
05/06/2023 92,25 Trúng 92, 25
04/06/2023 10,73 Trúng 10, 73
03/06/2023 29,38 Trượt
02/06/2023 76,54 Trúng 76, 54
01/06/2023 81,88 Trúng 81, 88
31/05/2023 42,68 Trượt
30/05/2023 71,93 Trúng 71, 93
29/05/2023 15,21 Trúng 15x2, 21
28/05/2023 24,80 Trúng 24, 80
27/05/2023 25,75 Trúng 25, 75
26/05/2023 86,08 Trúng 86, 08
25/05/2023 13,26 Trượt
24/05/2023 16,60 Trúng 16
23/05/2023 51,07 Trúng 51, 07
22/05/2023 59,09 Trúng 59, 09x2
21/05/2023 66,43 Trúng 66, 43
20/05/2023 47,59 Trượt
19/05/2023 63,87 Trúng 63, 87x2
18/05/2023 54,41 Trúng 54, 41
17/05/2023 53,52 Trúng 53, 52
16/05/2023 02,39 Trúng 02, 39
15/05/2023 58,56 Trúng 58, 56
14/05/2023 53,12 Trúng 53x2, 12
13/05/2023 93,47 Trúng 93, 47
12/05/2023 12,90 Trúng 90
11/05/2023 49,40 Trúng 49, 40
10/05/2023 56,27 Trúng 56x2, 27
09/05/2023 33,01 Trượt
08/05/2023 92,40 Trúng 92, 40
07/05/2023 99,87 Trúng 99, 87
06/05/2023 25,27 Trúng 25, 27x2
05/05/2023 87,72 Trúng 87, 72
04/05/2023 49,60 Trúng 49x2, 60
03/05/2023 46,40 Trượt
02/05/2023 88,81 Trúng 88, 81
01/05/2023 87,54 Trượt
30/04/2023 68,19 Trúng 68, 19
29/04/2023 05,45 Trúng 05, 45
28/04/2023 19,90 Trúng 19
27/04/2023 72,37 Trượt
26/04/2023 67,54 Trượt
25/04/2023 75,04 Trượt
24/04/2023 47,81 Trúng 47, 81x2
23/04/2023 42,16 Trúng 42, 16
22/04/2023 34,98 Trúng 34
21/04/2023 07,46 Trúng 07x2, 46
20/04/2023 63,67 Trúng 67
19/04/2023 99,48 Trúng 99, 48
18/04/2023 15,74 Trúng 15, 74
17/04/2023 34,07 Trúng 34x2, 07x2
16/04/2023 27,77 Trúng 27, 77
15/04/2023 81,99 Trúng 81, 99
14/04/2023 09,49 Trúng 09, 49
13/04/2023 98,57 Trúng 98, 57
12/04/2023 73,31 Trượt
11/04/2023 00,79 Trượt
10/04/2023 30,92 Trượt
09/04/2023 07,42 Trúng 07, 42
08/04/2023 25,61 Trượt
07/04/2023 66,54 Trượt
06/04/2023 69,10 Trúng 10
05/04/2023 63,07 Trượt
04/04/2023 88,80 Trúng 88x2, 80
03/04/2023 78,23 Trúng 78, 23
02/04/2023 73,44 Trúng 73, 44
01/04/2023 82,76 Trúng 76
31/03/2023 25,53 Trúng 25, 53
30/03/2023 77,06 Trượt
29/03/2023 83,80 Trúng 80
28/03/2023 79,69 Trượt
27/03/2023 12,08 Trúng 08
26/03/2023 11,25 Trượt
25/03/2023 81,37 Trượt
24/03/2023 59,23 Trúng 59
23/03/2023 03,61 Trúng 61
22/03/2023 38,88 Trượt
21/03/2023 87,08 Trượt
20/03/2023 39,01 Trượt
19/03/2023 19,56 Trúng 56x4
18/03/2023 28,72 Trượt
17/03/2023 74,93 Trúng 93
16/03/2023 33,52 Trượt
15/03/2023 86,07 Trúng 86
14/03/2023 84,26 Trúng 26
13/03/2023 81,80 Trúng 80
12/03/2023 77,90 Trúng 77, 90
11/03/2023 11,22 Trúng 11x2, 22
10/03/2023 09,51 Trượt
09/03/2023 03,05 Trúng 03, 05
08/03/2023 12,91 Trúng 12
07/03/2023 95,28 Trượt
06/03/2023 67,42 Trượt
05/03/2023 85,94 Trượt
04/03/2023 94,09 Trúng 09
03/03/2023 56,45 Trúng 56
02/03/2023 98,19 Trúng 98
01/03/2023 95,17 Trượt
28/02/2023 84,46 Trúng 46
27/02/2023 67,43 Trúng 67
26/02/2023 33,25 Trượt
25/02/2023 42,40 Trúng 40x2
24/02/2023 74,94 Trúng 94
23/02/2023 49,32 Trúng 49, 32
22/02/2023 03,64 Trúng 03
21/02/2023 72,69 Trượt
20/02/2023 33,68 Trúng 33, 68
19/02/2023 72,48 Trúng 72, 48
18/02/2023 16,39 Trúng 16x2, 39
17/02/2023 02,99 Trúng 02, 99
16/02/2023 64,43 Trúng 64, 43
15/02/2023 24,08 Trúng 24, 08
14/02/2023 91,01 Trúng 91, 01
13/02/2023 17,37 Trúng 17, 37
12/02/2023 16,86 Trúng 16, 86
11/02/2023 33,43 Trúng 33, 43x2
10/02/2023 64,17 Trúng 64, 17x2
09/02/2023 37,56 Trúng 37, 56
08/02/2023 42,09 Trúng 42, 09
07/02/2023 16,49 Trúng 16, 49
06/02/2023 17,94 Trúng 17, 94
05/02/2023 70,26 Trượt
