GIẢI 8 MIỀN NAM : 400.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại
Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh.
Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.
Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình
Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công
Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành
Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần
Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công
Ngày | Giải Tám Miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
04/10/2024 | Bình Dương 42, Trà Vinh 36, Vĩnh Long 92 | Win Bình Dương 42, Win Trà Vinh 36, Win Vĩnh Long 92 |
03/10/2024 | An Giang 01, Tây Ninh 22, Bình Thuận 07 | Miss |
02/10/2024 | Cần Thơ 93, Đồng Nai 71, Sóc Trăng 10 | Win Cần Thơ 93, Win Đồng Nai 71, Win Sóc Trăng 10 |
01/10/2024 | Bạc Liêu 52, Bến Tre 71, Vũng Tàu 71 | Win Bạc Liêu 52, Win Bến Tre 71 |
30/09/2024 | Cà Mau 35, Đồng Tháp 68, Hồ Chí Minh 09 | Win Cà Mau 35, Win Hồ Chí Minh 09 |
29/09/2024 | Kiên Giang 45, Đà Lạt 97, Tiền Giang 45 | Miss |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh 23, Bình Phước 57, Hậu Giang 17, Long An 93 | Miss |
27/09/2024 | Bình Dương 30, Trà Vinh 64, Vĩnh Long 48 | Miss |
26/09/2024 | An Giang 06, Tây Ninh 79, Bình Thuận 72 | Miss |
25/09/2024 | Đồng Nai 10, Sóc Trăng 48, Cần Thơ 20 | Win Sóc Trăng 48 |
24/09/2024 | Bạc Liêu 14, Bến Tre 18, Vũng Tàu 15 | Win Bạc Liêu 14, Win Bến Tre 18 |
23/09/2024 | Cà Mau 49, Đồng Tháp 54, Hồ Chí Minh 47 | Win Cà Mau 49, Win Đồng Tháp 54 |
22/09/2024 | Kiên Giang 86, Đà Lạt 96, Tiền Giang 35 | Win Tiền Giang 35 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh 19, Bình Phước 30, Hậu Giang 19, Long An 01 | Miss |
20/09/2024 | Bình Dương 90, Trà Vinh 38, Vĩnh Long 17 | Win Bình Dương 90, Win Vĩnh Long 17 |
19/09/2024 | An Giang 42, Tây Ninh 03, Bình Thuận 22 | Miss |
18/09/2024 | Cần Thơ 20, Đồng Nai 46, Sóc Trăng 50 | Win Cần Thơ 20, Win Sóc Trăng 50 |
17/09/2024 | Bạc Liêu 87, Bến Tre 95, Vũng Tàu 58 | Win Bến Tre 95, Win Vũng Tàu 58 |
16/09/2024 | Cà Mau 27, Đồng Tháp 35, Hồ Chí Minh 07 | Win Hồ Chí Minh 07 |
15/09/2024 | Đà Lạt 36, Kiên Giang 28, Tiền Giang 08 | Win Đà Lạt 36, Win Tiền Giang 08 |
14/09/2024 | Bình Phước 53, Hậu Giang 56, Hồ Chí Minh 84, Long An 25 | Win Bình Phước 53, Win Hồ Chí Minh 84 |
13/09/2024 | Bình Dương 17, Trà Vinh 70, Vĩnh Long 64 | Win Bình Dương 17, Win Trà Vinh 70 |
12/09/2024 | An Giang 93, Bình Thuận 67, Tây Ninh 41 | Win Bình Thuận 67, Win Tây Ninh 41 |
11/09/2024 | Cần Thơ 13, Đồng Nai 89, Sóc Trăng 21 | Win Cần Thơ 13 |
10/09/2024 | Bạc Liêu 98, Bến Tre 65, Vũng Tàu 91 | Win Bạc Liêu 98, Win Bến Tre 65 |
09/09/2024 | Cà Mau 58, Đồng Tháp 35, Hồ Chí Minh 59 | Win Cà Mau 58, Win Hồ Chí Minh 59 |
08/09/2024 | Đà Lạt 40, Kiên Giang 37, Tiền Giang 42 | Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 37, Win Tiền Giang 42 |
07/09/2024 | Bình Phước 46, Hậu Giang 74, Hồ Chí Minh 93, Long An 00 | Win Bình Phước 46, Win Hậu Giang 74, Win Hồ Chí Minh 93, Win Long An 00 |
06/09/2024 | Bình Dương 02, Trà Vinh 83, Vĩnh Long 29 | Win Bình Dương 02, Win Trà Vinh 83 |
05/09/2024 | An Giang 71, Bình Thuận 70, Tây Ninh 61 | Win Bình Thuận 70 |
04/09/2024 | Cần Thơ 70, Đồng Nai 84, Sóc Trăng 40 | Win Cần Thơ 70, Win Đồng Nai 84 |
03/09/2024 | Bạc Liêu 98, Bến Tre 30, Vũng Tàu 78 | Miss |
02/09/2024 | Cà Mau 18, Hồ Chí Minh 94, Đồng Tháp 13 | Miss |
01/09/2024 | Đà Lạt 42, Kiên Giang 78, Tiền Giang 06 | Win Kiên Giang 78, Win Tiền Giang 06 |
31/08/2024 | Bình Phước 21, Hậu Giang 11, Hồ Chí Minh 10, Long An 54 | Win Bình Phước 21, Win Long An 54 |
30/08/2024 | Bình Dương 16, Trà Vinh 66, Vĩnh Long 23 | Win Bình Dương 16, Win Trà Vinh 66, Win Vĩnh Long 23 |
29/08/2024 | An Giang 25, Bình Thuận 75, Tây Ninh 59 | Win An Giang 25, Win Bình Thuận 75, Win Tây Ninh 59 |
28/08/2024 | Cần Thơ 54, Đồng Nai 55, Sóc Trăng 59 | Win Sóc Trăng 59 |
27/08/2024 | Bạc Liêu 77, Bến Tre 32, Vũng Tàu 54 | Win Bạc Liêu 77, Win Bến Tre 32 |
26/08/2024 | Cà Mau 34, Đồng Tháp 98, Hồ Chí Minh 60 | Win Cà Mau 34, Win Đồng Tháp 98, Win Hồ Chí Minh 60 |
25/08/2024 | Đà Lạt 38, Kiên Giang 53, Tiền Giang 29 | Win Đà Lạt 38 |
24/08/2024 | Bình Phước 51, Hậu Giang 28, Hồ Chí Minh 26, Long An 32 | Win Bình Phước 51, Win Hậu Giang 28, Win Hồ Chí Minh 26 |
23/08/2024 | Bình Dương 15, Trà Vinh 21, Vĩnh Long 56 | Miss |
22/08/2024 | An Giang 35, Bình Thuận 63, Tây Ninh 89 | Win An Giang 35, Win Bình Thuận 63 |
21/08/2024 | Cần Thơ 83, Đồng Nai 15, Sóc Trăng 99 | Win Cần Thơ 83, Win Đồng Nai 15, Win Sóc Trăng 99 |
20/08/2024 | Bạc Liêu 77, Bến Tre 52, Vũng Tàu 36 | Win Bạc Liêu 77 |
19/08/2024 | Cà Mau 29, Đồng Tháp 66, Hồ Chí Minh 31 | Win Cà Mau 29, Win Đồng Tháp 66 |
18/08/2024 | Đà Lạt 77, Kiên Giang 43, Tiền Giang 03 | Win Đà Lạt 77, Win Kiên Giang 43, Win Tiền Giang 03 |
17/08/2024 | Bình Phước 36, Hậu Giang 41, Hồ Chí Minh 65, Long An 97 | Win Bình Phước 36, Win Hậu Giang 41, Win Hồ Chí Minh 65, Win Long An 97 |
16/08/2024 | Bình Dương 77, Trà Vinh 15, Vĩnh Long 12 | Win Bình Dương 77, Win Trà Vinh 15 |
15/08/2024 | An Giang 76, Bình Thuận 12, Tây Ninh 34 | Win An Giang 76, Win Bình Thuận 12 |
14/08/2024 | Cần Thơ 11, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 06 | Win Đồng Nai 75, Win Sóc Trăng 06 |
13/08/2024 | Bạc Liêu 17, Bến Tre 16, Vũng Tàu 18 | Win Bến Tre 16 |
12/08/2024 | Cà Mau 10, Đồng Tháp 16, Hồ Chí Minh 32 | Win Hồ Chí Minh 32 |
11/08/2024 | Đà Lạt 10, Kiên Giang 44, Tiền Giang 66 | Miss |
10/08/2024 | Bình Phước 61, Hậu Giang 77, Hồ Chí Minh 34, Long An 78 | Win Hậu Giang 77, Win Hồ Chí Minh 34 |
09/08/2024 | Bình Dương 74, Trà Vinh 71, Vĩnh Long 46 | Win Bình Dương 74, Win Trà Vinh 71 |
08/08/2024 | An Giang 13, Bình Thuận 82, Tây Ninh 18 | Win An Giang 13 |
07/08/2024 | Cần Thơ 89, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 75 | Win Cần Thơ 89, Win Đồng Nai 19, Win Sóc Trăng 75 |
06/08/2024 | Bạc Liêu 96, Bến Tre 59, Vũng Tàu 77 | Win Bến Tre 59, Win Vũng Tàu 77 |
05/08/2024 | Cà Mau 05, Đồng Tháp 03, Hồ Chí Minh 19 | Win Cà Mau 05, Win Đồng Tháp 03 |
04/08/2024 | Đà Lạt 11, Kiên Giang 47, Tiền Giang 71 | Win Đà Lạt 11, Win Kiên Giang 47 |
03/08/2024 | Bình Phước 20, Hậu Giang 02, Hồ Chí Minh 35, Long An 65 | Win Bình Phước 20, Win Hậu Giang 02, Win Hồ Chí Minh 35, Win Long An 65 |
02/08/2024 | Bình Dương 39, Trà Vinh 36, Vĩnh Long 94 | Win Vĩnh Long 94 |
01/08/2024 | An Giang 97, Bình Thuận 25, Tây Ninh 11 | Win Tây Ninh 11 |
31/07/2024 | Cần Thơ 78, Đồng Nai 37, Sóc Trăng 27 | Win Sóc Trăng 27 |
30/07/2024 | Bạc Liêu 59, Bến Tre 40, Vũng Tàu 45 | Win Vũng Tàu 45 |
29/07/2024 | Cà Mau 78, Đồng Tháp 23, Hồ Chí Minh 56 | Win Hồ Chí Minh 56 |
28/07/2024 | Đà Lạt 06, Kiên Giang 72, Tiền Giang 93 | Win Đà Lạt 06, Win Tiền Giang 93 |
27/07/2024 | Bình Phước 13, Hậu Giang 00, Hồ Chí Minh 41, Long An 91 | Win Bình Phước 13, Win Hậu Giang 00, Win Long An 91 |
26/07/2024 | Bình Dương 88, Trà Vinh 29, Vĩnh Long 12 | Win Bình Dương 88 |
25/07/2024 | An Giang 94, Bình Thuận 50, Tây Ninh 63 | Win Bình Thuận 50, Win Tây Ninh 63 |
24/07/2024 | Cần Thơ 23, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 55 | Win Đồng Nai 69, Win Sóc Trăng 55 |
23/07/2024 | Bạc Liêu 41, Bến Tre 83, Vũng Tàu 76 | Miss |
22/07/2024 | Cà Mau 89, Đồng Tháp 85, Hồ Chí Minh 75 | Win Cà Mau 89, Win Hồ Chí Minh 75 |
21/07/2024 | Kiên Giang 97, Đà Lạt 55, Tiền Giang 34 | Miss |
20/07/2024 | Hồ Chí Minh 83, Bình Phước 26, Hậu Giang 59, Long An 16 | Miss |
19/07/2024 | Bình Dương 85, Trà Vinh 19, Vĩnh Long 36 | Win Bình Dương 85, Win Trà Vinh 19, Win Vĩnh Long 36 |
18/07/2024 | An Giang 07, Bình Thuận 35, Tây Ninh 82 | Win An Giang 07, Win Bình Thuận 35, Win Tây Ninh 82 |
17/07/2024 | Cần Thơ 15, Đồng Nai 51, Sóc Trăng 04 | Win Cần Thơ 15, Win Đồng Nai 51, Win Sóc Trăng 04 |
16/07/2024 | Bạc Liêu 35, Bến Tre 38, Vũng Tàu 41 | Win Bạc Liêu 35, Win Bến Tre 38, Win Vũng Tàu 41 |
15/07/2024 | Cà Mau 19, Đồng Tháp 54, Hồ Chí Minh 91 | Win Cà Mau 19 |
14/07/2024 | Kiên Giang 45, Đà Lạt 60, Tiền Giang 88 | Miss |
13/07/2024 | Hồ Chí Minh 28, Bình Phước 23, Hậu Giang 82, Long An 69 | Miss |
12/07/2024 | Bình Dương 26, Trà Vinh 31, Vĩnh Long 80 | Miss |
11/07/2024 | An Giang 24, Tây Ninh 59, Bình Thuận 43 | Miss |
10/07/2024 | Cần Thơ 24, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 87 | Win Cần Thơ 24, Win Sóc Trăng 87 |
09/07/2024 | Bạc Liêu 29, Bến Tre 63, Vũng Tàu 07 | Miss |
08/07/2024 | Cà Mau 30, Hồ Chí Minh 46, Đồng Tháp 93 | Miss |
07/07/2024 | Kiên Giang 31, Đà Lạt 04, Tiền Giang 05 | Miss |
06/07/2024 | Hồ Chí Minh 63, Bình Phước 48, Hậu Giang 20, Long An 62 | Miss |
05/07/2024 | Bình Dương 11, Trà Vinh 65, Vĩnh Long 18 | Miss |
04/07/2024 | An Giang 70, Bình Thuận 56, Tây Ninh 14 | Win An Giang 70 |
03/07/2024 | Đồng Nai 39, Sóc Trăng 40, Cần Thơ 62 | Miss |
02/07/2024 | Bạc Liêu 19, Bến Tre 66, Vũng Tàu 53 | Win Bến Tre 66 |
01/07/2024 | Cà Mau 64, Hồ Chí Minh 37, Đồng Tháp 67 | Miss |
30/06/2024 | Kiên Giang 38, Đà Lạt 35, Tiền Giang 93 | Miss |
29/06/2024 | Hồ Chí Minh 30, Bình Phước 37, Hậu Giang 03, Long An 88 | Miss |
28/06/2024 | Bình Dương 53, Trà Vinh 38, Vĩnh Long 28 | Miss |
27/06/2024 | An Giang 60, Tây Ninh 16, Bình Thuận 52 | Miss |
26/06/2024 | Cần Thơ 89, Đồng Nai 25, Sóc Trăng 71 | Win Đồng Nai 25 |
25/06/2024 | Bạc Liêu 92, Bến Tre 93, Vũng Tàu 30 | Miss |
24/06/2024 | Cà Mau 49, Hồ Chí Minh 04, Đồng Tháp 90 | Miss |
23/06/2024 | Kiên Giang 17, Đà Lạt 05, Tiền Giang 28 | Miss |
22/06/2024 | Bình Phước 45, Hậu Giang 70, Hồ Chí Minh 13, Long An 81 | Win Bình Phước 45, Win Hồ Chí Minh 13, Win Long An 81 |
21/06/2024 | Bình Dương 86, Trà Vinh 59, Vĩnh Long 65 | Miss |
20/06/2024 | An Giang 38, Tây Ninh 88, Bình Thuận 78 | Miss |
19/06/2024 | Đồng Nai 56, Sóc Trăng 89, Cần Thơ 40 | Miss |
18/06/2024 | Bạc Liêu 38, Bến Tre 66, Vũng Tàu 18 | Win Bến Tre 66 |
17/06/2024 | Cà Mau 92, Hồ Chí Minh 72, Đồng Tháp 51 | Miss |
16/06/2024 | Kiên Giang 98, Đà Lạt 17, Tiền Giang 21 | Miss |
15/06/2024 | Bình Phước 26, Hậu Giang 29, Hồ Chí Minh 61, Long An 57 | Win Hậu Giang 29, Win Hồ Chí Minh 61 |
14/06/2024 | Bình Dương 23, Trà Vinh 57, Vĩnh Long 33 | Miss |
13/06/2024 | An Giang 42, Tây Ninh 59, Bình Thuận 47 | Miss |
12/06/2024 | Đồng Nai 18, Sóc Trăng 69, Cần Thơ 75 | Miss |
11/06/2024 | Bạc Liêu 80, Bến Tre 04, Vũng Tàu 46 | Miss |
10/06/2024 | Cà Mau 93, Hồ Chí Minh 02, Đồng Tháp 48 | Miss |
09/06/2024 | Kiên Giang 64, Đà Lạt 48, Tiền Giang 70 | Miss |
08/06/2024 | Hồ Chí Minh 50, Bình Phước 73, Hậu Giang 65, Long An 67 | Miss |
07/06/2024 | Bình Dương 70, Trà Vinh 63, Vĩnh Long 79 | Miss |
06/06/2024 | An Giang 93, Tây Ninh 58, Bình Thuận 13 | Miss |
05/06/2024 | Đồng Nai 45, Sóc Trăng 30, Cần Thơ 44 | Miss |
04/06/2024 | Bạc Liêu 10, Bến Tre 56, Vũng Tàu 71 | Miss |
03/06/2024 | Cà Mau 65, Hồ Chí Minh 55, Đồng Tháp 01 | Miss |
02/06/2024 | Kiên Giang 11, Đà Lạt 49, Tiền Giang 35 | Miss |
01/06/2024 | Hồ Chí Minh 56, Bình Phước 60, Hậu Giang 40, Long An 69 | Miss |
31/05/2024 | Bình Dương 90, Trà Vinh 95, Vĩnh Long 37 | Win Bình Dương 90, Win Trà Vinh 95, Win Vĩnh Long 37 |
30/05/2024 | An Giang 04, Tây Ninh 42, Bình Thuận 17 | Miss |
29/05/2024 | Đồng Nai 77, Sóc Trăng 56, Cần Thơ 03 | Miss |
28/05/2024 | Bạc Liêu 09, Bến Tre 57, Vũng Tàu 76 | Win Bến Tre 57 |
27/05/2024 | Cà Mau 15, Đồng Tháp 45, Hồ Chí Minh 27 | Win Cà Mau 15, Win Đồng Tháp 45, Win Hồ Chí Minh 27 |
26/05/2024 | Kiên Giang 40, Đà Lạt 75, Tiền Giang 11 | Win Kiên Giang 40 |
25/05/2024 | Hồ Chí Minh 37, Bình Phước 28, Hậu Giang 68, Long An 63 | Miss |
24/05/2024 | Bình Dương 18, Trà Vinh 38, Vĩnh Long 12 | Miss |
23/05/2024 | An Giang 69, Tây Ninh 62, Bình Thuận 55 | Miss |
22/05/2024 | Đồng Nai 25, Sóc Trăng 51, Cần Thơ 87 | Miss |
21/05/2024 | Bạc Liêu 94, Bến Tre 61, Vũng Tàu 31 | Miss |
20/05/2024 | Cà Mau 23, Hồ Chí Minh 39, Đồng Tháp 19 | Miss |
19/05/2024 | Đà Lạt 30, Kiên Giang 46, Tiền Giang 65 | Win Đà Lạt 30, Win Kiên Giang 46, Win Tiền Giang 65 |
18/05/2024 | Hồ Chí Minh 09, Bình Phước 15, Hậu Giang 30, Long An 32 | Miss |
17/05/2024 | Bình Dương 53, Trà Vinh 74, Vĩnh Long 34 | Win Vĩnh Long 34 |
16/05/2024 | An Giang 83, Tây Ninh 66, Bình Thuận 28 | Miss |
15/05/2024 | Đồng Nai 91, Sóc Trăng 68, Cần Thơ 60 | Miss |
14/05/2024 | Bạc Liêu 31, Bến Tre 46, Vũng Tàu 50 | Miss |
13/05/2024 | Cà Mau 69, Hồ Chí Minh 60, Đồng Tháp 49 | Miss |
12/05/2024 | Đà Lạt 93, Kiên Giang 36, Tiền Giang 00 | Win Kiên Giang 36, Win Tiền Giang 00 |
11/05/2024 | Hồ Chí Minh 30, Bình Phước 23, Hậu Giang 43, Long An 16 | Miss |
10/05/2024 | Bình Dương 48, Trà Vinh 81, Vĩnh Long 26 | Miss |
09/05/2024 | An Giang 20, Tây Ninh 88, Bình Thuận 71 | Win An Giang 20 |
08/05/2024 | Đồng Nai 96, Sóc Trăng 17, Cần Thơ 48 | Miss |
07/05/2024 | Bạc Liêu 76, Bến Tre 42, Vũng Tàu 58 | Win Bạc Liêu 76 |
06/05/2024 | Cà Mau 88, Hồ Chí Minh 59, Đồng Tháp 47 | Miss |
05/05/2024 | Đà Lạt 49, Kiên Giang 85, Tiền Giang 89 | Win Tiền Giang 89 |
04/05/2024 | Hồ Chí Minh 60, Bình Phước 09, Hậu Giang 41, Long An 14 | Win Hồ Chí Minh 60 |
03/05/2024 | Bình Dương 37, Trà Vinh 14, Vĩnh Long 64 | Miss |
02/05/2024 | An Giang 86, Tây Ninh 15, Bình Thuận 07 | Miss |
01/05/2024 | Cần Thơ 49, Đồng Nai 82, Sóc Trăng 90 | Win Cần Thơ 49, Win Đồng Nai 82, Win Sóc Trăng 90 |
30/04/2024 | Bạc Liêu 59, Bến Tre 12, Vũng Tàu 88 | Win Bạc Liêu 59, Win Vũng Tàu 88 |
29/04/2024 | Cà Mau 87, Hồ Chí Minh 35, Đồng Tháp 03 | Miss |
28/04/2024 | Đà Lạt 45, Kiên Giang 12, Tiền Giang 87 | Win Đà Lạt 45, Win Tiền Giang 87 |
27/04/2024 | Bình Phước 88, Hậu Giang 69, Hồ Chí Minh 31, Long An 03 | Win Hậu Giang 69, Win Long An 03 |
26/04/2024 | Bình Dương 90, Trà Vinh 56, Vĩnh Long 60 | Win Vĩnh Long 60 |
25/04/2024 | An Giang 34, Bình Thuận 32, Tây Ninh 75 | Win Bình Thuận 32, Win Tây Ninh 75 |
24/04/2024 | Cần Thơ 27, Đồng Nai 42, Sóc Trăng 21 | Win Cần Thơ 27 |
23/04/2024 | Bạc Liêu 41, Bến Tre 56, Vũng Tàu 67 | Win Bạc Liêu 41, Win Bến Tre 56 |
22/04/2024 | Cà Mau 22, Đồng Tháp 36, Hồ Chí Minh 89 | Win Đồng Tháp 36, Win Hồ Chí Minh 89 |
21/04/2024 | Đà Lạt 63, Kiên Giang 95, Tiền Giang 20 | Miss |
20/04/2024 | Bình Phước 79, Hậu Giang 74, Hồ Chí Minh 26, Long An 56 | Win Bình Phước 79, Win Hậu Giang 74, Win Long An 56 |
19/04/2024 | Bình Dương 91, Trà Vinh 16, Vĩnh Long 98 | Miss |
18/04/2024 | An Giang 86, Bình Thuận 27, Tây Ninh 48 | Win Bình Thuận 27, Win Tây Ninh 48 |
17/04/2024 | Cần Thơ 67, Đồng Nai 02, Sóc Trăng 89 | Win Đồng Nai 02, Win Sóc Trăng 89 |
16/04/2024 | Bạc Liêu 74, Bến Tre 21, Vũng Tàu 58 | Win Bạc Liêu 74, Win Vũng Tàu 58 |
15/04/2024 | Cà Mau 45, Hồ Chí Minh 84, Đồng Tháp 32 | Miss |
14/04/2024 | Đà Lạt 69, Kiên Giang 28, Tiền Giang 78 | Win Đà Lạt 69, Win Tiền Giang 78 |
13/04/2024 | Hồ Chí Minh 87, Bình Phước 91, Hậu Giang 36, Long An 19 | Miss |
12/04/2024 | Bình Dương 59, Trà Vinh 24, Vĩnh Long 23 | Miss |
11/04/2024 | An Giang 60, Tây Ninh 15, Bình Thuận 47 | Miss |
10/04/2024 | Đồng Nai 49, Sóc Trăng 74, Cần Thơ 58 | Miss |
09/04/2024 | Bạc Liêu 27, Bến Tre 60, Vũng Tàu 57 | Win Bạc Liêu 27, Win Vũng Tàu 57 |
08/04/2024 | Cà Mau 82, Hồ Chí Minh 33, Đồng Tháp 97 | Miss |
07/04/2024 | Đà Lạt 58, Kiên Giang 22, Tiền Giang 51 | Win Kiên Giang 22, Win Tiền Giang 51 |
06/04/2024 | Bình Phước 03, Hậu Giang 21, Hồ Chí Minh 91, Long An 77 | Win Bình Phước 03, Win Hồ Chí Minh 91 |
05/04/2024 | Bình Dương 26, Trà Vinh 15, Vĩnh Long 30 | Miss |
04/04/2024 | An Giang 88, Bình Thuận 21, Tây Ninh 78 | Win An Giang 88, Win Bình Thuận 21, Win Tây Ninh 78 |
03/04/2024 | Cần Thơ 18, Đồng Nai 35, Sóc Trăng 52 | Win Đồng Nai 35, Win Sóc Trăng 52 |
02/04/2024 | Bạc Liêu 61, Bến Tre 05, Vũng Tàu 99 | Miss |
01/04/2024 | Cà Mau 12, Đồng Tháp 69, Hồ Chí Minh 48 | Win Đồng Tháp 69 |
31/03/2024 | Đà Lạt 83, Kiên Giang 68, Tiền Giang 51 | Win Đà Lạt 83, Win Kiên Giang 68, Win Tiền Giang 51 |
30/03/2024 | Bình Phước 37, Hậu Giang 72, Hồ Chí Minh 59, Long An 63 | Win Hồ Chí Minh 59 |
29/03/2024 | Bình Dương 13, Trà Vinh 20, Vĩnh Long 42 | Win Bình Dương 13 |
28/03/2024 | An Giang 91, Tây Ninh 67, Bình Thuận 32 | Miss |
27/03/2024 | Đồng Nai 10, Sóc Trăng 48, Cần Thơ 57 | Miss |
26/03/2024 | Bạc Liêu 21, Bến Tre 12, Vũng Tàu 04 | Miss |
25/03/2024 | Cà Mau 82, Đồng Tháp 92, Hồ Chí Minh 67 | Win Cà Mau 82, Win Đồng Tháp 92, Win Hồ Chí Minh 67 |
24/03/2024 | Kiên Giang 51, Đà Lạt 78, Tiền Giang 31 | Miss |
23/03/2024 | Hồ Chí Minh 16, Bình Phước 13, Hậu Giang 06, Long An 24 | Miss |
22/03/2024 | Bình Dương 27, Trà Vinh 18, Vĩnh Long 42 | Miss |
21/03/2024 | An Giang 14, Tây Ninh 52, Bình Thuận 86 | Miss |
20/03/2024 | Đồng Nai 37, Sóc Trăng 42, Cần Thơ 35 | Miss |
19/03/2024 | Bạc Liêu 83, Bến Tre 62, Vũng Tàu 78 | Miss |
18/03/2024 | Cà Mau 62, Hồ Chí Minh 60, Đồng Tháp 61 | Miss |
17/03/2024 | Đà Lạt 88, Kiên Giang 26, Tiền Giang 38 | Win Đà Lạt 88, Win Kiên Giang 26, Win Tiền Giang 38 |
16/03/2024 | Hồ Chí Minh 77, Bình Phước 86, Hậu Giang 58, Long An 38 | Miss |
15/03/2024 | Bình Dương 92, Trà Vinh 71, Vĩnh Long 83 | Win Trà Vinh 71, Win Vĩnh Long 83 |
14/03/2024 | An Giang 66, Tây Ninh 01, Bình Thuận 24 | Miss |
13/03/2024 | Đồng Nai 28, Sóc Trăng 30, Cần Thơ 22 | Miss |
12/03/2024 | Bạc Liêu 95, Bến Tre 19, Vũng Tàu 89 | Miss |
11/03/2024 | Cà Mau 64, Hồ Chí Minh 16, Đồng Tháp 14 | Win Cà Mau 64 |
10/03/2024 | Đà Lạt 48, Kiên Giang 92, Tiền Giang 62 | Win Kiên Giang 92, Win Tiền Giang 62 |
09/03/2024 | Bình Phước 53, Hậu Giang 91, Hồ Chí Minh 77, Long An 62 | Win Bình Phước 53, Win Hậu Giang 91, Win Long An 62 |
08/03/2024 | Bình Dương 18, Trà Vinh 63, Vĩnh Long 65 | Win Bình Dương 18, Win Vĩnh Long 65 |
07/03/2024 | An Giang 17, Tây Ninh 29, Bình Thuận 59 | Miss |
06/03/2024 | Đồng Nai 42, Sóc Trăng 03, Cần Thơ 11 | Miss |
05/03/2024 | Bạc Liêu 74, Bến Tre 84, Vũng Tàu 64 | Miss |
04/03/2024 | Cà Mau 43, Hồ Chí Minh 26, Đồng Tháp 76 | Miss |
03/03/2024 | Đà Lạt 89, Kiên Giang 52, Tiền Giang 36 | Win Kiên Giang 52 |
02/03/2024 | Bình Phước 01, Hậu Giang 16, Hồ Chí Minh 09, Long An 70 | Win Bình Phước 01, Win Hậu Giang 16, Win Hồ Chí Minh 09 |
01/03/2024 | Bình Dương 50, Trà Vinh 19, Vĩnh Long 63 | Win Trà Vinh 19, Win Vĩnh Long 63 |
29/02/2024 | An Giang 85, Bình Thuận 35, Tây Ninh 46 | Win Tây Ninh 46 |
28/02/2024 | Cần Thơ 61, Đồng Nai 65, Sóc Trăng 24 | Win Cần Thơ 61, Win Đồng Nai 65, Win Sóc Trăng 24 |
27/02/2024 | Bạc Liêu 96, Bến Tre 59, Vũng Tàu 32 | Win Bạc Liêu 96, Win Bến Tre 59, Win Vũng Tàu 32 |
26/02/2024 | Cà Mau 77, Hồ Chí Minh 72, Đồng Tháp 87 | Miss |
25/02/2024 | Đà Lạt 57, Kiên Giang 27, Tiền Giang 87 | Win Kiên Giang 27, Win Tiền Giang 87 |
24/02/2024 | Bình Phước 40, Hậu Giang 11, Hồ Chí Minh 90, Long An 19 | Miss |
23/02/2024 | Bình Dương 35, Trà Vinh 14, Vĩnh Long 96 | Miss |
22/02/2024 | An Giang 82, Tây Ninh 66, Bình Thuận 75 | Miss |
21/02/2024 | Đồng Nai 34, Sóc Trăng 52, Cần Thơ 34 | Miss |
20/02/2024 | Bạc Liêu 18, Bến Tre 92, Vũng Tàu 86 | Miss |
19/02/2024 | Cà Mau 43, Hồ Chí Minh 39, Đồng Tháp 49 | Win Cà Mau 43 |
18/02/2024 | Kiên Giang 37, Đà Lạt 79, Tiền Giang 26 | Miss |
