DÀN LÔ 4 SỐ MB : 300.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại
Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh.
Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.
Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình
Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công
Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành
Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần
Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/09/2024 | Click vào lấy số ngay | |
11/09/2024 | 25,69,95,62 | Trúng 25, 69 |
10/09/2024 | 60,96,83,15 | Trượt |
09/09/2024 | 18,06,90,73 | Trúng 18 |
08/09/2024 | 78,05,46,66 | Trúng 78 |
07/09/2024 | 22,29,85,94 | Trúng 22, 29 |
06/09/2024 | 48,99,74,51 | Trúng 48 |
05/09/2024 | 30,52,53,84 | Trúng 30, 52 |
04/09/2024 | 17,08,57,92 | Trúng 17 |
03/09/2024 | 63,23,31,67 | Trúng 63, 23 |
02/09/2024 | 60,13,79,92 | Trúng 60, 13, 79, 92 |
01/09/2024 | 56,01,61,67 | Trúng 56, 01, 61x2 |
31/08/2024 | 82,86,98,22 | Trúng 82, 86 |
30/08/2024 | 70,41,56,50 | Trúng 70, 41 |
29/08/2024 | 46,37,16,23 | Trúng 46 |
28/08/2024 | 15,52,86,95 | Trúng 15, 52 |
27/08/2024 | 80,36,18,57 | Trúng 80, 36x2 |
26/08/2024 | 34,87,65,42 | Trúng 34, 87, 65 |
25/08/2024 | 24,59,37,17 | Trúng 24, 59 |
24/08/2024 | 93,03,49,44 | Trúng 93, 03 |
23/08/2024 | 48,42,56,24 | Trúng 48, 42 |
22/08/2024 | 61,81,43,05 | Trúng 61x2, 81, 43, 05 |
21/08/2024 | 07,93,85,19 | Trúng 07 |
20/08/2024 | 93,24,02,72 | Trúng 93, 24, 02x3 |
19/08/2024 | 04,67,40,24 | Trúng 04, 67 |
18/08/2024 | 80,13,51,33 | Trúng 80x2, 13, 51, 33x2 |
17/08/2024 | 63,60,39,68 | Trượt |
16/08/2024 | 52,77,04,32 | Trúng 52, 77, 04x2, 32 |
15/08/2024 | 49,34,31,01 | Trúng 49 |
14/08/2024 | 28,29,53,24 | Trúng 28, 29 |
13/08/2024 | 57,12,28,17 | Trúng 57, 12, 28 |
12/08/2024 | 57,63,46,95 | Trúng 57x2 |
11/08/2024 | 09,28,62,05 | Trúng 09 |
10/08/2024 | 54,18,56,83 | Trượt |
09/08/2024 | 76,50,96,79 | Trúng 76, 50, 96 |
08/08/2024 | 57,89,67,14 | Trúng 57, 89, 67 |
07/08/2024 | 76,30,70,89 | Trúng 76, 30x2, 70, 89 |
06/08/2024 | 85,35,28,72 | Trúng 85 |
05/08/2024 | 20,16,96,86 | Trúng 20, 16 |
04/08/2024 | 00,10,07,61 | Trúng 00, 10, 07, 61 |
03/08/2024 | 83,73,39,29 | Trúng 83 |
02/08/2024 | 34,07,88,42 | Trúng 34, 07, 88, 42 |
01/08/2024 | 79,43,67,94 | Trúng 79 |
31/07/2024 | 40,20,12,55 | Trúng 40, 20, 12 |
30/07/2024 | 97,37,52,26 | Trúng 52 |
29/07/2024 | 59,49,06,46 | Trúng 59x2, 49, 06, 46 |
28/07/2024 | 39,04,60,61 | Trượt |
27/07/2024 | 80,22,34,35 | Trúng 80, 22 |
26/07/2024 | 89,24,42,64 | Trúng 89, 24 |
25/07/2024 | 32,11,69,71 | Trúng 32, 11 |
24/07/2024 | 49,66,92,19 | Trúng 49, 66, 92 |
23/07/2024 | 86,24,67,05 | Trúng 86 |
22/07/2024 | 17,84,57,70 | Trượt |
21/07/2024 | 70,38,10,30 | Trúng 30 |
20/07/2024 | 27,50,53,00 | Trượt |
19/07/2024 | 52,27,98,31 | Trúng 52x3, 98 |
18/07/2024 | 05,73,76,94 | Trúng 05, 73, 76x2 |
17/07/2024 | 01,21,68,56 | Trúng 01, 21 |
16/07/2024 | 09,55,60,56 | Trúng 09x2, 60 |
15/07/2024 | 49,84,99,37 | Trúng 49, 84, 99 |
14/07/2024 | 94,46,34,42 | Trúng 94 |
13/07/2024 | 76,20,55,97 | Trúng 76x2, 20, 55, 97 |
12/07/2024 | 45,34,39,64 | Trượt |
11/07/2024 | 45,32,89,67 | Trúng 45, 32x2 |
10/07/2024 | 94,63,92,83 | Trúng 94, 63x2 |
09/07/2024 | 04,73,45,92 | Trúng 04x2, 73x2, 45 |
08/07/2024 | 72,28,17,14 | Trúng 72, 28 |
07/07/2024 | 69,53,72,07 | Trúng 69 |
06/07/2024 | 08,67,99,42 | Trúng 08, 67 |
05/07/2024 | 57,18,46,73 | Trúng 57, 18, 46 |
04/07/2024 | 38,02,95,98 | Trúng 38, 02, 95, 98 |
03/07/2024 | 91,90,20,80 | Trúng 91, 90 |
02/07/2024 | 89,61,17,66 | Trúng 89x2, 61 |
01/07/2024 | 65,60,94,26 | Trúng 65, 60 |
30/06/2024 | 98,18,30,17 | Trúng 98 |
29/06/2024 | 45,39,40,94 | Trúng 45, 39, 40 |
28/06/2024 | 84,52,95,71 | Trúng 84 |
27/06/2024 | 70,45,78,90 | Trúng 70x2, 45 |
26/06/2024 | 11,65,27,80 | Trúng 11x2, 65, 27, 80x2 |
25/06/2024 | 45,98,35,84 | Trúng 45, 98, 35, 84 |
24/06/2024 | 76,00,92,71 | Trúng 76 |
23/06/2024 | 09,86,58,93 | Trượt |
22/06/2024 | 39,62,87,24 | Trúng 39, 62, 87 |
21/06/2024 | 85,45,17,68 | Trúng 85, 45, 17 |
20/06/2024 | 84,31,12,73 | Trượt |
19/06/2024 | 71,32,38,85 | Trúng 71, 32 |
18/06/2024 | 05,42,51,12 | Trượt |
17/06/2024 | 44,58,86,48 | Trượt |
16/06/2024 | 88,18,34,72 | Trượt |
15/06/2024 | 16,26,12,14 | Trúng 16, 26, 12 |
14/06/2024 | 08,45,71,18 | Trúng 08, 45x2 |
13/06/2024 | 50,44,51,27 | Trúng 50 |
12/06/2024 | 74,59,98,71 | Trúng 74, 59, 98, 71 |
11/06/2024 | 14,64,05,38 | Trúng 14, 64, 05 |
10/06/2024 | 83,32,08,44 | Trúng 83 |
09/06/2024 | 44,58,17,46 | Trúng 44x2 |
08/06/2024 | 33,74,45,82 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 96,44,40,54 | Trúng 96, 44, 40 |
06/06/2024 | 03,88,94,15 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 31,45,29,16 | Trúng 31, 45, 29, 16 |
04/06/2024 | 27,82,92,84 | Trúng 27, 82 |
03/06/2024 | 77,23,51,50 | Trúng 77 |
02/06/2024 | 58,91,36,66 | Trúng 58, 91, 36, 66 |
01/06/2024 | 01,30,27,91 | Trúng 01x2, 30 |
31/05/2024 | 38,09,67,48 | Trúng 38, 09 |
30/05/2024 | 29,96,88,67 | Trúng 29, 96 |
29/05/2024 | 39,81,42,01 | Trúng 39, 81, 42 |
28/05/2024 | 43,32,58,95 | Trúng 43, 32x2 |
27/05/2024 | 32,12,08,58 | Trúng 32, 12, 08 |
26/05/2024 | 75,08,78,98 | Trúng 75, 08x2, 78x2, 98 |
25/05/2024 | 57,65,15,48 | Trúng 57, 65, 15, 48 |
24/05/2024 | 21,70,63,57 | Trúng 21, 70 |
23/05/2024 | 62,58,66,88 | Trúng 62 |
22/05/2024 | 32,28,39,38 | Trượt |
21/05/2024 | 06,00,07,99 | Trúng 06, 00 |
20/05/2024 | 69,67,52,66 | Trúng 69, 67, 52x3, 66 |
19/05/2024 | 33,02,68,48 | Trúng 33, 02, 68x2, 48 |
18/05/2024 | 25,19,02,30 | Trúng 25, 19 |
17/05/2024 | 54,95,60,51 | Trúng 54x2, 95 |
16/05/2024 | 65,52,34,84 | Trúng 65, 52, 34 |
15/05/2024 | 17,22,27,92 | Trúng 17 |
14/05/2024 | 31,96,61,04 | Trúng 31, 96, 61 |
13/05/2024 | 40,85,68,41 | Trúng 40 |
12/05/2024 | 99,74,26,17 | Trượt |
11/05/2024 | 77,00,51,75 | Trúng 77, 00x2 |
10/05/2024 | 70,14,25,61 | Trúng 70x2, 14, 25, 61 |
09/05/2024 | 55,25,77,37 | Trúng 55, 25, 77 |
08/05/2024 | 31,00,76,65 | Trượt |
07/05/2024 | 95,47,11,71 | Trượt |
06/05/2024 | 26,83,73,78 | Trượt |
05/05/2024 | 54,84,99,79 | Trúng 54 |
04/05/2024 | 77,90,32,86 | Trúng 77, 90, 32 |
03/05/2024 | 89,45,71,47 | Trúng 89, 45 |
02/05/2024 | 07,37,42,15 | Trúng 37 |
01/05/2024 | 89,35,30,48 | Trúng 89x2, 35, 30 |
30/04/2024 | 83,39,73,44 | Trúng 83 |
29/04/2024 | 08,18,09,01 | Trúng 08, 18 |
28/04/2024 | 66,49,91,10 | Trúng 66, 49 |
27/04/2024 | 11,30,74,76 | Trúng 11, 30 |
26/04/2024 | 51,11,45,53 | Trúng 51 |
25/04/2024 | 78,71,64,84 | Trúng 78, 71, 64 |
24/04/2024 | 93,67,89,70 | Trúng 93, 67 |
23/04/2024 | 33,04,78,72 | Trúng 33 |
22/04/2024 | 23,31,73,33 | Trúng 23, 31 |
21/04/2024 | 59,34,76,72 | Trúng 59x2 |
20/04/2024 | 86,60,95,75 | Trúng 86, 60, 95 |
19/04/2024 | 13,03,28,85 | Trúng 85 |
18/04/2024 | 45,37,70,04 | Trúng 37, 04 |
17/04/2024 | 99,68,23,86 | Trượt |
16/04/2024 | 69,86,51,63 | Trúng 69, 86, 51, 63 |
15/04/2024 | 54,51,61,29 | Trúng 54, 51, 61, 29x2 |
14/04/2024 | 38,82,36,17 | Trượt |
13/04/2024 | 87,90,37,46 | Trúng 90x2 |
12/04/2024 | 13,36,93,18 | Trúng 13, 36, 93 |
11/04/2024 | 73,42,88,57 | Trúng 73, 42x2, 88 |
10/04/2024 | 75,24,03,84 | Trúng 75, 24 |
09/04/2024 | 55,66,16,72 | Trúng 55, 66, 16 |
08/04/2024 | 20,48,42,03 | Trúng 20 |
07/04/2024 | 97,13,58,53 | Trúng 97, 13 |
06/04/2024 | 93,55,63,51 | Trượt |
05/04/2024 | 34,15,43,26 | Trúng 34, 15 |
04/04/2024 | 02,92,85,04 | Trượt |
03/04/2024 | 03,23,47,52 | Trượt |
02/04/2024 | 54,96,76,71 | Trúng 54x2 |
01/04/2024 | 97,99,80,74 | Trúng 97, 99, 80 |
31/03/2024 | 74,79,80,78 | Trúng 74, 79 |
30/03/2024 | 44,29,72,94 | Trúng 44, 29, 72, 94 |
29/03/2024 | 52,44,25,10 | Trúng 52 |
28/03/2024 | 64,41,19,35 | Trượt |
27/03/2024 | 84,07,31,62 | Trúng 84, 07 |
26/03/2024 | 82,04,88,74 | Trúng 82, 04 |
25/03/2024 | 46,14,25,37 | Trúng 46, 14, 25, 37 |
24/03/2024 | 61,69,50,11 | Trúng 61, 69, 50 |
23/03/2024 | 01,42,20,12 | Trúng 01, 42, 20, 12 |
22/03/2024 | 63,26,72,01 | Trúng 63 |
21/03/2024 | 32,34,95,36 | Trượt |
20/03/2024 | 81,45,48,07 | Trúng 81, 45 |
19/03/2024 | 74,87,12,85 | Trúng 87 |
18/03/2024 | 81,34,93,26 | Trượt |
17/03/2024 | 39,42,49,22 | Trúng 39 |
16/03/2024 | 58,79,46,51 | Trúng 58, 79, 46 |
15/03/2024 | 35,61,75,17 | Trúng 35, 61 |
14/03/2024 | 49,18,03,48 | Trúng 49, 18, 03x2 |
13/03/2024 | 60,79,15,75 | Trúng 60x2, 79x2, 15 |
12/03/2024 | 93,34,24,05 | Trúng 93, 34 |
11/03/2024 | 65,01,93,32 | Trúng 65 |
10/03/2024 | 79,99,52,06 | Trúng 79, 99, 52, 06 |
09/03/2024 | 82,20,61,24 | Trúng 82, 20x2 |
08/03/2024 | 26,87,45,16 | Trúng 26, 87x2 |
07/03/2024 | 42,39,08,70 | Trúng 42, 39 |
06/03/2024 | 69,73,06,97 | Trượt |
05/03/2024 | 00,02,83,26 | Trúng 00, 02x2, 83x2, 26 |
04/03/2024 | 43,36,51,22 | Trúng 43, 36, 51 |
03/03/2024 | 99,92,13,53 | Trúng 99x2 |
02/03/2024 | 94,09,97,20 | Trúng 94 |
01/03/2024 | 43,29,45,30 | Trúng 43, 29 |
29/02/2024 | 48,53,44,70 | Trúng 48, 53 |
28/02/2024 | 73,98,60,51 | Trượt |
27/02/2024 | 72,29,87,31 | Trượt |
26/02/2024 | 14,78,56,30 | Trúng 14, 78, 56, 30 |
25/02/2024 | 62,89,67,95 | Trúng 62, 89x2, 67 |
24/02/2024 | 45,57,88,41 | Trúng 45x2 |
23/02/2024 | 97,29,66,41 | Trúng 41x2 |
22/02/2024 | 50,60,72,98 | Trúng 50, 60, 72 |
21/02/2024 | 98,18,61,89 | Trúng 98, 18x2, 61 |
20/02/2024 | 31,00,56,79 | Trúng 31, 00, 56, 79 |
19/02/2024 | 95,44,45,34 | Trúng 95, 44 |
18/02/2024 | 57,47,59,38 | Trượt |
17/02/2024 | 25,62,22,17 | Trúng 25, 62x2 |
16/02/2024 | 67,83,05,36 | Trúng 67, 83, 05 |
15/02/2024 | 44,33,20,23 | Trúng 44, 33, 20 |
14/02/2024 | 76,15,87,51 | Trúng 76, 15, 87, 51 |
13/02/2024 | 99,90,07,18 | Trúng 99 |
08/02/2024 | 21,28,35,65 | Trúng 21 |
07/02/2024 | 96,05,84,98 | Trúng 96, 05x2, 84 |
06/02/2024 | 17,34,85,68 | Trúng 17 |
05/02/2024 | 21,30,63,98 | Trượt |
04/02/2024 | 97,87,59,12 | Trúng 97x2, 87, 59, 12 |
03/02/2024 | 88,05,82,85 | Trúng 88 |
02/02/2024 | 96,08,17,88 | Trúng 96, 08 |
01/02/2024 | 16,86,92,84 | Trúng 16, 86, 92x2, 84 |
31/01/2024 | 37,96,05,32 | Trúng 37, 96 |
30/01/2024 | 60,90,17,84 | Trúng 60, 90 |
29/01/2024 | 39,25,84,01 | Trượt |
28/01/2024 | 03,63,50,08 | Trúng 03 |
27/01/2024 | 31,37,22,82 | Trúng 31, 37x2 |
26/01/2024 | 33,23,67,62 | Trúng 33, 23 |
25/01/2024 | 17,47,16,29 | Trúng 17 |
24/01/2024 | 24,06,07,20 | Trúng 24, 06, 07, 20 |
23/01/2024 | 21,46,39,50 | Trúng 21, 46 |
22/01/2024 | 88,47,52,86 | Trúng 88, 47, 52, 86 |
21/01/2024 | 59,49,81,85 | Trúng 59, 49 |
20/01/2024 | 68,65,64,83 | Trúng 68, 65, 64 |
19/01/2024 | 24,03,84,29 | Trúng 24 |
18/01/2024 | 49,78,95,45 | Trúng 49, 78 |
17/01/2024 | 47,66,45,24 | Trượt |
16/01/2024 | 43,36,92,40 | Trúng 43, 36, 92x2 |
15/01/2024 | 93,73,24,28 | Trúng 93, 73 |
14/01/2024 | 12,83,11,61 | Trúng 12 |
13/01/2024 | 95,85,49,88 | Trúng 95, 85 |
12/01/2024 | 83,56,58,77 | Trúng 83, 56, 58, 77 |
11/01/2024 | 11,37,95,00 | Trúng 11 |
10/01/2024 | 84,53,58,73 | Trúng 84, 53 |
09/01/2024 | 87,70,54,89 | Trúng 87, 70x2, 54 |
08/01/2024 | 19,64,31,12 | Trúng 19, 64, 31 |
07/01/2024 | 12,89,03,09 | Trúng 12x2, 89, 03x2 |
06/01/2024 | 03,96,04,32 | Trúng 03x2, 96x2, 04 |
05/01/2024 | 25,66,92,18 | Trượt |
04/01/2024 | 47,28,99,81 | Trúng 47, 28 |
03/01/2024 | 72,98,48,49 | Trúng 72, 98, 48 |
02/01/2024 | 04,98,59,01 | Trúng 04x2, 98, 59, 01 |
01/01/2024 | 53,65,74,24 | Trúng 53x2, 65x2 |
31/12/2023 | 82,77,86,51 | Trúng 82, 77, 86x2 |
30/12/2023 | 89,24,21,16 | Trúng 89 |
29/12/2023 | 74,07,59,29 | Trúng 74, 07, 59 |
28/12/2023 | 12,66,39,31 | Trúng 12, 66, 39, 31 |
27/12/2023 | 20,88,14,76 | Trượt |
26/12/2023 | 42,73,15,09 | Trúng 42, 73 |
25/12/2023 | 54,87,06,02 | Trúng 54, 87 |
24/12/2023 | 78,44,16,81 | Trúng 78, 44, 16, 81 |
23/12/2023 | 88,60,35,50 | Trượt |
22/12/2023 | 51,34,09,27 | Trúng 51 |
21/12/2023 | 61,14,45,89 | Trúng 61 |
20/12/2023 | 95,47,30,88 | Trúng 95x2, 47, 30 |
19/12/2023 | 05,47,77,02 | Trúng 05, 47, 77, 02 |
18/12/2023 | 37,84,52,56 | Trúng 37, 84 |
17/12/2023 | 47,15,41,36 | Trúng 47 |
16/12/2023 | 89,78,96,30 | Trúng 89x2, 78, 96 |
15/12/2023 | 06,93,34,25 | Trúng 06x2 |
14/12/2023 | 96,07,08,56 | Trượt |
13/12/2023 | 75,52,43,08 | Trúng 75, 52 |
12/12/2023 | 07,24,14,40 | Trúng 07, 24 |
11/12/2023 | 29,07,85,84 | Trúng 29, 07, 85 |
10/12/2023 | 63,65,80,17 | Trúng 63x4 |
09/12/2023 | 98,04,99,10 | Trúng 98, 04, 99 |
08/12/2023 | 62,86,81,73 | Trúng 62, 86x3, 81, 73 |
07/12/2023 | 44,60,00,87 | Trúng 44, 60 |
06/12/2023 | 92,45,27,37 | Trúng 92, 45, 27x3, 37 |
05/12/2023 | 99,73,84,77 | Trúng 99, 73, 84 |
04/12/2023 | 25,16,47,63 | Trúng 25, 16, 47 |
03/12/2023 | 55,61,74,19 | Trúng 55, 61, 74, 19 |
02/12/2023 | 27,72,03,86 | Trúng 27, 72 |
01/12/2023 | 28,32,79,88 | Trúng 28, 32, 79 |
30/11/2023 | 86,07,17,20 | Trúng 86, 07x2 |
29/11/2023 | 50,83,93,07 | Trúng 50, 83x2 |
28/11/2023 | 06,71,18,26 | Trúng 06, 71, 18 |
27/11/2023 | 57,36,27,84 | Trúng 57, 36, 27 |
26/11/2023 | 17,22,63,61 | Trúng 17 |
25/11/2023 | 79,31,95,67 | Trúng 79, 31 |
24/11/2023 | 74,52,00,13 | Trúng 74, 52 |
23/11/2023 | 16,53,49,83 | Trúng 16 |
22/11/2023 | 08,59,47,60 | Trúng 08 |
21/11/2023 | 13,23,18,40 | Trúng 13x3, 23 |
20/11/2023 | 01,32,67,86 | Trúng 01, 32, 67, 86 |
19/11/2023 | 97,39,18,75 | Trúng 97x2 |
18/11/2023 | 82,90,70,41 | Trúng 82, 90, 70, 41 |
17/11/2023 | 38,11,41,67 | Trúng 38 |
16/11/2023 | 69,56,40,26 | Trúng 69, 56 |
15/11/2023 | 71,74,54,35 | Trúng 71x3, 74, 54 |
14/11/2023 | 98,49,66,60 | Trúng 98x3, 49, 66 |
13/11/2023 | 90,10,22,70 | Trúng 90, 10 |
12/11/2023 | 31,35,99,67 | Trúng 31, 35 |
11/11/2023 | 74,01,98,16 | Trượt |
10/11/2023 | 78,30,94,38 | Trúng 78 |
09/11/2023 | 90,36,84,56 | Trượt |
08/11/2023 | 33,56,52,81 | Trúng 33, 56, 52 |
07/11/2023 | 77,10,05,93 | Trúng 77, 10, 05, 93 |
06/11/2023 | 96,65,58,42 | Trúng 96 |
05/11/2023 | 98,83,82,64 | Trúng 98, 83x2, 82x3, 64 |
04/11/2023 | 28,72,84,89 | Trúng 28, 72 |
03/11/2023 | 32,69,39,88 | Trúng 32, 69, 39, 88 |
02/11/2023 | 52,14,30,01 | Trúng 52, 14 |
01/11/2023 | 08,25,19,74 | Trượt |
31/10/2023 | 11,09,06,78 | Trúng 11, 09, 06 |
30/10/2023 | 81,65,15,28 | Trúng 81 |
29/10/2023 | 40,50,54,22 | Trúng 40, 50, 54, 22 |
28/10/2023 | 16,02,64,75 | Trượt |
27/10/2023 | 20,61,44,47 | Trúng 20 |
26/10/2023 | 19,92,62,98 | Trúng 19 |
25/10/2023 | 57,22,78,75 | Trượt |
24/10/2023 | 98,89,30,38 | Trúng 98 |
23/10/2023 | 17,81,32,52 | Trúng 17, 81 |
22/10/2023 | 30,69,46,78 | Trúng 30, 69 |
21/10/2023 | 49,88,89,29 | Trúng 49, 88 |
20/10/2023 | 96,62,36,14 | Trượt |
19/10/2023 | 44,92,35,93 | Trượt |
18/10/2023 | 91,73,20,24 | Trúng 91, 73 |
17/10/2023 | 07,50,02,13 | Trúng 07x2 |
16/10/2023 | 31,65,15,28 | Trúng 31, 65, 15 |
15/10/2023 | 94,28,37,49 | Trúng 94 |
14/10/2023 | 34,59,58,91 | Trúng 34, 59, 58 |
13/10/2023 | 55,24,42,20 | Trúng 55, 24, 42, 20 |
12/10/2023 | 32,50,87,58 | Trúng 32x2 |
11/10/2023 | 20,08,45,62 | Trúng 20 |
10/10/2023 | 55,38,89,08 | Trúng 55 |
09/10/2023 | 90,29,50,68 | Trúng 90, 29, 50x2, 68 |
08/10/2023 | 05,34,18,40 | Trúng 05x2, 34, 18 |
07/10/2023 | 44,68,31,80 | Trúng 44, 68 |
06/10/2023 | 16,60,20,86 | Trúng 16, 60x2, 20 |
05/10/2023 | 93,44,85,66 | Trúng 93, 44 |
04/10/2023 | 77,73,31,66 | Trúng 77, 73, 31, 66 |
03/10/2023 | 32,00,80,71 | Trúng 32, 00x2 |
02/10/2023 | 69,30,05,28 | Trúng 69x2 |
01/10/2023 | 07,25,95,65 | Trúng 07, 25 |
30/09/2023 | 16,79,17,65 | Trúng 16, 79x2, 17 |
29/09/2023 | 04,64,25,53 | Trúng 04, 64 |
28/09/2023 | 92,25,14,09 | Trúng 92 |
27/09/2023 | 84,64,31,59 | Trúng 84 |
26/09/2023 | 80,63,81,99 | Trúng 80, 63, 81, 99 |
25/09/2023 | 61,42,59,95 | Trúng 61 |
24/09/2023 | 14,40,30,59 | Trúng 14, 40, 30, 59 |
23/09/2023 | 78,53,29,93 | Trúng 78, 53x2, 29 |
22/09/2023 | 57,22,36,05 | Trượt |
21/09/2023 | 94,07,12,16 | Trúng 94x2 |
20/09/2023 | 18,03,04,84 | Trúng 18, 03 |
19/09/2023 | 98,71,10,09 | Trúng 98, 71 |
18/09/2023 | 52,31,87,96 | Trúng 52, 31, 87 |
17/09/2023 | 65,50,39,47 | Trúng 65, 50 |
16/09/2023 | 69,40,33,09 | Trúng 69, 40 |
15/09/2023 | 80,50,18,36 | Trượt |
14/09/2023 | 91,90,14,64 | Trúng 91 |
13/09/2023 | 81,11,21,46 | Trúng 81, 11, 21, 46 |
12/09/2023 | 10,57,37,60 | Trúng 10, 57, 37 |
11/09/2023 | 81,93,51,86 | Trúng 81, 93 |
10/09/2023 | 60,70,05,13 | Trượt |
09/09/2023 | 08,37,60,54 | Trúng 08 |
08/09/2023 | 90,37,11,80 | Trúng 90 |
07/09/2023 | 11,31,35,51 | Trượt |
06/09/2023 | 32,93,36,83 | Trúng 32, 93 |
05/09/2023 | 42,51,14,69 | Trúng 42, 51, 14 |
04/09/2023 | 25,24,95,75 | Trúng 25, 24 |
03/09/2023 | 36,63,32,07 | Trúng 36, 63, 32, 07 |
02/09/2023 | 87,50,99,72 | Trượt |
01/09/2023 | 09,23,73,54 | Trúng 09, 23, 73x2, 54x2 |
31/08/2023 | 55,52,39,54 | Trúng 55, 52, 39x2, 54 |
30/08/2023 | 84,38,53,48 | Trúng 84 |
29/08/2023 | 72,21,86,43 | Trúng 72, 21, 86x2 |
28/08/2023 | 88,00,34,93 | Trúng 88, 00 |
27/08/2023 | 29,27,53,20 | Trúng 29, 27 |
26/08/2023 | 82,59,00,68 | Trúng 82, 59 |
25/08/2023 | 74,72,92,79 | Trúng 74, 72 |
24/08/2023 | 52,06,72,33 | Trúng 52 |
23/08/2023 | 24,18,62,00 | Trúng 24, 18, 62, 00x2 |
22/08/2023 | 88,69,59,50 | Trúng 88 |
21/08/2023 | 89,58,13,23 | Trúng 89 |
20/08/2023 | 27,52,29,51 | Trượt |
19/08/2023 | 36,45,46,78 | Trúng 36x2, 45 |
18/08/2023 | 04,20,24,76 | Trúng 04, 20 |
17/08/2023 | 66,90,17,71 | Trượt |
16/08/2023 | 51,05,86,11 | Trúng 51 |
15/08/2023 | 62,97,59,99 | Trúng 62, 97, 59, 99 |
14/08/2023 | 11,19,86,55 | Trúng 11, 19 |
13/08/2023 | 28,39,29,71 | Trúng 28x2, 39, 29 |
12/08/2023 | 43,73,79,03 | Trúng 43, 73 |
11/08/2023 | 38,49,20,86 | Trượt |
10/08/2023 | 05,68,23,63 | Trúng 23 |
09/08/2023 | 46,65,22,95 | Trúng 46 |
08/08/2023 | 46,32,64,75 | Trượt |
07/08/2023 | 30,59,67,27 | Trúng 30, 59, 67x2, 27 |
06/08/2023 | 23,37,64,78 | Trúng 23, 37 |
05/08/2023 | 29,51,63,01 | Trúng 29, 51 |
04/08/2023 | 19,36,02,58 | Trúng 19, 36, 02 |
03/08/2023 | 73,88,38,75 | Trúng 73, 88, 38 |
02/08/2023 | 94,55,70,25 | Trúng 94, 55, 70 |
01/08/2023 | 07,96,28,79 | Trúng 07, 96, 28 |
31/07/2023 | 50,93,76,80 | Trúng 76 |
30/07/2023 | 36,82,62,01 | Trượt |
29/07/2023 | 64,17,92,57 | Trúng 92 |
28/07/2023 | 74,53,72,88 | Trúng 74 |
27/07/2023 | 39,10,42,03 | Trúng 39, 10, 42, 03 |
26/07/2023 | 34,50,60,13 | Trúng 34, 50, 60 |
25/07/2023 | 09,50,12,87 | Trúng 09, 50 |
24/07/2023 | 42,89,44,50 | Trúng 42, 89 |
23/07/2023 | 08,14,36,19 | Trúng 08, 14 |
22/07/2023 | 80,20,78,68 | Trúng 80 |
21/07/2023 | 18,82,42,45 | Trúng 18, 82, 42, 45x2 |
20/07/2023 | 38,37,54,96 | Trúng 38x2 |
19/07/2023 | 30,15,18,56 | Trúng 30, 15, 18, 56 |
18/07/2023 | 78,19,24,64 | Trúng 78, 19, 24 |
17/07/2023 | 73,86,82,53 | Trúng 73, 86 |
16/07/2023 | 25,19,42,28 | Trúng 25, 19 |
15/07/2023 | 05,08,77,10 | Trúng 05, 08 |
14/07/2023 | 33,03,38,78 | Trúng 33, 03, 38 |
13/07/2023 | 15,86,38,61 | Trúng 15, 86, 38, 61 |
12/07/2023 | 15,85,86,10 | Trúng 15, 85, 86, 10 |
11/07/2023 | 01,39,11,18 | Trúng 01, 39x2 |
10/07/2023 | 21,70,22,82 | Trúng 21, 70, 22 |
