Soi cầu đẳng cấp Bắc - Trung - Nam - Uy tín hàng đầu VIỆT NAM
Arrow
Đặt mua cầu ngay Mua là trúng - đánh là ăn

XIÊN 4 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại

Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh. 

Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.

Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình

 Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công

 Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành

 Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần

Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 21,80,52,95 Trúng 52
19/11/2024 37,40,38,14 Trúng 37, 38
18/11/2024 65,77,80,25 Trúng 65, 80
17/11/2024 63,73,48,25 Trúng 63, 73, 48, 25
16/11/2024 57,29,37,11 Trúng 57, 29, 37, 11
15/11/2024 04,17,30,51 Trúng 17
14/11/2024 52,01,91,40 Trúng 01x2
13/11/2024 16,26,81,61 Trúng 16, 26x2, 81x2, 61
12/11/2024 67,21,64,72 Trúng 64
11/11/2024 30,12,57,66 Trượt
10/11/2024 34,53,29,30 Trượt
09/11/2024 85,38,69,93 Trúng 69
08/11/2024 60,10,28,04 Trúng 28
07/11/2024 77,16,39,44 Trượt
06/11/2024 76,61,07,15 Trúng 61
05/11/2024 94,87,77,90 Trúng 87
04/11/2024 85,65,78,02 Trúng 65, 78, 02
03/11/2024 52,19,75,35 Trúng 52x2, 75x2, 35
02/11/2024 17,11,21,38 Trượt
01/11/2024 43,36,44,89 Trúng 43, 89
31/10/2024 85,65,93,15 Trúng 65
30/10/2024 93,41,29,31 Trúng 41, 29
29/10/2024 29,53,17,16 Trượt
28/10/2024 49,34,21,12 Trúng 21, 12
27/10/2024 40,23,59,19 Trúng 19
26/10/2024 38,11,55,64 Trúng 64x2
25/10/2024 66,29,91,31 Trúng 31
24/10/2024 08,20,11,05 Trượt
23/10/2024 49,28,83,50 Trúng 83, 50
22/10/2024 02,63,28,95 Trượt
21/10/2024 21,70,83,71 Trúng 83
20/10/2024 74,84,04,22 Trượt
19/10/2024 58,33,78,67 Trúng 58, 78x3, 67
18/10/2024 34,22,97,11 Trúng 34
17/10/2024 36,89,44,94 Trúng 36, 94x2
16/10/2024 26,96,22,45 Trúng 26x3, 45
15/10/2024 46,53,49,06 Trượt
14/10/2024 05,18,32,73 Trúng 18
13/10/2024 13,61,68,64 Trúng 61, 64
12/10/2024 08,21,71,99 Trúng 21
11/10/2024 31,69,89,99 Trúng 31, 69, 89, 99
10/10/2024 52,77,73,58 Trúng 52x2, 77, 73
09/10/2024 38,97,37,33 Trúng 33x2
08/10/2024 81,28,43,10 Trúng 81x2
07/10/2024 14,79,42,27 Trúng 42
06/10/2024 61,40,55,99 Trượt
05/10/2024 03,26,40,71 Trúng 03, 26, 40, 71
04/10/2024 59,49,11,40 Trúng 11
03/10/2024 02,30,21,39 Trúng 02
02/10/2024 22,50,24,55 Trúng 22, 50, 24, 55
01/10/2024 66,17,29,36 Trúng 66x2, 17, 29, 36
30/09/2024 07,11,73,27 Trúng 07x2, 11x2, 73, 27
29/09/2024 91,59,27,67 Trúng 91, 59, 27, 67
28/09/2024 96,58,62,99 Trượt
27/09/2024 52,89,18,16 Trúng 52, 89, 18, 16x2
26/09/2024 44,06,03,57 Trượt
25/09/2024 69,47,04,38 Trúng 69x2, 47x2, 04, 38
24/09/2024 07,86,06,87 Trúng 07, 86x2, 06, 87
23/09/2024 38,78,45,64 Trượt
22/09/2024 50,41,96,89 Trúng 50, 41, 96, 89
21/09/2024 58,86,27,11 Trượt
20/09/2024 72,68,69,21 Trúng 72, 68, 69x2, 21
19/09/2024 87,61,24,25 Trúng 87, 61, 24, 25
18/09/2024 19,85,83,53 Trượt
17/09/2024 27,41,75,94 Trúng 27, 41, 75, 94
16/09/2024 94,23,76,19 Trúng 94, 23, 76, 19
15/09/2024 37,42,14,53 Trượt
14/09/2024 86,53,36,56 Trúng 86, 53, 36, 56
13/09/2024 97,28,02,69 Trúng 97, 28, 02, 69
12/09/2024 35,99,63,26 Trúng 35, 99, 63, 26
11/09/2024 97,84,40,49 Trúng 97x2, 84, 40, 49
10/09/2024 61,11,03,62 Trúng 61, 11x2, 03, 62
09/09/2024 54,21,81,18 Trúng 54, 21, 81, 18
08/09/2024 30,34,78,11 Trúng 30, 34, 78, 11x2
07/09/2024 03,24,10,35 Trúng 03, 24, 10, 35
06/09/2024 75,63,42,94 Trúng 75, 63x3, 42x2, 94
05/09/2024 98,31,02,97 Trúng 98, 31, 02, 97
04/09/2024 17,98,75,00 Trúng 17, 98, 75, 00
03/09/2024 89,32,66,24 Trúng 89, 32x2, 66, 24
02/09/2024 32,66,83,73 Trúng 73x4
01/09/2024 28,76,05,09 Trúng 28, 76x2, 05, 09
31/08/2024 29,68,93,85 Trúng 29, 68, 93, 85
30/08/2024 29,41,53,63 Trúng 29, 41, 53, 63
29/08/2024 97,42,13,25 Trúng 97x2, 42, 13, 25
28/08/2024 72,79,81,49 Trúng 72, 79, 81, 49
27/08/2024 10,88,06,67 Trúng 10, 88, 06, 67
26/08/2024 21,94,87,83 Trúng 21, 94, 87, 83x2
25/08/2024 58,80,92,31 Trúng 58, 80, 92, 31
24/08/2024 56,13,26,23 Trúng 56, 13, 26, 23
23/08/2024 79,71,58,01 Trượt
22/08/2024 61,44,67,94 Trúng 61x2, 94
21/08/2024 33,48,62,49 Trúng 33, 48, 62, 49
20/08/2024 01,12,35,68 Trúng 35
19/08/2024 54,42,01,92 Trúng 92
18/08/2024 61,46,14,45 Trúng 61, 46x2, 14x2, 45
17/08/2024 01,72,74,10 Trúng 01, 72, 74x2, 10
16/08/2024 77,04,56,41 Trúng 77, 04x2, 56, 41
15/08/2024 91,30,10,82 Trúng 82
14/08/2024 64,44,29,85 Trúng 64, 44, 29, 85x2
13/08/2024 68,04,12,74 Trúng 68, 04, 12, 74
12/08/2024 73,28,93,44 Trúng 73, 28, 44x2
11/08/2024 27,90,71,14 Trúng 27, 90, 71, 14
10/08/2024 29,91,38,96 Trúng 29x2, 91, 38x2, 96
09/08/2024 22,74,81,33 Trúng 22, 74, 81, 33
08/08/2024 77,91,66,89 Trúng 77x2, 91, 66, 89
07/08/2024 08,37,14,48 Trúng 08, 37, 14, 48
06/08/2024 69,23,80,61 Trúng 69, 23, 80, 61
05/08/2024 44,83,61,76 Trượt
04/08/2024 88,04,65,63 Trượt
03/08/2024 98,17,40,55 Trúng 98, 17, 40, 55
02/08/2024 06,61,68,30 Trượt
01/08/2024 35,89,91,19 Trúng 35x2, 89, 91, 19
31/07/2024 23,81,92,64 Trúng 23, 81, 92, 64x2
30/07/2024 94,20,30,00 Trúng 94, 20, 30, 00
29/07/2024 16,13,76,34 Trượt
28/07/2024 46,35,73,67 Trúng 46, 35, 73, 67
27/07/2024 69,25,85,59 Trượt
26/07/2024 43,39,13,24 Trúng 43, 39, 13, 24
25/07/2024 32,03,97,66 Trúng 32, 03, 97, 66
24/07/2024 10,89,46,63 Trúng 10, 89, 46, 63
23/07/2024 74,34,55,86 Trúng 74, 34, 55, 86
22/07/2024 11,12,21,73 Trúng 11, 12, 21x2, 73
21/07/2024 81,32,45,96 Trúng 81, 32, 45, 96x3
20/07/2024 67,97,03,72 Trúng 67, 97, 03, 72
19/07/2024 67,06,76,23 Trượt
18/07/2024 61,45,67,30 Trúng 45
17/07/2024 15,63,96,22 Trúng 15, 22
16/07/2024 22,45,50,12 Trúng 22, 45, 50, 12x2
15/07/2024 81,46,53,35 Trúng 81x2, 46, 53, 35
14/07/2024 62,33,49,18 Trúng 62, 33, 49, 18
13/07/2024 20,35,33,89 Trúng 20, 35, 33x2, 89
12/07/2024 69,67,78,25 Trúng 69, 67, 78, 25
11/07/2024 00,04,94,21 Trúng 00, 21
10/07/2024 32,93,26,76 Trúng 32, 93, 26, 76
09/07/2024 55,07,45,04 Trúng 55, 07, 45, 04x2
08/07/2024 68,43,13,53 Trúng 43, 53
07/07/2024 67,33,09,71 Trượt
06/07/2024 77,61,03,84 Trúng 77, 61, 03, 84
05/07/2024 18,65,76,29 Trúng 18, 65, 76, 29
04/07/2024 98,13,77,71 Trúng 98, 13, 77, 71
03/07/2024 33,67,76,91 Trúng 91
02/07/2024 40,27,49,26 Trúng 27
01/07/2024 41,05,15,73 Trượt
30/06/2024 58,29,04,89 Trúng 58, 29x2
29/06/2024 54,78,23,36 Trúng 54, 78, 23, 36
28/06/2024 47,84,66,42 Trúng 47, 84, 66, 42
27/06/2024 04,55,07,42 Trúng 04, 55, 07, 42
26/06/2024 38,77,19,47 Trượt
25/06/2024 75,71,84,45 Trúng 75, 71, 84, 45
24/06/2024 37,67,44,26 Trúng 37, 67, 44, 26
23/06/2024 82,94,32,12 Trúng 82, 94, 32x2, 12
22/06/2024 79,62,03,39 Trúng 79, 62, 03, 39
21/06/2024 13,95,52,85 Trúng 13, 95, 52, 85
20/06/2024 68,90,17,66 Trúng 68, 90, 17, 66
19/06/2024 93,14,79,55 Trúng 93x2, 14, 79, 55
18/06/2024 70,84,40,53 Trúng 70, 84, 40, 53
17/06/2024 42,45,03,11 Trúng 42, 03
16/06/2024 17,92,91,56 Trúng 56
15/06/2024 85,50,70,58 Trúng 85
14/06/2024 45,96,79,06 Trúng 45x2, 96, 79, 06
13/06/2024 69,77,84,05 Trượt
12/06/2024 98,44,84,64 Trúng 98, 44, 84, 64
11/06/2024 55,93,31,42 Trúng 55, 93, 31, 42
10/06/2024 96,59,29,82 Trúng 96, 59, 29, 82
09/06/2024 71,46,62,03 Trượt
08/06/2024 87,24,09,79 Trúng 87x2, 24, 09, 79
07/06/2024 96,43,33,11 Trúng 96, 43, 33, 11
06/06/2024 96,52,27,08 Trượt
05/06/2024 89,29,35,21 Trúng 89, 29, 35, 21x2
04/06/2024 67,78,21,96 Trúng 67, 78, 21, 96
03/06/2024 86,41,89,45 Trúng 86, 41, 89x2, 45
02/06/2024 17,70,91,48 Trúng 17, 70, 91, 48
01/06/2024 55,68,00,30 Trúng 55, 68, 00, 30
31/05/2024 90,24,27,02 Trúng 90, 24, 27, 02
30/05/2024 16,89,48,29 Trúng 16, 89, 48, 29
29/05/2024 88,18,59,67 Trượt
28/05/2024 90,41,12,03 Trúng 90, 41, 12, 03
27/05/2024 40,46,00,78 Trúng 40, 46, 00, 78
26/05/2024 73,15,75,85 Trúng 73, 15x2, 75, 85
25/05/2024 94,57,23,85 Trúng 94, 57, 23x2, 85
24/05/2024 67,53,37,35 Trượt
23/05/2024 41,32,47,62 Trúng 41, 32, 47, 62
22/05/2024 78,62,26,74 Trúng 78, 62x2, 26x2, 74
21/05/2024 45,87,06,09 Trúng 45, 87, 06, 09x2
20/05/2024 45,86,66,08 Trúng 45, 86, 66, 08
19/05/2024 35,78,98,95 Trúng 35, 78, 98, 95
18/05/2024 31,78,58,90 Trượt
17/05/2024 49,23,80,67 Trúng 49, 23, 80x2, 67x2
16/05/2024 90,68,24,52 Trúng 90, 68x2, 24, 52
15/05/2024 09,88,98,52 Trúng 09, 88x2, 98, 52x2
14/05/2024 81,80,18,66 Trúng 81, 80, 18, 66
13/05/2024 59,07,83,63 Trúng 59, 07, 83, 63
12/05/2024 08,52,19,40 Trúng 08, 52, 19, 40
11/05/2024 81,21,75,60 Trúng 81, 21
10/05/2024 28,75,81,70 Trúng 28, 75, 81, 70x2
09/05/2024 01,58,55,71 Trúng 01, 58, 55, 71
08/05/2024 22,52,65,89 Trúng 22x2, 52
07/05/2024 57,79,98,58 Trúng 57, 79, 98, 58
06/05/2024 34,84,22,56 Trúng 34, 84, 22, 56x2
05/05/2024 52,27,22,73 Trúng 52x2, 27x2, 22, 73x2
04/05/2024 81,70,54,88 Trượt
03/05/2024 33,89,85,57 Trúng 33, 89, 85, 57x2
02/05/2024 95,04,09,31 Trượt
01/05/2024 12,53,62,04 Trượt
30/04/2024 20,90,27,55 Trượt
29/04/2024 77,03,59,21 Trúng 77, 03x2, 59, 21
28/04/2024 46,95,66,60 Trúng 46, 95, 66, 60
27/04/2024 91,66,11,25 Trúng 91, 66, 11, 25
26/04/2024 85,60,10,51 Trúng 85, 60, 10, 51
25/04/2024 08,90,88,94 Trúng 08, 90, 88, 94
24/04/2024 58,60,22,57 Trúng 58, 60x2, 22, 57
23/04/2024 38,28,33,52 Trúng 38, 28, 33, 52
22/04/2024 38,06,39,35 Trúng 06
21/04/2024 03,86,32,75 Trúng 03, 86, 32, 75
20/04/2024 47,29,55,99 Trúng 29, 99x2
19/04/2024 66,86,44,07 Trượt
18/04/2024 95,52,98,44 Trúng 95, 52, 98, 44
17/04/2024 34,48,26,65 Trúng 34
16/04/2024 87,51,12,53 Trúng 87, 51, 12, 53
15/04/2024 13,54,26,51 Trúng 13, 54, 26, 51
14/04/2024 81,96,52,42 Trúng 81, 96x2, 52, 42
13/04/2024 90,49,56,12 Trúng 90x2, 49, 56, 12
12/04/2024 37,36,72,50 Trúng 37, 36, 72, 50
11/04/2024 56,80,35,09 Trúng 56, 80, 35, 09
10/04/2024 39,97,55,13 Trúng 39, 97, 55, 13
09/04/2024 55,68,98,66 Trúng 55, 68x3, 98, 66
08/04/2024 32,15,83,61 Trúng 32x2, 15x2, 83, 61x2
07/04/2024 17,74,97,65 Trúng 17, 74, 97, 65
06/04/2024 98,59,20,89 Trúng 98x2, 59, 20, 89
05/04/2024 66,10,70,05 Trúng 66, 10x2, 70x2, 05
04/04/2024 96,90,65,01 Trúng 96, 90, 65x2, 01
03/04/2024 17,10,67,09 Trúng 17, 10, 67, 09x3
02/04/2024 06,55,48,14 Trúng 06, 55, 48, 14
01/04/2024 10,54,57,80 Trúng 10, 54, 57, 80
31/03/2024 27,88,11,02 Trúng 27, 88, 11, 02
30/03/2024 57,99,33,40 Trúng 57x2, 99, 33, 40
29/03/2024 52,62,53,79 Trúng 52, 62, 53, 79x2
28/03/2024 96,26,89,00 Trúng 96, 26x2, 89, 00
27/03/2024 56,55,79,69 Trúng 56, 55, 79x2, 69
26/03/2024 19,32,04,80 Trúng 19x2, 32, 04, 80
25/03/2024 46,70,02,61 Trúng 46, 70, 02, 61
24/03/2024 48,13,29,90 Trúng 48, 13, 29, 90
23/03/2024 08,79,20,60 Trúng 08, 79, 20, 60x2
22/03/2024 13,84,51,20 Trúng 84
21/03/2024 01,89,68,26 Trúng 01, 89, 68, 26x2
20/03/2024 39,77,89,82 Trượt
19/03/2024 00,98,51,65 Trúng 00, 98, 51, 65
18/03/2024 23,78,06,97 Trúng 23x3, 78, 06, 97
17/03/2024 07,30,39,20 Trúng 07, 30x2, 39, 20
16/03/2024 46,13,15,79 Trúng 46, 13, 15, 79
15/03/2024 41,84,54,59 Trúng 41, 84, 54, 59
14/03/2024 30,14,18,49 Trúng 30, 14x2, 18, 49
13/03/2024 84,17,66,43 Trúng 84, 17, 66, 43
12/03/2024 01,34,56,19 Trúng 01, 34, 56, 19
11/03/2024 11,99,71,38 Trúng 11, 99x2, 71, 38
10/03/2024 02,20,77,11 Trượt
09/03/2024 82,34,68,77 Trúng 82, 34, 68, 77
08/03/2024 82,07,94,27 Trúng 82x2, 07, 94x2, 27
07/03/2024 90,75,49,06 Trúng 90, 75, 49, 06
06/03/2024 39,77,50,13 Trúng 39, 77, 50, 13
05/03/2024 88,29,45,00 Trúng 88, 29, 45, 00
04/03/2024 38,42,91,70 Trúng 38, 42, 91, 70x2
03/03/2024 82,58,06,25 Trượt
02/03/2024 93,24,95,19 Trúng 93, 24, 95, 19x2
01/03/2024 40,70,21,53 Trúng 40, 70, 21, 53
29/02/2024 31,54,29,10 Trúng 31, 54x2, 29, 10
28/02/2024 17,37,95,33 Trúng 17, 37, 95, 33
27/02/2024 85,09,50,22 Trúng 85, 09, 50, 22
26/02/2024 14,34,33,39 Trúng 14, 34, 33, 39
25/02/2024 98,89,19,16 Trúng 98, 89x2, 19, 16
24/02/2024 61,48,14,92 Trượt
23/02/2024 68,88,25,20 Trúng 68, 88, 25, 20
22/02/2024 66,25,26,04 Trúng 66, 25, 26x2, 04
21/02/2024 37,63,54,99 Trúng 37
20/02/2024 23,13,12,74 Trượt
19/02/2024 15,68,80,20 Trúng 15, 20
18/02/2024 90,50,40,82 Trúng 90, 50
17/02/2024 62,16,59,02 Trúng 62x2, 16
16/02/2024 85,55,32,53 Trượt
15/02/2024 20,61,62,35 Trúng 20, 61, 62, 35
14/02/2024 76,54,67,74 Trúng 76, 54, 67, 74x3
13/02/2024 20,80,50,11 Trúng 20, 80, 50x2, 11x2
08/02/2024 13,75,46,81 Trượt
07/02/2024 05,53,38,06 Trúng 05x2, 53, 38, 06
06/02/2024 48,44,27,71 Trượt
05/02/2024 60,35,26,90 Trúng 60, 35x2, 26, 90
04/02/2024 85,79,17,49 Trượt
03/02/2024 01,54,61,47 Trượt
02/02/2024 73,75,50,98 Trượt
01/02/2024 19,97,98,45 Trượt
31/01/2024 63,25,66,31 Trúng 63, 25, 66x3, 31
30/01/2024 21,94,41,71 Trúng 21, 94, 41, 71
29/01/2024 71,85,86,89 Trúng 71x2, 85, 89x2
28/01/2024 43,51,49,53 Trúng 43, 51, 49, 53
27/01/2024 47,00,76,30 Trúng 76
26/01/2024 44,56,23,99 Trúng 44, 56, 23, 99
25/01/2024 96,23,47,94 Trượt
24/01/2024 54,38,67,57 Trúng 38, 57
23/01/2024 46,68,25,91 Trúng 46, 68, 25, 91
22/01/2024 80,08,02,84 Trượt
21/01/2024 89,74,85,45 Trượt
20/01/2024 10,65,26,90 Trúng 10, 65, 26x2, 90
19/01/2024 86,11,69,50 Trúng 86, 11, 69, 50
18/01/2024 64,76,23,10 Trúng 64, 76, 23, 10
17/01/2024 30,27,76,17 Trúng 30, 27, 76, 17
16/01/2024 58,95,96,66 Trúng 58
15/01/2024 59,93,64,97 Trúng 59, 93, 64, 97
14/01/2024 83,27,22,80 Trúng 27
13/01/2024 76,44,14,54 Trúng 44
12/01/2024 06,65,59,00 Trúng 06, 65, 59, 00x3
11/01/2024 90,45,31,11 Trúng 90, 45, 31, 11
10/01/2024 14,01,05,37 Trúng 14, 01, 05, 37
09/01/2024 02,55,62,43 Trúng 02, 55, 62, 43
08/01/2024 75,78,32,68 Trúng 75x2, 78, 32, 68
07/01/2024 41,75,69,42 Trúng 41, 75, 69, 42
06/01/2024 75,81,58,65 Trúng 75, 81x2, 58, 65
05/01/2024 63,53,26,93 Trúng 63x2, 53, 26, 93
04/01/2024 40,61,18,13 Trúng 40, 61, 18, 13
03/01/2024 61,83,62,44 Trúng 61, 83, 62, 44
02/01/2024 21,44,05,69 Trúng 21, 44, 05, 69
01/01/2024 74,21,12,92 Trượt
31/12/2023 09,65,68,95 Trúng 09, 65x2, 68, 95
30/12/2023 83,80,53,26 Trúng 83, 80x2, 53, 26
29/12/2023 43,50,86,40 Trúng 43x2, 50, 86x2, 40
28/12/2023 54,31,83,52 Trúng 54, 31, 83, 52
27/12/2023 48,45,66,19 Trúng 48x2, 45x2, 66, 19
26/12/2023 16,20,26,42 Trúng 16x2, 20, 26, 42
25/12/2023 67,05,84,62 Trúng 67, 05, 84x2, 62x3
24/12/2023 29,42,33,26 Trượt
23/12/2023 34,33,87,64 Trúng 34, 33, 87, 64
22/12/2023 91,60,35,12 Trúng 91, 60, 35, 12
21/12/2023 90,93,09,03 Trúng 90x3, 93, 09, 03
20/12/2023 41,90,10,87 Trúng 41, 90x2, 10x2, 87
19/12/2023 05,02,66,40 Trúng 05, 02, 66, 40
18/12/2023 75,12,61,46 Trượt
17/12/2023 04,99,70,49 Trúng 04, 99, 70, 49
16/12/2023 56,90,16,89 Trúng 56, 90, 16, 89x2
15/12/2023 32,39,63,06 Trúng 32, 39, 63, 06x2
14/12/2023 74,64,51,44 Trúng 74, 64, 51, 44
13/12/2023 85,10,59,36 Trúng 85, 10, 59, 36
12/12/2023 17,29,21,48 Trúng 17, 29, 21, 48
11/12/2023 33,07,32,82 Trúng 33, 07, 32, 82
10/12/2023 91,45,77,69 Trúng 91, 45, 77, 69
09/12/2023 91,97,55,28 Trượt
08/12/2023 07,99,86,15 Trúng 07, 99, 86x3, 15
07/12/2023 24,25,14,96 Trúng 24, 25, 14, 96
06/12/2023 58,00,08,12 Trúng 58, 00, 08x2, 12
05/12/2023 73,31,57,36 Trúng 73, 31x2, 57, 36
04/12/2023 31,08,94,54 Trúng 31x2, 08, 94, 54x2
03/12/2023 37,64,20,19 Trúng 37x2, 64, 20x2, 19
02/12/2023 07,33,25,35 Trúng 07, 33, 25, 35
01/12/2023 87,74,20,28 Trúng 87x2, 74x2, 20, 28
30/11/2023 71,72,70,76 Trượt
29/11/2023 17,65,88,87 Trúng 17, 65x2, 88, 87
28/11/2023 71,36,70,03 Trúng 71, 36, 70, 03
27/11/2023 10,03,77,92 Trúng 10, 03x2, 77, 92
26/11/2023 07,02,23,68 Trúng 07, 02, 23, 68
25/11/2023 50,65,16,07 Trúng 50, 65, 16, 07
24/11/2023 61,27,58,32 Trúng 61, 27, 58, 32
23/11/2023 12,10,97,73 Trúng 12x2, 10, 97, 73x2
22/11/2023 18,98,14,95 Trúng 18, 98x2, 14, 95
21/11/2023 07,45,66,42 Trúng 07, 45x2, 66, 42
20/11/2023 94,17,14,22 Trượt
19/11/2023 80,83,98,89 Trúng 80, 83, 98, 89
18/11/2023 21,24,91,17 Trượt
17/11/2023 38,57,95,04 Trúng 38, 57, 95, 04
16/11/2023 56,77,29,69 Trúng 56, 77, 29, 69
15/11/2023 24,56,79,54 Trúng 24, 56, 79, 54
14/11/2023 36,07,55,39 Trúng 36, 07, 55, 39
13/11/2023 19,49,90,76 Trúng 19x2, 49, 90, 76
12/11/2023 69,35,04,05 Trúng 69, 35, 04, 05
11/11/2023 31,41,60,99 Trúng 31, 41, 60x2, 99
10/11/2023 28,78,35,41 Trúng 28, 78, 35, 41
09/11/2023 57,09,08,22 Trúng 57, 09x3, 08, 22
08/11/2023 23,52,27,04 Trúng 23, 52, 27, 04
07/11/2023 24,10,03,73 Trúng 24x2, 10, 03, 73
06/11/2023 38,46,19,66 Trúng 38x2, 46, 19, 66
05/11/2023 28,47,96,57 Trúng 28, 47, 96, 57
04/11/2023 01,08,28,29 Trúng 01, 08, 28, 29x2
03/11/2023 53,56,10,50 Trúng 53, 56, 10, 50
02/11/2023 14,85,84,21 Trúng 14, 85, 84, 21
01/11/2023 91,30,24,35 Trúng 91, 30, 24, 35
31/10/2023 11,82,99,08 Trúng 11, 82, 99, 08
30/10/2023 84,56,36,49 Trúng 84, 56, 36, 49
29/10/2023 22,84,43,67 Trúng 22, 84, 43, 67
28/10/2023 73,08,72,97 Trúng 73, 08x2, 72, 97
27/10/2023 02,73,14,49 Trúng 02, 73, 14, 49
26/10/2023 72,84,94,49 Trúng 72x2, 84, 94, 49
25/10/2023 32,54,71,53 Trúng 32, 54, 71, 53
24/10/2023 62,29,73,08 Trúng 62, 29x2, 73, 08
23/10/2023 36,62,04,16 Trúng 36, 62, 04, 16
22/10/2023 21,25,93,10 Trúng 21, 25, 93, 10
21/10/2023 93,49,76,56 Trúng 93, 49, 76x2, 56
20/10/2023 15,41,60,82 Trúng 15, 41x2, 60x2, 82
19/10/2023 86,85,73,04 Trúng 86, 85x2, 73, 04
18/10/2023 44,88,17,56 Trúng 44, 88, 17, 56
17/10/2023 55,15,60,29 Trượt
16/10/2023 22,31,96,47 Trúng 22, 31, 96, 47
15/10/2023 82,13,79,43 Trúng 82, 13, 79, 43
14/10/2023 61,81,31,48 Trúng 61, 81x2, 31, 48
13/10/2023 52,77,78,04 Trượt
12/10/2023 33,92,65,57 Trúng 33, 92, 65, 57
11/10/2023 65,40,01,88 Trúng 65x2, 40, 01x2, 88
10/10/2023 96,77,13,55 Trúng 96, 77, 13, 55
09/10/2023 51,65,56,25 Trúng 51x2, 65, 56x2, 25
08/10/2023 66,71,90,68 Trúng 66, 71, 90, 68
07/10/2023 82,83,11,35 Trúng 82, 83, 11, 35
06/10/2023 93,83,24,43 Trúng 93, 83, 24, 43
05/10/2023 88,18,15,04 Trượt
04/10/2023 73,28,52,66 Trúng 73, 28, 52, 66
03/10/2023 21,39,65,78 Trúng 39x2
02/10/2023 34,90,58,54 Trúng 54
01/10/2023 81,64,35,27 Trượt
30/09/2023 20,10,62,02 Trúng 20, 10, 62, 02
29/09/2023 18,64,79,32 Trúng 18, 64, 79, 32
28/09/2023 37,78,60,49 Trúng 78x2
27/09/2023 86,04,90,48 Trượt
26/09/2023 81,32,83,48 Trúng 81, 32x2, 83, 48x2
25/09/2023 65,05,93,83 Trúng 65x2, 05x3, 93, 83
24/09/2023 87,30,40,01 Trúng 87, 30, 40, 01
23/09/2023 91,82,76,38 Trượt
22/09/2023 14,10,63,21 Trúng 14, 10, 63, 21
21/09/2023 27,58,21,17 Trúng 27, 58, 21, 17
20/09/2023 29,86,22,08 Trúng 29, 86, 22, 08
19/09/2023 78,81,30,62 Trúng 78, 81, 30, 62
18/09/2023 06,31,42,19 Trúng 06, 31, 42x2, 19
17/09/2023 66,05,34,65 Trúng 66x3, 05, 34, 65
16/09/2023 97,82,51,69 Trúng 97, 82, 51, 69
15/09/2023 39,93,31,13 Trúng 39, 93, 31, 13
14/09/2023 23,24,34,56 Trúng 23, 24, 34, 56
13/09/2023 81,46,50,62 Trúng 81, 46, 50x2, 62x2
12/09/2023 70,64,94,63 Trúng 70, 64, 94, 63
11/09/2023 75,69,74,52 Trúng 75, 69, 74, 52
10/09/2023 03,59,96,39 Trượt
09/09/2023 51,14,73,91 Trúng 51x3, 14, 73, 91
08/09/2023 20,97,21,76 Trúng 20, 97, 21, 76
07/09/2023 02,58,35,18 Trượt
06/09/2023 30,93,59,16 Trúng 30, 93, 59, 16
05/09/2023 09,67,46,76 Trúng 09, 67, 46, 76
04/09/2023 99,94,48,33 Trượt
03/09/2023 06,29,35,59 Trượt
02/09/2023 76,80,35,85 Trúng 76, 80, 35, 85
01/09/2023 92,26,31,21 Trúng 92, 26, 31, 21
31/08/2023 80,39,45,48 Trúng 80, 39x2, 45, 48
