Soi cầu đẳng cấp Bắc - Trung - Nam - Uy tín hàng đầu VIỆT NAM
Arrow
Đặt mua cầu ngay Mua là trúng - đánh là ăn

XIÊN 3 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại

Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh. 

Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.

Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình

 Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công

 Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành

 Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần

Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 54,34,44 Trúng 54, 34, 44x2
19/11/2024 63,12,70 Trúng 63x2, 12, 70
18/11/2024 92,50,09 Trượt
17/11/2024 41,51,14 Trúng 41
16/11/2024 14,68,37 Trúng 14x2, 68, 37
15/11/2024 17,74,88 Trúng 17, 74, 88
14/11/2024 86,13,74 Trúng 86, 13, 74
13/11/2024 12,81,41 Trúng 12x2, 81x2, 41
12/11/2024 18,66,40 Trúng 66
11/11/2024 24,89,64 Trượt
10/11/2024 17,03,22 Trúng 22
09/11/2024 21,32,60 Trúng 60x2
08/11/2024 87,03,44 Trúng 87, 03, 44
07/11/2024 13,76,71 Trúng 13
06/11/2024 78,00,75 Trượt
05/11/2024 07,98,95 Trúng 95
04/11/2024 63,12,07 Trúng 63, 12x2, 07
03/11/2024 26,36,63 Trúng 26, 36, 63
02/11/2024 36,10,09 Trượt
01/11/2024 34,18,25 Trúng 34, 18, 25x2
31/10/2024 75,00,22 Trúng 75, 00, 22
30/10/2024 55,06,64 Trúng 06
29/10/2024 82,61,65 Trúng 61
28/10/2024 15,99,64 Trúng 64
27/10/2024 98,47,16 Trượt
26/10/2024 52,60,23 Trượt
25/10/2024 75,05,16 Trúng 75, 05, 16x2
24/10/2024 84,73,37 Trúng 84, 73, 37
23/10/2024 30,14,94 Trúng 30, 14, 94
22/10/2024 96,10,40 Trúng 96, 10, 40
21/10/2024 52,25,43 Trúng 52, 25, 43
20/10/2024 16,27,64 Trúng 16x3, 27, 64
19/10/2024 81,80,35 Trúng 81, 80, 35
18/10/2024 73,11,45 Trúng 73
17/10/2024 27,92,60 Trúng 27
16/10/2024 83,82,43 Trúng 82
15/10/2024 33,10,15 Trúng 33
14/10/2024 01,19,36 Trúng 01, 36
13/10/2024 78,47,21 Trúng 47
12/10/2024 50,53,82 Trúng 50, 53, 82x2
11/10/2024 04,15,82 Trúng 04, 15, 82x2
10/10/2024 55,11,78 Trúng 55x2, 11, 78
09/10/2024 55,82,96 Trượt
08/10/2024 00,52,53 Trượt
07/10/2024 62,08,22 Trúng 08
06/10/2024 72,74,24 Trúng 72, 74, 24
05/10/2024 95,33,15 Trúng 15x2
04/10/2024 93,91,26 Trúng 26
03/10/2024 01,72,17 Trúng 01, 72, 17
02/10/2024 73,27,45 Trúng 73x2
01/10/2024 79,22,52 Trúng 79x2, 52
30/09/2024 69,53,20 Trúng 53
29/09/2024 66,17,27 Trúng 66, 17, 27
28/09/2024 59,34,23 Trúng 59, 34, 23
27/09/2024 27,14,50 Trúng 27x2, 14, 50
26/09/2024 26,49,76 Trúng 26, 49, 76
25/09/2024 90,58,35 Trúng 90x2, 58, 35
24/09/2024 13,95,62 Trúng 95
23/09/2024 26,50,18 Trúng 26, 50, 18
22/09/2024 89,86,31 Trúng 89, 86, 31
21/09/2024 36,15,91 Trúng 36x2, 15, 91
20/09/2024 59,57,44 Trúng 59, 57, 44
19/09/2024 26,89,92 Trúng 26, 89, 92
18/09/2024 30,91,23 Trượt
17/09/2024 81,94,57 Trúng 81, 94, 57
16/09/2024 02,52,55 Trúng 02, 52, 55
15/09/2024 64,19,89 Trúng 64, 19x3, 89
14/09/2024 56,73,69 Trúng 56, 73, 69x2
13/09/2024 57,26,93 Trúng 57, 26, 93
12/09/2024 28,08,49 Trúng 28, 08, 49
11/09/2024 23,72,42 Trúng 23, 72, 42x2
10/09/2024 69,32,28 Trúng 69x2, 32, 28
09/09/2024 78,15,05 Trúng 78, 15, 05
08/09/2024 34,05,21 Trúng 34
07/09/2024 22,45,74 Trúng 22, 45x2, 74
06/09/2024 40,61,20 Trúng 40
05/09/2024 92,67,31 Trúng 67, 31
04/09/2024 03,83,69 Trúng 03, 83, 69
03/09/2024 38,19,14 Trượt
02/09/2024 17,67,94 Trượt
01/09/2024 84,47,58 Trượt
31/08/2024 09,86,27 Trúng 09x2, 86, 27
30/08/2024 30,41,76 Trúng 30, 41, 76
29/08/2024 42,33,27 Trúng 42, 33, 27
28/08/2024 12,23,15 Trúng 12, 23, 15
27/08/2024 36,10,06 Trúng 36x2, 10, 06
26/08/2024 65,81,26 Trúng 65, 81, 26
25/08/2024 58,62,07 Trúng 58, 62, 07
24/08/2024 16,98,73 Trúng 16, 98, 73
23/08/2024 91,65,86 Trúng 91, 65, 86x3
22/08/2024 90,76,13 Trúng 90, 76, 13
21/08/2024 36,52,15 Trúng 36
20/08/2024 70,74,62 Trượt
19/08/2024 72,29,67 Trúng 72, 29, 67
18/08/2024 51,13,85 Trúng 51, 13, 85
17/08/2024 55,28,44 Trượt
16/08/2024 65,42,66 Trúng 65
15/08/2024 70,87,53 Trượt
14/08/2024 03,89,32 Trượt
13/08/2024 33,86,88 Trượt
12/08/2024 99,72,24 Trượt
11/08/2024 18,33,65 Trượt
10/08/2024 89,02,70 Trúng 89
09/08/2024 84,48,81 Trúng 84, 48, 81
08/08/2024 40,87,90 Trúng 40, 87, 90
07/08/2024 48,76,17 Trúng 48, 76, 17x3
06/08/2024 12,61,82 Trúng 12, 61, 82
05/08/2024 37,41,50 Trúng 37, 41, 50
04/08/2024 29,61,86 Trúng 29x2, 61, 86
03/08/2024 96,88,01 Trúng 96, 88, 01x2
02/08/2024 74,87,66 Trúng 74, 87, 66
01/08/2024 04,46,52 Trúng 04, 46, 52x2
31/07/2024 98,07,31 Trúng 98, 07, 31
30/07/2024 00,13,39 Trúng 00, 13, 39x2
29/07/2024 14,92,49 Trúng 14, 92, 49
28/07/2024 56,92,78 Trượt
27/07/2024 80,94,41 Trúng 80, 94, 41
26/07/2024 26,87,70 Trúng 26, 87, 70
25/07/2024 60,52,62 Trúng 60, 52, 62
24/07/2024 32,00,59 Trúng 32, 00, 59
23/07/2024 66,35,74 Trúng 66, 35, 74
22/07/2024 28,96,98 Trúng 28, 96, 98
21/07/2024 30,07,32 Trúng 30, 07, 32
20/07/2024 58,67,18 Trúng 58, 67, 18
19/07/2024 49,15,91 Trượt
18/07/2024 29,97,44 Trúng 29, 97, 44
17/07/2024 27,32,75 Trượt
16/07/2024 41,39,78 Trúng 41, 39, 78
15/07/2024 46,35,53 Trúng 46, 35, 53
14/07/2024 54,74,33 Trúng 54x2, 74, 33
13/07/2024 53,01,12 Trúng 53, 01, 12
12/07/2024 06,37,19 Trúng 06, 37, 19x2
11/07/2024 43,70,37 Trượt
10/07/2024 22,63,84 Trúng 22, 63x2, 84
09/07/2024 77,74,90 Trượt
08/07/2024 90,74,58 Trượt
07/07/2024 76,70,11 Trúng 76, 70, 11
06/07/2024 03,88,61 Trúng 03, 88, 61
05/07/2024 72,68,39 Trúng 72, 68, 39
04/07/2024 66,70,17 Trượt
03/07/2024 03,32,15 Trúng 03x2, 32, 15
02/07/2024 21,61,83 Trúng 21x2, 61, 83
01/07/2024 69,63,85 Trúng 85
30/06/2024 29,56,81 Trúng 29x2, 56, 81x2
29/06/2024 98,55,28 Trượt
28/06/2024 18,08,25 Trúng 18, 25
27/06/2024 31,08,88 Trúng 31
26/06/2024 13,65,10 Trúng 13, 65, 10x2
25/06/2024 25,36,95 Trúng 25, 36, 95
24/06/2024 54,21,34 Trúng 54, 21, 34x2
23/06/2024 16,43,57 Trúng 16, 43, 57
22/06/2024 79,96,39 Trúng 79, 96, 39
21/06/2024 72,51,96 Trúng 72, 51, 96
20/06/2024 61,94,20 Trúng 94x2
19/06/2024 23,37,57 Trúng 23, 37, 57
18/06/2024 02,61,85 Trúng 02, 61x2, 85
17/06/2024 28,47,08 Trượt
16/06/2024 89,13,32 Trúng 89, 13, 32
15/06/2024 85,53,35 Trúng 85, 53, 35
14/06/2024 33,63,09 Trúng 33, 63, 09
13/06/2024 38,48,62 Trúng 38, 48, 62
12/06/2024 74,71,83 Trúng 74, 71, 83
11/06/2024 73,34,29 Trúng 73x2
10/06/2024 04,90,96 Trúng 04, 90, 96
09/06/2024 88,69,74 Trúng 74
08/06/2024 99,80,79 Trúng 80, 79
07/06/2024 48,77,76 Trượt
06/06/2024 62,56,32 Trúng 56
05/06/2024 16,48,78 Trúng 16, 48, 78
04/06/2024 79,41,78 Trúng 79, 41, 78
03/06/2024 80,88,25 Trúng 80, 88, 25x2
02/06/2024 92,17,38 Trúng 92, 17, 38
01/06/2024 11,85,90 Trượt
31/05/2024 28,17,90 Trúng 28, 17, 90
30/05/2024 25,32,48 Trúng 25, 32x2, 48
29/05/2024 50,09,98 Trúng 50, 09, 98
28/05/2024 76,24,09 Trượt
27/05/2024 07,19,32 Trúng 07, 19, 32
26/05/2024 98,61,99 Trúng 98, 61, 99
25/05/2024 10,23,32 Trúng 10, 23x2, 32
24/05/2024 19,30,46 Trúng 19, 30, 46
23/05/2024 84,07,82 Trúng 84, 07, 82
22/05/2024 62,08,75 Trúng 62x2, 08x2, 75
21/05/2024 50,63,58 Trúng 50, 63, 58
20/05/2024 95,91,86 Trúng 95, 91, 86
19/05/2024 95,92,05 Trúng 95, 92, 05
18/05/2024 76,17,70 Trúng 76, 17, 70
17/05/2024 67,11,49 Trúng 67x2, 11x2, 49
16/05/2024 00,42,65 Trúng 00, 42, 65
15/05/2024 40,26,29 Trúng 40, 26, 29
14/05/2024 91,18,38 Trúng 91, 18, 38
13/05/2024 07,62,65 Trúng 07, 62x3, 65
12/05/2024 65,90,62 Trúng 65, 90, 62
11/05/2024 00,76,79 Trúng 00x2, 76, 79
10/05/2024 64,81,52 Trúng 64, 81, 52
09/05/2024 87,98,12 Trúng 87, 98, 12
08/05/2024 84,29,10 Trúng 84, 29, 10x2
07/05/2024 79,41,22 Trúng 79, 41, 22
06/05/2024 81,97,82 Trúng 81, 97, 82
05/05/2024 22,54,30 Trúng 22, 54, 30
04/05/2024 90,17,95 Trúng 90, 17, 95
03/05/2024 34,22,12 Trượt
02/05/2024 23,74,91 Trúng 23, 74, 91
01/05/2024 29,25,05 Trúng 05
30/04/2024 68,98,99 Trượt
29/04/2024 62,50,90 Trượt
28/04/2024 74,72,66 Trúng 74, 72, 66
27/04/2024 99,49,11 Trúng 99, 49, 11
26/04/2024 02,59,10 Trúng 02, 59, 10
25/04/2024 60,65,88 Trúng 60, 65, 88
24/04/2024 29,46,38 Trượt
23/04/2024 94,91,33 Trúng 94, 91, 33
22/04/2024 08,62,43 Trúng 08, 62, 43
21/04/2024 09,27,03 Trúng 09, 03
20/04/2024 29,86,89 Trúng 29, 86, 89x2
19/04/2024 87,90,76 Trượt
18/04/2024 67,36,09 Trúng 36, 09
17/04/2024 47,21,60 Trúng 47, 60
16/04/2024 82,16,02 Trúng 82, 16x2
15/04/2024 33,32,99 Trúng 33
14/04/2024 57,37,17 Trúng 57
13/04/2024 67,05,66 Trúng 67
12/04/2024 99,30,64 Trúng 99
11/04/2024 95,81,82 Trúng 81
10/04/2024 96,04,01 Trượt
09/04/2024 19,29,70 Trượt
08/04/2024 98,67,73 Trúng 98, 67, 73
07/04/2024 75,24,45 Trúng 75, 24x2
06/04/2024 43,36,47 Trúng 43
05/04/2024 09,27,75 Trượt
04/04/2024 03,02,60 Trúng 03
03/04/2024 24,70,33 Trúng 24
02/04/2024 54,80,81 Trúng 54x2, 80, 81
01/04/2024 99,10,06 Trúng 99, 10, 06
31/03/2024 24,18,67 Trượt
30/03/2024 44,99,41 Trúng 44, 99, 41x2
29/03/2024 69,29,79 Trúng 69, 29, 79x2
28/03/2024 50,98,82 Trúng 50, 98, 82
27/03/2024 74,18,38 Trúng 74x2, 18x2, 38
26/03/2024 07,92,39 Trúng 07, 92, 39
25/03/2024 60,77,21 Trúng 60, 77, 21
24/03/2024 74,35,03 Trúng 74x2, 35, 03
23/03/2024 79,08,16 Trúng 79, 08, 16
22/03/2024 32,18,72 Trượt
21/03/2024 25,43,84 Trúng 25, 43, 84
20/03/2024 93,75,62 Trúng 75
19/03/2024 73,86,99 Trúng 73x2, 86, 99
18/03/2024 13,06,47 Trúng 13x2, 06, 47
17/03/2024 05,39,07 Trúng 05, 39, 07
16/03/2024 19,15,77 Trúng 19, 15, 77
15/03/2024 99,26,79 Trúng 99, 26, 79
14/03/2024 45,72,94 Trúng 45, 72, 94x2
13/03/2024 60,77,28 Trúng 60x2, 77, 28
12/03/2024 01,19,76 Trúng 01, 19, 76
11/03/2024 23,45,13 Trượt
10/03/2024 26,55,90 Trúng 26, 55, 90
09/03/2024 84,68,28 Trúng 84, 68, 28
08/03/2024 82,94,14 Trúng 82x2, 94x2, 14
07/03/2024 38,86,49 Trúng 38, 86, 49
06/03/2024 46,98,92 Trúng 46, 98, 92
05/03/2024 75,84,89 Trúng 75, 84, 89x3
04/03/2024 21,20,71 Trúng 21, 20x2, 71
03/03/2024 64,32,16 Trúng 64, 32, 16
02/03/2024 33,93,63 Trúng 33x2, 93, 63
01/03/2024 70,07,96 Trúng 70, 07, 96
29/02/2024 29,48,46 Trúng 29, 48, 46x2
28/02/2024 56,55,21 Trúng 56, 21
27/02/2024 24,81,86 Trúng 24, 81, 86
26/02/2024 14,20,33 Trúng 14, 20, 33
25/02/2024 44,09,82 Trượt
24/02/2024 33,04,43 Trúng 33, 04, 43
23/02/2024 93,76,29 Trúng 93
22/02/2024 93,66,67 Trúng 93, 66, 67
21/02/2024 51,83,48 Trúng 51, 83, 48
20/02/2024 06,58,60 Trúng 06, 58, 60
19/02/2024 53,59,02 Trúng 53, 59x3, 02
18/02/2024 91,32,64 Trúng 91, 32, 64
17/02/2024 93,78,56 Trượt
16/02/2024 54,58,83 Trúng 54, 58, 83
15/02/2024 35,03,51 Trúng 35, 51
14/02/2024 37,01,76 Trúng 37x2, 01, 76
13/02/2024 23,31,63 Trúng 23, 31, 63
08/02/2024 04,76,70 Trúng 04x2, 76, 70
07/02/2024 69,74,18 Trúng 69, 74, 18
06/02/2024 90,84,52 Trúng 90, 84, 52
05/02/2024 16,76,35 Trúng 16, 76, 35x2
04/02/2024 51,12,64 Trúng 51, 12, 64
03/02/2024 21,35,65 Trúng 21, 35x2, 65x2
02/02/2024 55,39,97 Trúng 55x2, 39, 97
01/02/2024 75,79,69 Trúng 79
31/01/2024 86,82,40 Trúng 86, 82, 40x2
30/01/2024 37,82,39 Trượt
29/01/2024 41,52,14 Trúng 41, 52, 14x2
28/01/2024 74,21,96 Trúng 74, 21, 96
27/01/2024 31,72,20 Trúng 31, 72, 20
26/01/2024 52,92,02 Trúng 52
25/01/2024 65,77,40 Trượt
24/01/2024 72,93,58 Trượt
23/01/2024 94,88,23 Trượt
22/01/2024 74,82,52 Trúng 74, 82, 52
21/01/2024 12,88,56 Trúng 56
20/01/2024 30,93,52 Trúng 30, 93, 52
19/01/2024 93,38,87 Trúng 93, 38, 87
18/01/2024 76,64,00 Trúng 76, 64, 00
17/01/2024 51,70,84 Trúng 51, 70, 84
16/01/2024 07,02,01 Trúng 07, 02, 01
15/01/2024 55,34,26 Trúng 55, 34, 26
14/01/2024 34,14,36 Trúng 34x2, 14, 36
13/01/2024 42,66,45 Trượt
12/01/2024 98,35,15 Trúng 15
11/01/2024 47,45,91 Trúng 47x2, 45, 91
10/01/2024 59,01,95 Trúng 59, 01, 95
09/01/2024 90,69,98 Trượt
08/01/2024 19,23,77 Trúng 19, 23, 77
07/01/2024 13,65,69 Trúng 13, 65, 69
06/01/2024 28,36,74 Trúng 28, 36x2, 74
05/01/2024 93,32,47 Trúng 93, 32, 47
04/01/2024 28,02,12 Trúng 28, 02, 12
03/01/2024 19,32,61 Trúng 19, 32, 61
02/01/2024 22,44,69 Trúng 22, 44, 69
01/01/2024 23,39,17 Trượt
31/12/2023 89,82,67 Trúng 89x2, 82, 67
30/12/2023 89,37,45 Trúng 89, 37, 45
29/12/2023 16,38,45 Trúng 16, 38, 45
28/12/2023 79,72,35 Trúng 79, 72, 35
27/12/2023 63,66,98 Trúng 63, 66, 98
26/12/2023 56,75,36 Trúng 56, 75, 36
25/12/2023 25,20,87 Trúng 25, 20, 87
24/12/2023 94,82,92 Trúng 94, 82, 92
23/12/2023 90,56,99 Trượt
22/12/2023 20,16,82 Trúng 20, 16x2, 82
21/12/2023 81,86,79 Trúng 81, 86, 79
20/12/2023 13,82,93 Trúng 13, 82, 93
19/12/2023 40,62,70 Trúng 40, 62, 70
18/12/2023 90,29,55 Trúng 90, 29, 55x2
17/12/2023 57,88,59 Trúng 57x2, 88, 59
16/12/2023 81,09,05 Trúng 81, 09, 05
15/12/2023 63,16,13 Trúng 63, 16, 13
14/12/2023 47,64,51 Trúng 47, 64, 51
13/12/2023 76,46,03 Trúng 76, 46x4, 03
12/12/2023 74,48,29 Trúng 74, 48, 29
11/12/2023 75,56,66 Trúng 75, 56, 66
10/12/2023 73,04,95 Trúng 73x2, 04, 95
09/12/2023 94,34,13 Trúng 94, 34, 13
08/12/2023 15,63,62 Trúng 15, 63, 62
07/12/2023 96,51,61 Trúng 96, 51, 61
06/12/2023 00,27,13 Trúng 00, 27x3, 13
05/12/2023 07,84,57 Trúng 07, 84, 57
04/12/2023 20,36,05 Trúng 20, 36, 05
03/12/2023 30,16,28 Trúng 30x2, 16x2, 28
02/12/2023 96,49,91 Trượt
01/12/2023 82,17,41 Trúng 82, 17, 41
30/11/2023 55,19,79 Trúng 55, 19, 79
29/11/2023 05,50,65 Trúng 05, 50, 65x2
28/11/2023 02,36,82 Trúng 02, 36, 82
27/11/2023 05,67,11 Trượt
26/11/2023 00,65,11 Trượt
25/11/2023 24,50,08 Trúng 24, 50, 08
24/11/2023 60,27,53 Trúng 60, 27, 53
23/11/2023 29,45,77 Trúng 29, 45, 77
22/11/2023 06,11,73 Trúng 06, 11, 73
21/11/2023 65,26,85 Trúng 65, 26, 85
20/11/2023 05,91,67 Trúng 05, 91, 67
19/11/2023 66,83,38 Trúng 66, 83, 38
18/11/2023 52,90,70 Trúng 52, 90, 70
17/11/2023 62,30,04 Trúng 62, 30, 04
16/11/2023 36,73,83 Trúng 36x3, 73x2, 83
15/11/2023 74,23,62 Trúng 74, 23, 62
14/11/2023 53,92,07 Trúng 53, 92, 07
13/11/2023 48,46,44 Trúng 48, 46, 44
12/11/2023 28,53,62 Trúng 28, 53, 62
11/11/2023 41,46,37 Trúng 41, 46, 37x2
10/11/2023 87,02,83 Trúng 87, 02, 83
09/11/2023 43,61,50 Trúng 43, 61x2, 50
08/11/2023 89,15,95 Trúng 89x2, 15, 95
07/11/2023 72,90,71 Trúng 72, 90, 71
06/11/2023 96,91,99 Trúng 96, 91, 99
05/11/2023 29,52,96 Trúng 29, 52, 96
04/11/2023 72,07,85 Trúng 72, 07, 85x2
03/11/2023 31,50,30 Trúng 31, 50, 30
02/11/2023 14,46,06 Trúng 14, 46, 06
01/11/2023 24,05,97 Trúng 24, 05, 97
31/10/2023 09,41,98 Trúng 09, 41, 98
30/10/2023 44,99,74 Trúng 44, 99, 74
29/10/2023 74,73,75 Trúng 74x2, 73, 75
28/10/2023 28,65,55 Trúng 28, 65, 55
27/10/2023 72,95,90 Trúng 72, 95, 90
26/10/2023 06,95,68 Trúng 06x2, 95, 68
25/10/2023 62,85,20 Trúng 62, 85, 20
24/10/2023 45,98,73 Trúng 45, 98, 73
23/10/2023 10,16,91 Trúng 10, 16, 91x2
22/10/2023 30,14,24 Trúng 30, 14, 24
21/10/2023 15,18,76 Trúng 15, 18, 76x2
20/10/2023 02,59,03 Trúng 02, 59, 03
19/10/2023 42,48,12 Trúng 42, 48, 12
18/10/2023 88,39,08 Trúng 88, 39, 08
17/10/2023 48,53,28 Trượt
16/10/2023 50,76,77 Trúng 50, 76, 77
15/10/2023 90,45,72 Trúng 90, 45x2, 72
14/10/2023 81,58,31 Trúng 81x2, 58, 31
13/10/2023 93,42,72 Trúng 93, 42, 72
12/10/2023 92,39,57 Trúng 92, 39, 57
11/10/2023 59,22,40 Trúng 59, 22, 40
10/10/2023 96,78,49 Trúng 96, 78, 49
09/10/2023 35,11,19 Trúng 35, 11, 19
08/10/2023 07,91,58 Trượt
07/10/2023 83,20,12 Trúng 83, 20, 12
06/10/2023 68,95,41 Trúng 68, 95, 41
05/10/2023 25,31,56 Trúng 25, 31, 56x2
04/10/2023 49,27,80 Trúng 49, 27, 80
03/10/2023 47,55,15 Trúng 47, 55, 15
02/10/2023 27,59,35 Trúng 27, 59, 35
01/10/2023 53,35,98 Trượt
30/09/2023 62,53,16 Trúng 62, 53, 16
29/09/2023 21,79,75 Trúng 21, 79, 75
28/09/2023 86,43,23 Trúng 86, 43x2, 23
27/09/2023 05,28,56 Trúng 05x2, 28, 56
26/09/2023 80,74,63 Trúng 80, 74, 63
25/09/2023 57,36,30 Trượt
24/09/2023 05,02,59 Trúng 05x2, 02, 59
23/09/2023 96,10,71 Trúng 96, 10, 71
22/09/2023 63,49,26 Trúng 63, 49x2, 26
21/09/2023 61,60,79 Trượt
20/09/2023 10,30,18 Trúng 10, 30, 18
19/09/2023 66,55,62 Trúng 66, 55, 62
18/09/2023 38,64,61 Trúng 38, 64, 61
17/09/2023 83,11,48 Trúng 83
16/09/2023 98,40,93 Trúng 98, 40, 93
15/09/2023 68,53,02 Trúng 68, 53, 02x2
14/09/2023 10,34,92 Trúng 10, 34, 92
13/09/2023 40,27,15 Trúng 40, 27, 15
12/09/2023 03,78,70 Trúng 03, 78, 70
11/09/2023 21,48,73 Trượt
10/09/2023 89,07,87 Trượt
09/09/2023 72,16,64 Trượt
08/09/2023 33,46,97 Trúng 33, 97
07/09/2023 56,77,50 Trúng 56, 77, 50
06/09/2023 81,25,76 Trúng 81, 25, 76
05/09/2023 42,97,92 Trúng 42, 97x2, 92
04/09/2023 46,15,55 Trúng 46, 15, 55
03/09/2023 97,50,65 Trúng 97, 50, 65
02/09/2023 24,96,35 Trúng 24, 96, 35
01/09/2023 21,92,99 Trúng 21, 92, 99
31/08/2023 29,54,40 Trúng 29, 54, 40x2
30/08/2023 97,71,56 Trúng 97, 71x2, 56x2
29/08/2023 26,77,72 Trúng 26x3, 77, 72
28/08/2023 43,51,08 Trúng 43, 51, 08
27/08/2023 46,62,29 Trúng 46, 62, 29
26/08/2023 97,06,91 Trúng 97x2, 06, 91
25/08/2023 60,08,51 Trúng 60, 08, 51
24/08/2023 57,96,93 Trúng 57, 96, 93
23/08/2023 65,61,12 Trượt
22/08/2023 83,43,13 Trúng 83, 43, 13
21/08/2023 13,69,05 Trượt
20/08/2023 57,88,46 Trúng 57, 46
19/08/2023 39,31,15 Trúng 39, 31, 15
18/08/2023 70,14,73 Trượt
17/08/2023 40,10,37 Trượt
16/08/2023 08,53,38 Trúng 08, 53, 38
15/08/2023 77,45,99 Trúng 77, 45x2, 99
14/08/2023 59,40,44 Trượt
13/08/2023 42,34,29 Trúng 42, 34, 29
12/08/2023 37,52,29 Trúng 37, 52, 29
11/08/2023 67,77,43 Trúng 67, 77, 43
10/08/2023 09,27,80 Trúng 09, 27, 80
09/08/2023 08,36,59 Trúng 08x2, 36x2, 59
08/08/2023 84,14,70 Trúng 84, 14x2, 70
07/08/2023 96,26,27 Trúng 96, 26, 27
06/08/2023 42,62,28 Trúng 42, 62, 28
05/08/2023 07,43,94 Trúng 07, 43x2, 94x2
04/08/2023 71,59,05 Trượt
03/08/2023 30,68,51 Trúng 30, 68, 51
02/08/2023 55,05,70 Trúng 55, 05x3, 70
01/08/2023 50,40,30 Trúng 50, 40, 30
31/07/2023 90,06,52 Trúng 90x2, 06, 52
30/07/2023 49,52,46 Trúng 49, 52, 46
29/07/2023 67,26,81 Trượt
28/07/2023 79,27,75 Trúng 79, 27, 75
27/07/2023 68,90,66 Trúng 68, 90, 66
26/07/2023 90,96,10 Trượt
25/07/2023 93,22,12 Trượt
24/07/2023 59,06,74 Trúng 59, 06, 74
23/07/2023 13,46,44 Trúng 13, 46, 44
22/07/2023 45,06,66 Trượt
21/07/2023 45,10,42 Trúng 45x2, 10, 42
20/07/2023 80,09,72 Trúng 80, 09, 72
19/07/2023 18,62,16 Trúng 18, 62, 16
18/07/2023 28,25,79 Trượt
17/07/2023 03,41,32 Trúng 03
16/07/2023 81,15,24 Trượt
15/07/2023 01,67,59 Trượt
14/07/2023 84,10,55 Trượt
13/07/2023 05,20,91 Trúng 05, 91
12/07/2023 34,18,24 Trúng 24x2
11/07/2023 73,99,93 Trượt
10/07/2023 44,41,39 Trượt
09/07/2023 79,78,64 Trúng 78
08/07/2023 38,67,56 Trúng 67, 56
07/07/2023 78,42,70 Trúng 78, 42
06/07/2023 39,30,11 Trượt
05/07/2023 61,74,44 Trúng 44
04/07/2023 66,59,03 Trúng 03
03/07/2023 70,76,85 Trúng 70
02/07/2023 26,30,67 Trúng 26
01/07/2023 99,75,32 Trượt
30/06/2023 61,04,85 Trúng 04
29/06/2023 41,33,00 Trượt
28/06/2023 58,73,04 Trượt
27/06/2023 07,81,39 Trúng 07x2, 81, 39
26/06/2023 79,52,43 Trúng 79
25/06/2023 09,62,89 Trúng 09, 62, 89
24/06/2023 72,61,18 Trúng 72, 61, 18
23/06/2023 84,44,60 Trúng 84, 44, 60
22/06/2023 82,68,13 Trúng 82, 68, 13
21/06/2023 27,83,42 Trúng 83
20/06/2023 30,27,73 Trúng 73
19/06/2023 00,66,85 Trúng 66
18/06/2023 93,33,46 Trượt
17/06/2023 57,46,31 Trượt
16/06/2023 19,75,85 Trúng 19
15/06/2023 42,01,03 Trúng 42
14/06/2023 32,48,39 Trúng 32, 48x2, 39
13/06/2023 07,48,61 Trúng 07, 48, 61
12/06/2023 11,63,02 Trúng 11, 63x2, 02x2
11/06/2023 04,45,73 Trúng 04, 45, 73
