CẦU LÔ 2 NHÁY MB : 600.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô bằng thẻ nạp điện thoại
Anh em đánh lâu ngày nhưng tỉ lệ trúng thấp. Và cơ duyên đó đưa anh em gặp gỡ chúng tôi, một trong những hệ thống soi cầu đình đám hiện nay. Đến với chúng tôi, chúng tôi không cam kết đánh phát là trúng 100% nhưng sẽ xua tan đi nỗi lo về những thất bại liên tục. Chúng tôi là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ công nghệ, hệ hỗ trợ ra quyết định, chuyên gia trong ngành IT... Hệ thống sẽ tiên đoán các bộ số đẹp, chuẩn xác nhất cho anh em. Như vậy là lúc anh em bước qua cánh cửa của sự giàu có và phồn vinh.
Chúng tôi không khuyên anh em nên ăn ngủ cùng các con số. Nhưng với các con số anh em sẽ có tài chính để giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình gặp phải. Và hơn bất kì hệ thống nào, THÔNG TIN TUYỆT MẬT là hệ thống đáng để anh em đặt niềm tin ngay hôm nay.
Hệ thống chỉ cần với một mức phí rất nhỏ từ 300k trở lên để trang trải cho các hoạt động soi cầu và tính toán của máy tính. Đương nhiên rồi, chúng tôi hỗ trợ anh em chiến thắng. Nhưng mọi quy trình vận hành vẫn mất chi phí. Vì một mục tiêu gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp. Anh em nên thử hệ thống. Và ngược lại, nếu chưa thực sự tin tưởng, anh em có thể bỏ qua tìm sự lựa chọn tốt hơn cho mình
Bộ số tiên đoán sẽ hiện ra sau khi nạp thành công
Chấp nhận nạp cộng dồn thẻ, áp dụng thẻ điện thoại hiện hành
Đội ngũ nhân sự luôn túc trực hỗ trợ anh em khi cần
Quan sát thật kỹ, cặp số thần kỳ hiện ra ngay sau khi nạp thành công
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 77,76 | Trúng 77, 76 |
19/11/2024 | 01,36 | Trượt |
18/11/2024 | 11,63 | Trúng 11 |
17/11/2024 | 47,44 | Trúng 47 |
16/11/2024 | 11,43 | Trúng 11 |
15/11/2024 | 31,20 | Trúng 31, 20 |
14/11/2024 | 11,72 | Trúng 11, 72x2 |
13/11/2024 | 53,57 | Trúng 53 |
12/11/2024 | 17,32 | Trượt |
11/11/2024 | 04,85 | Trúng 04, 85 |
10/11/2024 | 74,63 | Trượt |
09/11/2024 | 24,49 | Trúng 24, 49 |
08/11/2024 | 35,58 | Trúng 35, 58 |
07/11/2024 | 64,61 | Trúng 64x2 |
06/11/2024 | 22,49 | Trúng 22, 49x2 |
05/11/2024 | 47,42 | Trúng 47, 42 |
04/11/2024 | 66,78 | Trúng 66, 78 |
03/11/2024 | 52,49 | Trúng 52x2 |
02/11/2024 | 70,03 | Trúng 70 |
01/11/2024 | 22,61 | Trúng 22 |
31/10/2024 | 32,97 | Trúng 32x2 |
30/10/2024 | 92,20 | Trúng 92 |
29/10/2024 | 45,38 | Trượt |
28/10/2024 | 60,51 | Trúng 60, 51 |
27/10/2024 | 01,39 | Trượt |
26/10/2024 | 45,57 | Trúng 45 |
25/10/2024 | 79,60 | Trượt |
24/10/2024 | 63,95 | Trúng 63 |
23/10/2024 | 90,37 | Trúng 90 |
22/10/2024 | 89,59 | Trúng 89, 59x2 |
21/10/2024 | 27,47 | Trúng 27, 47 |
20/10/2024 | 42,59 | Trượt |
19/10/2024 | 82,47 | Trượt |
18/10/2024 | 04,13 | Trượt |
17/10/2024 | 04,92 | Trượt |
16/10/2024 | 06,71 | Trúng 71 |
15/10/2024 | 97,54 | Trúng 97 |
14/10/2024 | 54,09 | Trượt |
13/10/2024 | 30,92 | Trượt |
12/10/2024 | 75,47 | Trúng 75, 47 |
11/10/2024 | 82,85 | Trúng 82x2 |
10/10/2024 | 03,30 | Trúng 03, 30 |
09/10/2024 | 44,70 | Trượt |
08/10/2024 | 24,39 | Trúng 24, 39 |
07/10/2024 | 16,47 | Trúng 16, 47 |
06/10/2024 | 97,41 | Trúng 97 |
05/10/2024 | 86,39 | Trúng 86 |
04/10/2024 | 56,72 | Trượt |
03/10/2024 | 10,35 | Trúng 10 |
02/10/2024 | 65,60 | Trúng 65 |
01/10/2024 | 52,26 | Trúng 52, 26 |
30/09/2024 | 11,40 | Trúng 11x2, 40 |
29/09/2024 | 37,20 | Trúng 37 |
28/09/2024 | 19,11 | Trúng 19x3, 11 |
27/09/2024 | 16,51 | Trúng 16x2, 51 |
26/09/2024 | 65,62 | Trượt |
25/09/2024 | 04,19 | Trúng 04 |
24/09/2024 | 22,98 | Trúng 22 |
23/09/2024 | 32,42 | Trúng 32 |
22/09/2024 | 19,47 | Trúng 19, 47 |
21/09/2024 | 87,41 | Trúng 87 |
20/09/2024 | 57,53 | Trúng 57, 53 |
19/09/2024 | 13,27 | Trúng 13 |
18/09/2024 | 48,20 | Trúng 48x2, 20 |
17/09/2024 | 95,57 | Trúng 95, 57 |
16/09/2024 | 45,21 | Trúng 45, 21 |
15/09/2024 | 89,18 | Trúng 89 |
14/09/2024 | 86,32 | Trúng 86, 32 |
13/09/2024 | 39,10 | Trúng 39 |
12/09/2024 | 53,49 | Trúng 53x2, 49 |
11/09/2024 | 09,82 | Trượt |
10/09/2024 | 27,19 | Trúng 19 |
09/09/2024 | 86,47 | Trượt |
08/09/2024 | 69,51 | Trúng 69 |
07/09/2024 | 32,87 | Trúng 87 |
06/09/2024 | 73,10 | Trượt |
05/09/2024 | 34,86 | Trượt |
04/09/2024 | 04,75 | Trúng 75 |
03/09/2024 | 69,90 | Trúng 69 |
02/09/2024 | 59,30 | Trúng 59 |
01/09/2024 | 05,82 | Trúng 05, 82 |
31/08/2024 | 14,42 | Trúng 14, 42 |
30/08/2024 | 95,39 | Trúng 95 |
29/08/2024 | 65,49 | Trúng 65, 49 |
28/08/2024 | 24,52 | Trúng 24, 52 |
27/08/2024 | 41,70 | Trúng 70 |
26/08/2024 | 83,94 | Trúng 83x2, 94 |
25/08/2024 | 34,03 | Trúng 34, 03 |
24/08/2024 | 56,89 | Trúng 56 |
23/08/2024 | 18,04 | Trúng 18x2 |
22/08/2024 | 63,51 | Trúng 63 |
21/08/2024 | 62,39 | Trúng 62, 39 |
20/08/2024 | 63,02 | Trúng 63, 02x3 |
19/08/2024 | 56,62 | Trúng 56, 62 |
18/08/2024 | 46,13 | Trúng 46x2, 13 |
17/08/2024 | 74,64 | Trúng 74x2 |
16/08/2024 | 06,37 | Trúng 06 |
15/08/2024 | 41,36 | Trúng 41, 36 |
14/08/2024 | 28,90 | Trúng 28 |
13/08/2024 | 32,88 | Trượt |
12/08/2024 | 16,28 | Trúng 16, 28 |
11/08/2024 | 14,59 | Trúng 14 |
10/08/2024 | 31,77 | Trúng 31x2 |
09/08/2024 | 13,73 | Trúng 13 |
08/08/2024 | 98,82 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 49,06 | Trúng 49 |
06/08/2024 | 04,70 | Trúng 04, 70 |
05/08/2024 | 13,01 | Trúng 13, 01 |
04/08/2024 | 21,11 | Trúng 21 |
03/08/2024 | 17,05 | Trúng 17, 05 |
02/08/2024 | 63,12 | Trúng 63, 12 |
01/08/2024 | 91,74 | Trúng 91 |
31/07/2024 | 20,77 | Trúng 20 |
30/07/2024 | 21,20 | Trúng 20 |
29/07/2024 | 40,81 | Trúng 40 |
28/07/2024 | 47,65 | Trúng 47, 65 |
27/07/2024 | 22,28 | Trúng 22, 28x2 |
26/07/2024 | 36,47 | Trúng 36, 47 |
25/07/2024 | 22,92 | Trúng 22x2, 92 |
24/07/2024 | 30,73 | Trúng 30, 73 |
23/07/2024 | 73,34 | Trúng 73, 34 |
22/07/2024 | 28,53 | Trúng 28 |
21/07/2024 | 27,80 | Trúng 27, 80 |
20/07/2024 | 90,55 | Trúng 90 |
19/07/2024 | 77,71 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 45,96 | Trúng 45 |
17/07/2024 | 91,21 | Trúng 91, 21 |
16/07/2024 | 50,65 | Trúng 50, 65 |
15/07/2024 | 34,53 | Trúng 34, 53 |
14/07/2024 | 20,98 | Trúng 20x2, 98 |
13/07/2024 | 52,96 | Trúng 52, 96 |
12/07/2024 | 72,53 | Trúng 72x2 |
11/07/2024 | 02,31 | Trúng 02 |
10/07/2024 | 93,81 | Trúng 93, 81 |
09/07/2024 | 78,42 | Trúng 78, 42 |
08/07/2024 | 50,78 | Trúng 50, 78 |
07/07/2024 | 02,53 | Trúng 02 |
06/07/2024 | 27,37 | Trúng 27, 37 |
05/07/2024 | 36,76 | Trúng 36, 76 |
04/07/2024 | 06,36 | Trúng 06x2, 36 |
03/07/2024 | 81,02 | Trúng 81 |
02/07/2024 | 39,77 | Trúng 39x2, 77 |
01/07/2024 | 60,01 | Trúng 60 |
30/06/2024 | 47,36 | Trúng 47 |
29/06/2024 | 30,42 | Trúng 30, 42 |
28/06/2024 | 04,03 | Trúng 04 |
27/06/2024 | 55,74 | Trúng 55 |
26/06/2024 | 12,65 | Trúng 12, 65 |
25/06/2024 | 03,85 | Trúng 03 |
24/06/2024 | 86,80 | Trúng 86, 80 |
23/06/2024 | 32,38 | Trúng 32x2 |
22/06/2024 | 65,93 | Trúng 65 |
21/06/2024 | 71,55 | Trượt |
20/06/2024 | 38,44 | Trúng 38, 44 |
19/06/2024 | 93,58 | Trúng 93x2 |
18/06/2024 | 06,84 | Trúng 06, 84 |
17/06/2024 | 32,66 | Trúng 32 |
16/06/2024 | 10,60 | Trúng 10 |
15/06/2024 | 96,21 | Trúng 96, 21 |
14/06/2024 | 50,79 | Trúng 50, 79 |
13/06/2024 | 62,33 | Trúng 62, 33 |
12/06/2024 | 49,05 | Trúng 49 |
11/06/2024 | 09,91 | Trúng 09, 91 |
10/06/2024 | 51,86 | Trượt |
09/06/2024 | 80,94 | Trúng 80 |
08/06/2024 | 64,44 | Trúng 64 |
07/06/2024 | 32,86 | Trúng 32, 86 |
06/06/2024 | 07,77 | Trúng 07x2 |
05/06/2024 | 95,78 | Trúng 95, 78 |
04/06/2024 | 04,62 | Trúng 04, 62 |
03/06/2024 | 14,58 | Trúng 14 |
02/06/2024 | 37,93 | Trúng 37 |
01/06/2024 | 83,14 | Trúng 83 |
31/05/2024 | 15,02 | Trúng 15, 02 |
30/05/2024 | 16,91 | Trúng 16 |
29/05/2024 | 96,52 | Trúng 96, 52 |
28/05/2024 | 91,14 | Trúng 91, 14 |
27/05/2024 | 22,52 | Trúng 22, 52 |
26/05/2024 | 98,73 | Trúng 98, 73 |
25/05/2024 | 92,85 | Trúng 92x2, 85 |
24/05/2024 | 93,89 | Trượt |
23/05/2024 | 07,53 | Trúng 07 |
22/05/2024 | 95,43 | Trúng 95, 43 |
21/05/2024 | 39,18 | Trúng 39, 18 |
20/05/2024 | 81,67 | Trúng 81, 67 |
19/05/2024 | 33,98 | Trúng 33, 98 |
18/05/2024 | 61,07 | Trúng 61, 07 |
17/05/2024 | 80,98 | Trúng 80x2 |
16/05/2024 | 06,69 | Trúng 06x2 |
15/05/2024 | 88,06 | Trúng 88x2 |
14/05/2024 | 91,58 | Trúng 91, 58 |
13/05/2024 | 65,96 | Trúng 65, 96 |
12/05/2024 | 65,71 | Trúng 65 |
11/05/2024 | 87,01 | Trúng 87 |
10/05/2024 | 42,08 | Trượt |
09/05/2024 | 61,06 | Trúng 61 |
08/05/2024 | 24,27 | Trúng 24 |
07/05/2024 | 60,91 | Trúng 60 |
06/05/2024 | 69,24 | Trúng 69, 24 |
05/05/2024 | 36,89 | Trúng 36, 89 |
04/05/2024 | 58,17 | Trúng 58, 17 |
03/05/2024 | 99,67 | Trúng 99 |
02/05/2024 | 63,90 | Trúng 63x2, 90 |
01/05/2024 | 97,27 | Trúng 97, 27 |
30/04/2024 | 72,67 | Trượt |
29/04/2024 | 61,74 | Trúng 61, 74 |
28/04/2024 | 60,47 | Trúng 60 |
27/04/2024 | 49,53 | Trúng 49 |
26/04/2024 | 49,57 | Trúng 49, 57 |
25/04/2024 | 77,58 | Trúng 77x2 |
24/04/2024 | 44,66 | Trúng 44 |
23/04/2024 | 11,26 | Trúng 26 |
22/04/2024 | 08,62 | Trúng 08, 62 |
21/04/2024 | 59,33 | Trúng 59x2 |
20/04/2024 | 92,47 | Trúng 92 |
19/04/2024 | 32,92 | Trúng 32, 92x2 |
18/04/2024 | 98,74 | Trúng 98 |
17/04/2024 | 41,77 | Trúng 41x2, 77 |
16/04/2024 | 81,61 | Trúng 81, 61 |
15/04/2024 | 37,29 | Trúng 37, 29x2 |
14/04/2024 | 57,73 | Trúng 57 |
13/04/2024 | 41,79 | Trúng 41 |
12/04/2024 | 93,91 | Trúng 93, 91 |
11/04/2024 | 93,09 | Trúng 93x3, 09 |
10/04/2024 | 08,52 | Trúng 08, 52 |
09/04/2024 | 16,96 | Trúng 16 |
08/04/2024 | 55,94 | Trúng 55, 94 |
07/04/2024 | 97,17 | Trúng 97, 17 |
06/04/2024 | 05,41 | Trúng 05 |
05/04/2024 | 34,19 | Trúng 34, 19x2 |
04/04/2024 | 76,42 | Trúng 76, 42x2 |
03/04/2024 | 24,11 | Trúng 24, 11 |
02/04/2024 | 65,02 | Trúng 65, 02 |
01/04/2024 | 99,45 | Trúng 99, 45 |
31/03/2024 | 90,11 | Trúng 90, 11 |
30/03/2024 | 60,10 | Trúng 60 |
29/03/2024 | 41,89 | Trúng 41x2, 89 |
28/03/2024 | 00,85 | Trúng 00, 85x2 |
27/03/2024 | 38,31 | Trúng 38 |
26/03/2024 | 32,81 | Trúng 32, 81 |
25/03/2024 | 66,57 | Trượt |
24/03/2024 | 37,70 | Trượt |
23/03/2024 | 21,31 | Trúng 21 |
22/03/2024 | 86,82 | Trúng 86, 82 |
21/03/2024 | 20,83 | Trúng 20x2 |
20/03/2024 | 15,50 | Trúng 15, 50 |
19/03/2024 | 83,63 | Trúng 83 |
18/03/2024 | 13,03 | Trúng 13x2 |
17/03/2024 | 20,25 | Trúng 20, 25 |
16/03/2024 | 50,04 | Trúng 50, 04 |
15/03/2024 | 96,05 | Trượt |
14/03/2024 | 94,14 | Trúng 94x2, 14x2 |
13/03/2024 | 58,69 | Trượt |
12/03/2024 | 93,74 | Trúng 93 |
11/03/2024 | 40,71 | Trúng 40, 71 |
10/03/2024 | 38,83 | Trúng 38 |
09/03/2024 | 28,19 | Trúng 28, 19x2 |
08/03/2024 | 07,37 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 93,42 | Trúng 93, 42 |
06/03/2024 | 42,74 | Trúng 42, 74 |
05/03/2024 | 92,47 | Trúng 92 |
04/03/2024 | 71,92 | Trúng 71 |
03/03/2024 | 14,47 | Trúng 14, 47 |
02/03/2024 | 77,41 | Trúng 77, 41 |
01/03/2024 | 43,73 | Trúng 43 |
29/02/2024 | 13,36 | Trúng 13 |
28/02/2024 | 02,73 | Trúng 02 |
27/02/2024 | 80,67 | Trúng 80, 67 |
26/02/2024 | 82,75 | Trúng 82x2, 75 |
25/02/2024 | 87,70 | Trúng 87x2, 70 |
24/02/2024 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
23/02/2024 | 93,91 | Trúng 93 |
22/02/2024 | 67,11 | Trúng 67, 11 |
21/02/2024 | 98,28 | Trúng 98, 28 |
20/02/2024 | 58,92 | Trúng 58, 92 |
19/02/2024 | 60,95 | Trúng 60, 95 |
18/02/2024 | 97,70 | Trúng 97, 70 |
17/02/2024 | 51,42 | Trúng 51, 42 |
16/02/2024 | 41,39 | Trúng 41 |
15/02/2024 | 44,58 | Trúng 44, 58 |
14/02/2024 | 90,13 | Trúng 90x2 |
13/02/2024 | 11,96 | Trúng 11x2 |
08/02/2024 | 03,51 | Trúng 03, 51 |
07/02/2024 | 73,82 | Trúng 73 |
06/02/2024 | 61,21 | Trúng 61 |
05/02/2024 | 26,77 | Trúng 26 |
04/02/2024 | 44,95 | Trúng 44 |
03/02/2024 | 93,16 | Trúng 93, 16 |
02/02/2024 | 80,63 | Trúng 80x2, 63 |
01/02/2024 | 27,15 | Trúng 15 |
31/01/2024 | 00,95 | Trúng 00 |
30/01/2024 | 47,79 | Trượt |
29/01/2024 | 43,54 | Trúng 43, 54 |
28/01/2024 | 38,74 | Trúng 38, 74 |
27/01/2024 | 75,28 | Trúng 75 |
26/01/2024 | 07,99 | Trúng 07, 99 |
25/01/2024 | 54,16 | Trượt |
24/01/2024 | 03,02 | Trúng 03, 02 |
23/01/2024 | 49,15 | Trúng 49x2 |
22/01/2024 | 44,71 | Trúng 44 |
21/01/2024 | 16,65 | Trúng 16, 65 |
20/01/2024 | 39,26 | Trúng 39x3, 26x2 |
19/01/2024 | 86,49 | Trúng 86 |
18/01/2024 | 71,34 | Trúng 71 |
17/01/2024 | 87,53 | Trúng 87, 53 |
16/01/2024 | 02,22 | Trúng 02 |
15/01/2024 | 97,37 | Trúng 97, 37x2 |
14/01/2024 | 13,75 | Trúng 13, 75 |
13/01/2024 | 92,42 | Trượt |
12/01/2024 | 65,02 | Trúng 65, 02 |
11/01/2024 | 00,30 | Trượt |
10/01/2024 | 18,43 | Trúng 18, 43 |
09/01/2024 | 54,08 | Trúng 54, 08 |
08/01/2024 | 54,75 | Trúng 54, 75x2 |
07/01/2024 | 65,48 | Trúng 65 |
06/01/2024 | 65,58 | Trúng 65, 58 |
05/01/2024 | 50,04 | Trúng 50, 04x2 |
04/01/2024 | 34,76 | Trúng 34 |
03/01/2024 | 61,18 | Trúng 61, 18 |
02/01/2024 | 20,10 | Trúng 20, 10 |
01/01/2024 | 66,73 | Trúng 66, 73x2 |
31/12/2023 | 89,36 | Trúng 89x2, 36x2 |
30/12/2023 | 23,98 | Trúng 23, 98 |
29/12/2023 | 45,59 | Trúng 45, 59 |
28/12/2023 | 12,20 | Trúng 12, 20 |
27/12/2023 | 28,66 | Trúng 28, 66 |
26/12/2023 | 29,85 | Trúng 29x2, 85 |
25/12/2023 | 11,53 | Trúng 11, 53 |
24/12/2023 | 65,08 | Trúng 65x2 |
23/12/2023 | 63,57 | Trúng 63 |
22/12/2023 | 82,90 | Trúng 82, 90 |
21/12/2023 | 83,90 | Trúng 83x2, 90x3 |
20/12/2023 | 13,15 | Trúng 13 |
19/12/2023 | 39,62 | Trúng 39, 62 |
18/12/2023 | 85,83 | Trượt |
17/12/2023 | 84,14 | Trượt |
16/12/2023 | 25,71 | Trúng 25x2, 71x2 |
15/12/2023 | 20,90 | Trúng 20 |
14/12/2023 | 49,00 | Trúng 49 |
13/12/2023 | 07,15 | Trúng 07, 15 |
12/12/2023 | 63,62 | Trúng 63 |
11/12/2023 | 66,56 | Trúng 66, 56 |
10/12/2023 | 86,00 | Trúng 86 |
09/12/2023 | 31,32 | Trượt |
08/12/2023 | 98,74 | Trượt |
07/12/2023 | 40,86 | Trúng 40 |
06/12/2023 | 62,80 | Trúng 62, 80 |
05/12/2023 | 61,31 | Trúng 61, 31x2 |
04/12/2023 | 31,30 | Trúng 31x2 |
03/12/2023 | 17,19 | Trúng 17, 19 |
02/12/2023 | 25,26 | Trúng 25, 26 |
01/12/2023 | 42,82 | Trúng 42x2, 82 |
30/11/2023 | 29,13 | Trúng 29, 13x2 |
29/11/2023 | 17,88 | Trúng 17, 88 |
28/11/2023 | 10,28 | Trúng 10, 28 |
27/11/2023 | 86,70 | Trúng 86, 70 |
26/11/2023 | 86,39 | Trúng 86 |
25/11/2023 | 91,44 | Trúng 91x2, 44 |
24/11/2023 | 58,56 | Trúng 58 |
23/11/2023 | 73,88 | Trúng 73x2 |
22/11/2023 | 26,67 | Trúng 26 |
21/11/2023 | 48,79 | Trúng 48, 79 |
20/11/2023 | 36,94 | Trúng 36 |
19/11/2023 | 43,90 | Trúng 43, 90 |
18/11/2023 | 12,70 | Trúng 12x2, 70 |
17/11/2023 | 96,40 | Trúng 96 |
16/11/2023 | 09,25 | Trúng 09, 25 |
15/11/2023 | 15,69 | Trúng 15 |
14/11/2023 | 98,47 | Trúng 98x3 |
13/11/2023 | 43,75 | Trúng 43 |
12/11/2023 | 11,70 | Trúng 11 |
11/11/2023 | 91,68 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 02,11 | Trúng 02 |
09/11/2023 | 15,83 | Trúng 15x2 |
08/11/2023 | 26,86 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 13,96 | Trúng 13x2, 96 |
06/11/2023 | 96,15 | Trúng 96 |
05/11/2023 | 54,89 | Trượt |
04/11/2023 | 12,45 | Trượt |
03/11/2023 | 39,97 | Trúng 39 |
02/11/2023 | 84,90 | Trúng 84, 90 |
01/11/2023 | 97,89 | Trúng 97, 89 |
31/10/2023 | 94,25 | Trúng 94, 25 |
30/10/2023 | 03,99 | Trúng 03x2, 99 |
29/10/2023 | 40,49 | Trúng 40 |
28/10/2023 | 08,42 | Trúng 08x2 |
27/10/2023 | 82,93 | Trúng 82 |
26/10/2023 | 68,10 | Trúng 68, 10 |
25/10/2023 | 47,53 | Trúng 47, 53 |
24/10/2023 | 18,08 | Trúng 18x2, 08 |
23/10/2023 | 04,25 | Trúng 04, 25 |
22/10/2023 | 24,30 | Trúng 24, 30 |
21/10/2023 | 43,67 | Trúng 43, 67 |
20/10/2023 | 03,38 | Trúng 03, 38x3 |
19/10/2023 | 85,04 | Trúng 85x2, 04 |
18/10/2023 | 77,05 | Trúng 77 |
17/10/2023 | 95,46 | Trúng 95 |
16/10/2023 | 77,47 | Trúng 77, 47 |
15/10/2023 | 10,70 | Trượt |
14/10/2023 | 36,64 | Trượt |
13/10/2023 | 16,77 | Trượt |
12/10/2023 | 82,75 | Trúng 82, 75x2 |
11/10/2023 | 93,13 | Trúng 93 |
10/10/2023 | 67,22 | Trúng 67, 22 |
09/10/2023 | 29,24 | Trúng 29 |
08/10/2023 | 14,69 | Trúng 14, 69 |
07/10/2023 | 11,56 | Trúng 11, 56 |
06/10/2023 | 68,43 | Trúng 68, 43 |
05/10/2023 | 27,56 | Trúng 27x2, 56x2 |
04/10/2023 | 07,96 | Trúng 07 |
03/10/2023 | 99,47 | Trúng 99, 47 |
02/10/2023 | 92,71 | Trượt |
01/10/2023 | 32,63 | Trúng 32, 63 |
30/09/2023 | 79,38 | Trúng 79x2, 38 |
29/09/2023 | 05,26 | Trúng 05, 26 |
28/09/2023 | 88,78 | Trúng 88, 78x2 |
27/09/2023 | 30,09 | Trúng 30 |
26/09/2023 | 84,09 | Trúng 84, 09 |
25/09/2023 | 83,08 | Trúng 83 |
24/09/2023 | 28,84 | Trúng 28x2, 84 |
23/09/2023 | 38,25 | Trượt |
22/09/2023 | 31,49 | Trúng 31, 49x2 |
21/09/2023 | 47,57 | Trúng 47 |
20/09/2023 | 10,98 | Trúng 10 |
19/09/2023 | 71,15 | Trúng 71, 15 |
18/09/2023 | 04,05 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 34,94 | Trúng 34 |
16/09/2023 | 97,35 | Trúng 97 |
15/09/2023 | 19,41 | Trúng 41 |
14/09/2023 | 10,68 | Trúng 10, 68 |
13/09/2023 | 49,07 | Trúng 49x2 |
12/09/2023 | 10,63 | Trúng 10, 63 |
11/09/2023 | 23,40 | Trúng 23x2, 40 |
10/09/2023 | 32,50 | Trúng 32 |
09/09/2023 | 73,95 | Trúng 73, 95 |
08/09/2023 | 75,61 | Trúng 75 |
07/09/2023 | 50,03 | Trúng 50, 03 |
06/09/2023 | 59,73 | Trúng 59 |
05/09/2023 | 43,76 | Trúng 43, 76 |
04/09/2023 | 08,16 | Trúng 08 |
03/09/2023 | 65,48 | Trúng 65 |
02/09/2023 | 42,99 | Trúng 42 |
01/09/2023 | 79,93 | Trúng 79x2 |
31/08/2023 | 92,62 | Trúng 92, 62x2 |
30/08/2023 | 26,37 | Trúng 26, 37 |
29/08/2023 | 48,55 | Trượt |
28/08/2023 | 67,06 | Trúng 67, 06 |
27/08/2023 | 84,81 | Trúng 84, 81 |
26/08/2023 | 19,80 | Trúng 19, 80 |
25/08/2023 | 22,49 | Trúng 22, 49 |
24/08/2023 | 60,68 | Trúng 60, 68 |
23/08/2023 | 63,49 | Trúng 63, 49 |
22/08/2023 | 99,82 | Trúng 99, 82 |
21/08/2023 | 51,70 | Trượt |
20/08/2023 | 80,28 | Trúng 80 |
19/08/2023 | 51,39 | Trúng 51, 39 |
18/08/2023 | 87,36 | Trúng 87, 36 |
17/08/2023 | 15,87 | Trúng 15x2 |
16/08/2023 | 79,39 | Trúng 79, 39 |
15/08/2023 | 56,98 | Trúng 56 |
14/08/2023 | 18,22 | Trúng 18, 22 |
13/08/2023 | 23,20 | Trúng 23 |
12/08/2023 | 43,99 | Trúng 43 |
11/08/2023 | 32,66 | Trượt |
10/08/2023 | 99,25 | Trúng 99 |
09/08/2023 | 93,59 | Trúng 93, 59 |
08/08/2023 | 19,77 | Trúng 19, 77 |
07/08/2023 | 22,79 | Trúng 22, 79 |
06/08/2023 | 20,84 | Trúng 20 |
05/08/2023 | 52,47 | Trúng 52, 47 |
04/08/2023 | 62,48 | Trúng 62x2 |
03/08/2023 | 20,56 | Trượt |
02/08/2023 | 46,47 | Trúng 46 |
01/08/2023 | 03,66 | Trượt |
31/07/2023 | 96,59 | Trúng 96x2 |
30/07/2023 | 86,13 | Trúng 86, 13 |
29/07/2023 | 45,34 | Trúng 45 |
28/07/2023 | 89,97 | Trượt |
27/07/2023 | 47,55 | Trúng 47x2 |
26/07/2023 | 01,38 | Trúng 01 |
25/07/2023 | 83,76 | Trúng 83, 76 |
24/07/2023 | 52,51 | Trúng 52x2 |
23/07/2023 | 69,52 | Trúng 69x2 |
22/07/2023 | 65,18 | Trúng 65 |
21/07/2023 | 83,21 | Trúng 83x3 |
20/07/2023 | 72,10 | Trúng 72 |
19/07/2023 | 68,72 | Trúng 68 |
18/07/2023 | 02,85 | Trúng 02, 85 |
17/07/2023 | 73,54 | Trúng 73 |
16/07/2023 | 25,83 | Trúng 25 |
15/07/2023 | 30,10 | Trúng 30 |
14/07/2023 | 38,75 | Trúng 38 |
13/07/2023 | 52,43 | Trúng 52, 43 |
12/07/2023 | 64,47 | Trúng 64x3, 47 |
11/07/2023 | 31,24 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 13,05 | Trượt |
09/07/2023 | 78,72 | Trúng 78, 72x2 |
08/07/2023 | 86,51 | Trượt |
07/07/2023 | 45,64 | Trượt |
06/07/2023 | 28,36 | Trúng 28, 36x2 |
05/07/2023 | 49,62 | Trúng 49x2, 62 |
04/07/2023 | 14,37 | Trúng 14 |
03/07/2023 | 36,48 | Trúng 36 |
02/07/2023 | 26,79 | Trúng 26, 79x2 |
01/07/2023 | 78,58 | Trúng 78x2 |
30/06/2023 | 66,17 | Trúng 66 |
29/06/2023 | 68,83 | Trúng 68, 83x2 |
28/06/2023 | 49,30 | Trúng 49, 30 |
27/06/2023 | 64,55 | Trượt |
26/06/2023 | 02,98 | Trúng 02 |
25/06/2023 | 07,81 | Trúng 07, 81 |
24/06/2023 | 15,30 | Trúng 15, 30 |
23/06/2023 | 41,02 | Trúng 41 |
22/06/2023 | 02,13 | Trúng 02, 13 |
21/06/2023 | 47,49 | Trúng 47, 49 |
20/06/2023 | 53,91 | Trúng 53 |
19/06/2023 | 58,93 | Trúng 58 |
18/06/2023 | 51,30 | Trúng 51 |
17/06/2023 | 52,42 | Trúng 52, 42 |
16/06/2023 | 35,74 | Trúng 35, 74 |
15/06/2023 | 07,75 | Trúng 07 |
14/06/2023 | 86,22 | Trúng 86 |
13/06/2023 | 73,70 | Trúng 73x2, 70 |
12/06/2023 | 95,93 | Trượt |
11/06/2023 | 20,12 | Trúng 20 |
10/06/2023 | 63,73 | Trúng 63 |
09/06/2023 | 49,62 | Trúng 49 |
08/06/2023 | 44,25 | Trúng 44, 25 |
07/06/2023 | 56,63 | Trúng 56x2, 63 |
06/06/2023 | 18,27 | Trúng 18 |
